Renting a villa on the Ile de Ré
Villa Mer - Villa in Sainte Marie de Ré - île de Ré - Close to the Beach
Villa Ré Island 350M2 - 12 persons - 6 suites with each one its own bathroom
12 personnes à table - 14 couchages
Ideally located 90 meters from the sea - heated swimming pool - enclosed garden - quiet environment
You are looking for a very beautiful villa on the island of ré ? Rent Villa Mer it's a successful stay under the sign of relaxation. You will appreciate these spaces outside as well as inside. In a particularly calm and restful place... where you will let yourself drift away by the sound of the waves....
A 90 meters from the Beachthat beautiful home offers you different spaces, a very large terrace with a Heated swimming pool, electric shutter and a terrace on the living room side with an enclosed landscaped garden where relaxation is assured!
You will be able to park up to three vehicules within the property.
This Rhineland villa at warm and genuine character offers you an exceptional comfort with its 350 M2, its kitchen open on its huge living room and its 6 very spacious suites of 28 M2 each of them where you will hear the sea ...
March 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday 1 March 1 | Thursday 2 March 2 | Friday 3 March 3 | Saturday 4 March 4 | Sunday 5 March 5 | ||
Monday 6 March 6 | Tuesday 7 March 7 | Wednesday 8 March 8 | Thursday 9 March 9 | Friday 10 March 10 | Saturday 11 March 11 | Sunday 12 March 12 |
Monday 13 March 13 | Tuesday 14 March 14 | Wednesday 15 March 15 | Thursday 16 March 16 | Friday 17 March 17 | Saturday 18 March 18 | Sunday 19 March 19 |
Monday 20 March 20 | Tuesday 21 March 21 | Wednesday 22 March 22 | Thursday 23 March 23 | Friday 24 March 24 | Saturday 25 March 25 | Sunday 26 March 26 |
Monday 27 March 27 | Tuesday 28 March 28 | Wednesday 29 March 29 | Thursday 30 March 30 | Friday 31 March 31 |
No events.
April 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday 1 April 1 | Sunday 2 April 2 | |||||
Monday 3 April 3 | Tuesday 4 April 4 | Wednesday 5 April 5 | Thursday 6 April 6 | Friday 7 April 7 | Saturday 8 April 8 | Sunday 9 April 9 |
Monday 10 April 10 | Tuesday 11 April 11 | Wednesday 12 April 12 | Thursday 13 April 13 | Friday 14 April 14 | Saturday 15 April 15 | Sunday 16 April 16 |
Monday 17 April 17 | Tuesday 18 April 18 | Wednesday 19 April 19 | Thursday 20 April 20 | Friday 21 April 21 | Saturday 22 April 22 | Sunday 23 April 23 |
Monday 24 April 24 | Tuesday 25 April 25 | Wednesday 26 April 26 | Thursday 27 April 27 | Friday 28 April 28 | Saturday 29 April 29 | Sunday 30 April 30 |
No events.
May 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
Monday 1 May 1 | Tuesday 2 May 2 | Wednesday 3 May 3 | Thursday 4 May 4 | Friday 5 May 5 | Saturday 6 May 6 | Sunday 7 May 7 |
Monday 8 May 8 | Tuesday 9 May 9 | Wednesday 10 May 10 | Thursday 11 May 11 | Friday 12 May 12 | Saturday 13 May 13 | Sunday 14 May 14 |
Monday 15 May 15 | Tuesday 16 May 16 | Wednesday 17 May 17 | Thursday 18 May 18 | Friday 19 May 19 | Saturday 20 May 20 | Sunday 21 May 21 |
Monday 22 May 22 | Tuesday 23 May 23 | Wednesday 24 May 24 | Thursday 25 May 25 | Friday 26 May 26 | Saturday 27 May 27 | Sunday 28 May 28 |
Monday 29 May 29 | Tuesday 30 May 30 | Wednesday 31 May 31 |
No events.
June 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
Thursday 1 June 1
| Friday 2 June 2
| Saturday 3 June 3
| Sunday 4 June 4
| |||
Monday 5 June 5
| Tuesday 6 June 6
| Wednesday 7 June 7
| Thursday 8 June 8
| Friday 9 June 9
| Saturday 10 June 10
| Sunday 11 June 11 |
Monday 12 June 12 | Tuesday 13 June 13 | Wednesday 14 June 14 | Thursday 15 June 15 | Friday 16 June 16 | Saturday 17 June 17 | Sunday 18 June 18 |
Monday 19 June 19 | Tuesday 20 June 20
| Wednesday 21 June 21
| Thursday 22 June 22
| Friday 23 June 23
| Saturday 24 June 24
| Sunday 25 June 25
|
Monday 26 June 26
| Tuesday 27 June 27
| Wednesday 28 June 28
| Thursday 29 June 29
| Friday 30 June 30
|
July 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday 1 July 1
| Sunday 2 July 2
| |||||
Monday 3 July 3
| Tuesday 4 July 4
| Wednesday 5 July 5
| Thursday 6 July 6
| Friday 7 July 7
| Saturday 8 July 8
| Sunday 9 July 9
|
Monday 10 July 10
| Tuesday 11 July 11
| Wednesday 12 July 12
| Thursday 13 July 13
| Friday 14 July 14
| Saturday 15 July 15
| Sunday 16 July 16 |
Monday 17 July 17 | Tuesday 18 July 18 | Wednesday 19 July 19 | Thursday 20 July 20 | Friday 21 July 21 | Saturday 22 July 22
| Sunday 23 July 23
|
Monday 24 July 24
| Tuesday 25 July 25
| Wednesday 26 July 26
| Thursday 27 July 27
| Friday 28 July 28
| Saturday 29 July 29
| Sunday 30 July 30
|
Monday 31 July 31
|
August 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
Tuesday 1 August 1
| Wednesday 2 August 2
| Thursday 3 August 3
| Friday 4 August 4
| Saturday 5 August 5
| Sunday 6 August 6
| |
Monday 7 August 7
| Tuesday 8 August 8
| Wednesday 9 August 9
| Thursday 10 August 10
| Friday 11 August 11
| Saturday 12 August 12
| Sunday 13 August 13
|
Monday 14 August 14
| Tuesday 15 August 15
| Wednesday 16 August 16
| Thursday 17 August 17
| Friday 18 August 18
| Saturday 19 August 19
| Sunday 20 August 20
|
Monday 21 August 21
| Tuesday 22 August 22
| Wednesday 23 August 23
| Thursday 24 August 24
| Friday 25 August 25
| Saturday 26 August 26
| Sunday 27 August 27
|
Monday 28 August 28
| Tuesday 29 August 29
| Wednesday 30 August 30
| Thursday 31 August 31
|
September 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
Friday 1 September 1
| Saturday 2 September 2
| Sunday 3 September 3 | ||||
Monday 4 September 4 | Tuesday 5 September 5 | Wednesday 6 September 6 | Thursday 7 September 7 | Friday 8 September 8 | Saturday 9 September 9 | Sunday 10 September 10 |
Monday 11 September 11 | Tuesday 12 September 12 | Wednesday 13 September 13 | Thursday 14 September 14 | Friday 15 September 15 | Saturday 16 September 16 | Sunday 17 September 17 |
Monday 18 September 18 | Tuesday 19 September 19 | Wednesday 20 September 20 | Thursday 21 September 21 | Friday 22 September 22 | Saturday 23 September 23 | Sunday 24 September 24 |
Monday 25 September 25 | Tuesday 26 September 26 | Wednesday 27 September 27 | Thursday 28 September 28 | Friday 29 September 29 | Saturday 30 September 30 |
October 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday 1 October 1 | ||||||
Monday 2 October 2 | Tuesday 3 October 3 | Wednesday 4 October 4 | Thursday 5 October 5 | Friday 6 October 6 | Saturday 7 October 7 | Sunday 8 October 8 |
Monday 9 October 9 | Tuesday 10 October 10 | Wednesday 11 October 11 | Thursday 12 October 12 | Friday 13 October 13 | Saturday 14 October 14 | Sunday 15 October 15 |
Monday 16 October 16 | Tuesday 17 October 17 | Wednesday 18 October 18 | Thursday 19 October 19 | Friday 20 October 20 | Saturday 21 October 21 | Sunday 22 October 22 |
Monday 23 October 23 | Tuesday 24 October 24 | Wednesday 25 October 25 | Thursday 26 October 26 | Friday 27 October 27 | Saturday 28 October 28 | Sunday 29 October 29 |
Monday 30 October 30 | Tuesday 31 October 31 |
No events.
November 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday 1 November 1 | Thursday 2 November 2 | Friday 3 November 3 | Saturday 4 November 4 | Sunday 5 November 5 | ||
Monday 6 November 6 | Tuesday 7 November 7 | Wednesday 8 November 8 | Thursday 9 November 9 | Friday 10 November 10 | Saturday 11 November 11 | Sunday 12 November 12 |
Monday 13 November 13 | Tuesday 14 November 14 | Wednesday 15 November 15 | Thursday 16 November 16 | Friday 17 November 17 | Saturday 18 November 18 | Sunday 19 November 19 |
Monday 20 November 20 | Tuesday 21 November 21 | Wednesday 22 November 22 | Thursday 23 November 23 | Friday 24 November 24 | Saturday 25 November 25 | Sunday 26 November 26 |
Monday 27 November 27 | Tuesday 28 November 28 | Wednesday 29 November 29 | Thursday 30 November 30 |
No events.
December 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
Friday 1 December 1 | Saturday 2 December 2 | Sunday 3 December 3 | ||||
Monday 4 December 4 | Tuesday 5 December 5 | Wednesday 6 December 6 | Thursday 7 December 7 | Friday 8 December 8 | Saturday 9 December 9 | Sunday 10 December 10 |
Monday 11 December 11 | Tuesday 12 December 12 | Wednesday 13 December 13 | Thursday 14 December 14 | Friday 15 December 15 | Saturday 16 December 16 | Sunday 17 December 17 |
Monday 18 December 18 | Tuesday 19 December 19 | Wednesday 20 December 20 | Thursday 21 December 21 | Friday 22 December 22 | Saturday 23 December 23 | Sunday 24 December 24 |
Monday 25 December 25 | Tuesday 26 December 26 | Wednesday 27 December 27 | Thursday 28 December 28 | Friday 29 December 29 | Saturday 30 December 30 | Sunday 31 December 31 |
No events.
January 2024
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
Monday 1 January 1 | Tuesday 2 January 2 | Wednesday 3 January 3 | Thursday 4 January 4 | Friday 5 January 5 | Saturday 6 January 6 | Sunday 7 January 7 |
Monday 8 January 8 | Tuesday 9 January 9 | Wednesday 10 January 10 | Thursday 11 January 11 | Friday 12 January 12 | Saturday 13 January 13 | Sunday 14 January 14 |
Monday 15 January 15 | Tuesday 16 January 16 | Wednesday 17 January 17 | Thursday 18 January 18 | Friday 19 January 19 | Saturday 20 January 20 | Sunday 21 January 21 |
Monday 22 January 22 | Tuesday 23 January 23 | Wednesday 24 January 24 | Thursday 25 January 25 | Friday 26 January 26 | Saturday 27 January 27 | Sunday 28 January 28 |
Monday 29 January 29 | Tuesday 30 January 30 | Wednesday 31 January 31 |
No events.
February 2024
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
Thursday 1 February 1 | Friday 2 February 2 | Saturday 3 February 3 | Sunday 4 February 4 | |||
Monday 5 February 5 | Tuesday 6 February 6 | Wednesday 7 February 7 | Thursday 8 February 8 | Friday 9 February 9 | Saturday 10 February 10 | Sunday 11 February 11 |
Monday 12 February 12 | Tuesday 13 February 13 | Wednesday 14 February 14 | Thursday 15 February 15 | Friday 16 February 16 | Saturday 17 February 17 | Sunday 18 February 18 |
Monday 19 February 19 | Tuesday 20 February 20 | Wednesday 21 February 21 | Thursday 22 February 22 | Friday 23 February 23 | Saturday 24 February 24 | Sunday 25 February 25 |
Monday 26 February 26 | Tuesday 27 February 27 | Wednesday 28 February 28 | Thursday 29 February 29 |
No events.
March 2024
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
Friday 1 March 1 | Saturday 2 March 2 | Sunday 3 March 3 | ||||
Monday 4 March 4 | Tuesday 5 March 5 | Wednesday 6 March 6 | Thursday 7 March 7 | Friday 8 March 8 | Saturday 9 March 9 | Sunday 10 March 10 |
Monday 11 March 11 | Tuesday 12 March 12 | Wednesday 13 March 13 | Thursday 14 March 14 | Friday 15 March 15 | Saturday 16 March 16 | Sunday 17 March 17 |
Monday 18 March 18 | Tuesday 19 March 19 | Wednesday 20 March 20 | Thursday 21 March 21 | Friday 22 March 22 | Saturday 23 March 23 | Sunday 24 March 24 |
Monday 25 March 25 | Tuesday 26 March 26 | Wednesday 27 March 27 | Thursday 28 March 28 | Friday 29 March 29 | Saturday 30 March 30 | Sunday 31 March 31 |
No events.
April 2024
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
Monday 1 April 1 | Tuesday 2 April 2 | Wednesday 3 April 3 | Thursday 4 April 4 | Friday 5 April 5 | Saturday 6 April 6 | Sunday 7 April 7 |
Monday 8 April 8 | Tuesday 9 April 9 | Wednesday 10 April 10 | Thursday 11 April 11 | Friday 12 April 12 | Saturday 13 April 13 | Sunday 14 April 14 |
Monday 15 April 15 | Tuesday 16 April 16 | Wednesday 17 April 17 | Thursday 18 April 18 | Friday 19 April 19 | Saturday 20 April 20 | Sunday 21 April 21 |
Monday 22 April 22 | Tuesday 23 April 23 | Wednesday 24 April 24 | Thursday 25 April 25 | Friday 26 April 26 | Saturday 27 April 27 | Sunday 28 April 28 |
Monday 29 April 29 | Tuesday 30 April 30 |
No events.
May 2024
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday 1 May 1 | Thursday 2 May 2 | Friday 3 May 3 | Saturday 4 May 4 | Sunday 5 May 5 | ||
Monday 6 May 6 | Tuesday 7 May 7 | Wednesday 8 May 8 | Thursday 9 May 9 | Friday 10 May 10 | Saturday 11 May 11 | Sunday 12 May 12 |
Monday 13 May 13 | Tuesday 14 May 14 | Wednesday 15 May 15 | Thursday 16 May 16 | Friday 17 May 17 | Saturday 18 May 18 | Sunday 19 May 19 |
Monday 20 May 20 | Tuesday 21 May 21 | Wednesday 22 May 22 | Thursday 23 May 23 | Friday 24 May 24 | Saturday 25 May 25 | Sunday 26 May 26 |
Monday 27 May 27 | Tuesday 28 May 28 | Wednesday 29 May 29 | Thursday 30 May 30 | Friday 31 May 31 |
No events.
Les samedi sont disponibles étant une journée d’entrée – sortie.
Sanitary rules
We attach particular importance to the sanitary rules. This is why our cottages and villas are cleaned and disinfected between each reservation by a specialized team.
Our last minute offers :
Du 18 février au 4 mars 2023 : 1 500 € la semaine + frais de conciergerie








Superb villa on the Ile de Ré, 2 minutes from the beach.
The house is very well equipped inside and outside. The large living room of 80 m² is bathed in light thanks to its south and west exposure as well as its openings with galandages opening directly to the garden. The house is in two suite spaces with in the center, entrance and living room/kitchen.
Central space :
- Entering on your left you will go down four small steps which are part of the charm of our Villa.
- You will arrive in a large living room of 80M2 where you will find the living room, the dining room and an open kitchen with a very contemporary central island.
Left side space :
- 3 spacious Suites from 25 to 30 m2.
Chacune d’elle dispose de son lit double (160), de son dressing, et de sa propre salle de bain, WC et d’un accès direct au jardin ou à un patio intérieur. Dans une suite se trouve également deux lits (90) et un lit parapluie.
Entrance on the right side :
- In the main entrance of the house on the right you will find a dressing room and a toilet.
- On this second part of the house you will find 3 other spacious Suites from 25 to 30m2
- A suite with a double bed (160), toilet, dressing room, WC
- A suite with two single beds 90, toilet, dressing room, WC
- A master suite with shower room and bathroom, dressing room and WC
From your room you hear the ocean... escape and relaxation...
The villa is ideally located It is located in 2 min walk to the sea and to 5 min by bike or by car from the charming small village of Sainte-Marie de Ré-La Noue where you can do your shopping and rent bicycles.
























Villa Mer -Suite 1- overlooking the pool - bed 160 - dressing room, shower room and WC





Villa Mer -Suite 2- giving on patio - 2 beds 90 - desk, dressing, bathroom and WC




Villa Mer -Suite 3- giving on the patio - bed 160 - dressing, bathroom, WC and shower room










Villa Mer -Suite 4- giving on patio - bed 160 - dressing, bathroom and WC


Villa Mer -Suite 5 - donnant sur patio - lit 160 - 2lits 90 - dressing, salle de bain et WC




Villa Mer -Suite 6 - overlooking the walled garden - bed 160 - dressing room, bathroom and WC







Interior equipment
- Fully equipped kitchen
- Buanderie avec lave-linge, sèche-linge, congélateur
- Ironing board and iron
- Wifi
Exterior equipment
- Enclosed Garden
- Heated swimming pool with electric shutter
- Sunbathing
- Garden Salon
- Barbecue
- Parking for 3 vehicles inside the property
Partner with Melanie:
Melanie will be happy to welcome you, be present in case of problems and answer your aspirations and those of your friends. She can offer you personalized services and manage your expectations in terms of leisure activities (shopping for your arrival, cleaning during your stay, bicycles at your disposal, good local addresses, baby-sitting, Chef at home or cooking classes...) and any other request that will make your holiday unforgettable.

Nearby activities

- The Up Paddle stand - Surf - Bodyboard - Swimming, walking - Kite - Fishing on foot - Horseback riding


Markets every day.

The port of La Flotte and the port of Saint-Martin de Ré. An unavoidable

Cancellation Policy
Possibilité de souscrire à une assurance annulation
Si non souscription de cette assurance :
Remboursement de 70% pour une annulation à 60 jours avant l’arrivée ; soit perte du premier acompte.
Remboursement de 50% pour une annulation à 30 jours avant l’arrivée ; soit perte des acomptes.