Cottage rental Alpe d'Huez
Chalet Huez **** at l'Alpe d'Huez at 1850 m
Rental apartment 90M2 in a cottage in Alpe d'Huez - 8 People - 3 Bedrooms - 3 Shower Rooms
Ideally located 50 m away from the slopes and in the heart of the Alpe d'Huez resort.
Rent an apartment in a chalet at the foot of the slopes in the Alps.
This superb chalet in the heart of the Alpe d'Huez resortoffers you a nice surface area and a sleeping capacity of a chalet for 8 persons.
If you wish we have another chalet with a spa and sauna. Discover the Chalet Alpe.
You're about to experience a exceptional stay in the heart of the village of Alpe d'Huezin this nice holiday rental in Alpe d'Huez.
Come breathing in Alpe d'Huez the good mountain air, and experience moments of pleasure in a cottage with friends or family.
July 2023
My | Kill | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday 1 July 1 | Sunday 2 July 2 | |||||
Monday 3 July 3 | Tuesday 4 July 4 | Wednesday 5 July 5 | Thursday 6 July 6 | Friday 7 July 7 | Saturday 8 July 8 | Sunday 9 July 9 |
Monday 10 July 10 | Tuesday 11 July 11 | Wednesday 12 July 12 | Thursday 13 July 13 | Friday 14 July 14 | Saturday 15 July 15 | Sunday 16 July 16 |
Monday 17 July 17 | Tuesday 18 July 18 | Wednesday 19 July 19 | Thursday 20 July 20 | Friday 21 July 21 | Saturday 22 July 22 | Sunday 23 July 23 |
Monday 24 July 24 | Tuesday 25 July 25 | Wednesday 26 July 26 | Thursday 27 July 27 | Friday 28 July 28 | Saturday 29 July 29 | Sunday 30 July 30 |
Monday 31 July 31 |
No events.
August 2023
My | Kill | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
Tuesday 1 August 1 | Wednesday 2 August 2 | Thursday 3 August 3 | Friday 4 August 4 | Saturday 5 August 5 | Sunday 6 August 6 | |
Monday 7 August 7 | Tuesday 8 August 8 | Wednesday 9 August 9 | Thursday 10 August 10 | Friday 11 August 11 | Saturday 12 August 12 | Sunday 13 August 13 |
Monday 14 August 14 | Tuesday 15 August 15 | Wednesday 16 August 16 | Thursday 17 August 17 | Friday 18 August 18 | Saturday 19 August 19 | Sunday 20 August 20 |
Monday 21 August 21 | Tuesday 22 August 22 | Wednesday 23 August 23 | Thursday 24 August 24 | Friday 25 August 25 | Saturday 26 August 26 | Sunday 27 August 27 |
Monday 28 August 28 | Tuesday 29 August 29 | Wednesday 30 August 30 | Thursday 31 August 31 |
No events.
September 2023
My | Kill | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
Friday 1 September 1 | Saturday 2 September 2 | Sunday 3 September 3 | ||||
Monday 4 September 4 | Tuesday 5 September 5 | Wednesday 6 September 6 | Thursday 7 September 7 | Friday 8 September 8 | Saturday 9 September 9 | Sunday 10 September 10 |
Monday 11 September 11 | Tuesday 12 September 12 | Wednesday 13 September 13 | Thursday 14 September 14 | Friday 15 September 15 | Saturday 16 September 16 | Sunday 17 September 17 |
Monday 18 September 18 | Tuesday 19 September 19 | Wednesday 20 September 20 | Thursday 21 September 21 | Friday 22 September 22 | Saturday 23 September 23 | Sunday 24 September 24 |
Monday 25 September 25 | Tuesday 26 September 26 | Wednesday 27 September 27 | Thursday 28 September 28 | Friday 29 September 29 | Saturday 30 September 30 |
No events.
October 2023
My | Kill | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday 1 October 1 | ||||||
Monday 2 October 2 | Tuesday 3 October 3 | Wednesday 4 October 4 | Thursday 5 October 5 | Friday 6 October 6 | Saturday 7 October 7 | Sunday 8 October 8 |
Monday 9 October 9 | Tuesday 10 October 10 | Wednesday 11 October 11 | Thursday 12 October 12 | Friday 13 October 13 | Saturday 14 October 14 | Sunday 15 October 15 |
Monday 16 October 16 | Tuesday 17 October 17 | Wednesday 18 October 18 | Thursday 19 October 19 | Friday 20 October 20 | Saturday 21 October 21 | Sunday 22 October 22 |
Monday 23 October 23 | Tuesday 24 October 24 | Wednesday 25 October 25 | Thursday 26 October 26 | Friday 27 October 27 | Saturday 28 October 28 | Sunday 29 October 29 |
Monday 30 October 30 | Tuesday 31 October 31 |
No events.
November 2023
My | Kill | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday 1 November 1 | Thursday 2 November 2 | Friday 3 November 3 | Saturday 4 November 4 | Sunday 5 November 5 | ||
Monday 6 November 6 | Tuesday 7 November 7 | Wednesday 8 November 8 | Thursday 9 November 9 | Friday 10 November 10 | Saturday 11 November 11 | Sunday 12 November 12 |
Monday 13 November 13 | Tuesday 14 November 14 | Wednesday 15 November 15 | Thursday 16 November 16 | Friday 17 November 17 | Saturday 18 November 18 | Sunday 19 November 19 |
Monday 20 November 20 | Tuesday 21 November 21 | Wednesday 22 November 22 | Thursday 23 November 23 | Friday 24 November 24 | Saturday 25 November 25 | Sunday 26 November 26 |
Monday 27 November 27 | Tuesday 28 November 28 | Wednesday 29 November 29 | Thursday 30 November 30 |
No events.
December 2023
My | Kill | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
Friday 1 December 1 | Saturday 2 December 2 | Sunday 3 December 3 | ||||
Monday 4 December 4 | Tuesday 5 December 5 | Wednesday 6 December 6 | Thursday 7 December 7 | Friday 8 December 8 | Saturday 9 December 9 | Sunday 10 December 10 |
Monday 11 December 11 | Tuesday 12 December 12 | Wednesday 13 December 13 | Thursday 14 December 14 | Friday 15 December 15 | Saturday 16 December 16 | Sunday 17 December 17 |
Monday 18 December 18 | Tuesday 19 December 19 | Wednesday 20 December 20 | Thursday 21 December 21 | Friday 22 December 22 | Saturday 23 December 23 | Sunday 24 December 24 |
Monday 25 December 25 | Tuesday 26 December 26 | Wednesday 27 December 27 | Thursday 28 December 28 | Friday 29 December 29 | Saturday 30 December 30
| Sunday 31 December 31
|
January 2024
My | Kill | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
Monday 1 January 1
| Tuesday 2 January 2
| Wednesday 3 January 3
| Thursday 4 January 4
| Friday 5 January 5
| Saturday 6 January 6
| Sunday 7 January 7 |
Monday 8 January 8 | Tuesday 9 January 9 | Wednesday 10 January 10 | Thursday 11 January 11 | Friday 12 January 12 | Saturday 13 January 13 | Sunday 14 January 14 |
Monday 15 January 15 | Tuesday 16 January 16 | Wednesday 17 January 17 | Thursday 18 January 18 | Friday 19 January 19 | Saturday 20 January 20 | Sunday 21 January 21 |
Monday 22 January 22 | Tuesday 23 January 23 | Wednesday 24 January 24 | Thursday 25 January 25 | Friday 26 January 26 | Saturday 27 January 27 | Sunday 28 January 28 |
Monday 29 January 29 | Tuesday 30 January 30 | Wednesday 31 January 31 |
February 2024
My | Kill | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
Thursday 1 February 1 | Friday 2 February 2 | Saturday 3 February 3 | Sunday 4 February 4 | |||
Monday 5 February 5 | Tuesday 6 February 6 | Wednesday 7 February 7 | Thursday 8 February 8 | Friday 9 February 9 | Saturday 10 February 10
| Sunday 11 February 11
|
Monday 12 February 12
| Tuesday 13 February 13
| Wednesday 14 February 14
| Thursday 15 February 15
| Friday 16 February 16
| Saturday 17 February 17
| Sunday 18 February 18 |
Monday 19 February 19 | Tuesday 20 February 20 | Wednesday 21 February 21 | Thursday 22 February 22 | Friday 23 February 23 | Saturday 24 February 24
| Sunday 25 February 25
|
Monday 26 February 26
| Tuesday 27 February 27
| Wednesday 28 February 28
| Thursday 29 February 29
|
March 2024
My | Kill | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
Friday 1 March 1
| Saturday 2 March 2
| Sunday 3 March 3
| ||||
Monday 4 March 4
| Tuesday 5 March 5
| Wednesday 6 March 6
| Thursday 7 March 7
| Friday 8 March 8
| Saturday 9 March 9
| Sunday 10 March 10 |
Monday 11 March 11 | Tuesday 12 March 12 | Wednesday 13 March 13 | Thursday 14 March 14 | Friday 15 March 15 | Saturday 16 March 16
| Sunday 17 March 17
|
Monday 18 March 18
| Tuesday 19 March 19
| Wednesday 20 March 20
| Thursday 21 March 21
| Friday 22 March 22
| Saturday 23 March 23
| Sunday 24 March 24 |
Monday 25 March 25 | Tuesday 26 March 26 | Wednesday 27 March 27 | Thursday 28 March 28 | Friday 29 March 29 | Saturday 30 March 30 | Sunday 31 March 31 |
April 2024
My | Kill | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
Monday 1 April 1 | Tuesday 2 April 2 | Wednesday 3 April 3 | Thursday 4 April 4 | Friday 5 April 5 | Saturday 6 April 6 | Sunday 7 April 7 |
Monday 8 April 8 | Tuesday 9 April 9 | Wednesday 10 April 10 | Thursday 11 April 11 | Friday 12 April 12 | Saturday 13 April 13 | Sunday 14 April 14 |
Monday 15 April 15 | Tuesday 16 April 16 | Wednesday 17 April 17 | Thursday 18 April 18 | Friday 19 April 19 | Saturday 20 April 20 | Sunday 21 April 21 |
Monday 22 April 22 | Tuesday 23 April 23 | Wednesday 24 April 24 | Thursday 25 April 25 | Friday 26 April 26 | Saturday 27 April 27 | Sunday 28 April 28 |
Monday 29 April 29 | Tuesday 30 April 30 |
No events.
May 2024
My | Kill | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday 1 May 1 | Thursday 2 May 2 | Friday 3 May 3 | Saturday 4 May 4 | Sunday 5 May 5 | ||
Monday 6 May 6 | Tuesday 7 May 7 | Wednesday 8 May 8 | Thursday 9 May 9 | Friday 10 May 10 | Saturday 11 May 11 | Sunday 12 May 12 |
Monday 13 May 13 | Tuesday 14 May 14 | Wednesday 15 May 15 | Thursday 16 May 16 | Friday 17 May 17 | Saturday 18 May 18 | Sunday 19 May 19 |
Monday 20 May 20 | Tuesday 21 May 21 | Wednesday 22 May 22 | Thursday 23 May 23 | Friday 24 May 24 | Saturday 25 May 25 | Sunday 26 May 26 |
Monday 27 May 27 | Tuesday 28 May 28 | Wednesday 29 May 29 | Thursday 30 May 30 | Friday 31 May 31 |
No events.
June 2024
My | Kill | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday 1 June 1 | Sunday 2 June 2 | |||||
Monday 3 June 3 | Tuesday 4 June 4 | Wednesday 5 June 5 | Thursday 6 June 6 | Friday 7 June 7 | Saturday 8 June 8 | Sunday 9 June 9 |
Monday 10 June 10 | Tuesday 11 June 11 | Wednesday 12 June 12 | Thursday 13 June 13 | Friday 14 June 14 | Saturday 15 June 15 | Sunday 16 June 16 |
Monday 17 June 17 | Tuesday 18 June 18 | Wednesday 19 June 19 | Thursday 20 June 20 | Friday 21 June 21 | Saturday 22 June 22 | Sunday 23 June 23 |
Monday 24 June 24 | Tuesday 25 June 25 | Wednesday 26 June 26 | Thursday 27 June 27 | Friday 28 June 28 | Saturday 29 June 29 | Sunday 30 June 30 |
No events.
July 2024
My | Kill | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
Monday 1 July 1 | Tuesday 2 July 2 | Wednesday 3 July 3 | Thursday 4 July 4 | Friday 5 July 5 | Saturday 6 July 6 | Sunday 7 July 7 |
Monday 8 July 8 | Tuesday 9 July 9 | Wednesday 10 July 10 | Thursday 11 July 11 | Friday 12 July 12 | Saturday 13 July 13 | Sunday 14 July 14 |
Monday 15 July 15 | Tuesday 16 July 16 | Wednesday 17 July 17 | Thursday 18 July 18 | Friday 19 July 19 | Saturday 20 July 20 | Sunday 21 July 21 |
Monday 22 July 22 | Tuesday 23 July 23 | Wednesday 24 July 24 | Thursday 25 July 25 | Friday 26 July 26 | Saturday 27 July 27 | Sunday 28 July 28 |
Monday 29 July 29 | Tuesday 30 July 30 | Wednesday 31 July 31 |
No events.
August 2024
My | Kill | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
Thursday 1 August 1 | Friday 2 August 2 | Saturday 3 August 3 | Sunday 4 August 4 | |||
Monday 5 August 5 | Tuesday 6 August 6 | Wednesday 7 August 7 | Thursday 8 August 8 | Friday 9 August 9 | Saturday 10 August 10 | Sunday 11 August 11 |
Monday 12 August 12 | Tuesday 13 August 13 | Wednesday 14 August 14 | Thursday 15 August 15 | Friday 16 August 16 | Saturday 17 August 17 | Sunday 18 August 18 |
Monday 19 August 19 | Tuesday 20 August 20 | Wednesday 21 August 21 | Thursday 22 August 22 | Friday 23 August 23 | Saturday 24 August 24 | Sunday 25 August 25 |
Monday 26 August 26 | Tuesday 27 August 27 | Wednesday 28 August 28 | Thursday 29 August 29 | Friday 30 August 30 | Saturday 31 August 31 |
No events.
September 2024
My | Kill | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday 1 September 1 | ||||||
Monday 2 September 2 | Tuesday 3 September 3 | Wednesday 4 September 4 | Thursday 5 September 5 | Friday 6 September 6 | Saturday 7 September 7 | Sunday 8 September 8 |
Monday 9 September 9 | Tuesday 10 September 10 | Wednesday 11 September 11 | Thursday 12 September 12 | Friday 13 September 13 | Saturday 14 September 14 | Sunday 15 September 15 |
Monday 16 September 16 | Tuesday 17 September 17 | Wednesday 18 September 18 | Thursday 19 September 19 | Friday 20 September 20 | Saturday 21 September 21 | Sunday 22 September 22 |
Monday 23 September 23 | Tuesday 24 September 24 | Wednesday 25 September 25 | Thursday 26 September 26 | Friday 27 September 27 | Saturday 28 September 28 | Sunday 29 September 29 |
Monday 30 September 30 |
No events.
Saturdays are available as a day of entry - exit .
Sanitary rules
We attach particular importance to the sanitary rules. This is why our cottages and villas are cleaned and disinfected between each reservation by a specialized team.
Our last minute rates :
Monthly rateontact us directly


Rental of cottage apartment, for an unforgettable stay in l'Alpe d'Huez !
This apartment is ideally located in the heart of Alpe d'HuezFacing west in a quiet area, 50 m from a track, 150 m from shops, restaurants, walks, heated outdoor swimming pool, skating rink, sports centre. The apartment Cottage Huezis 90 m2 located on the ground floor of the chalet in Alpe d'Huez with outdoor terrace.
The ski departure The nearest one is at the roof level of the parking lot at Le Coulet. The ice rink and swimming pool are 3 minutes away from the chalet. Many walks are accessible from the chalet.
The Alpe d'Huez, famous for cyclingA mythical stage of the Tour de France.
This hasThe apartment has a large open kitchen fully equipped, enjoys 3 spacious bedrooms with each its own bathroom:
- Bedroom 1: 1 double bed 140, bathroom with shower and washbasin.
- Bedroom 2: 1 double bed 160, bathroom with shower and washbasin.
- Bedroom 3: 2 bunk beds (sleeps 4), bathroom with shower and washbasin.
- WIFI, WC, TV, refrigerator, microwave, dishwasher.
- Sheets and towels provided.
- Private ski room with boot heaters (possibility to store your bike).
- Possibility of covered parking in front of the Chalet : Parking du Coulet 88 € per week.


























Outdoor table for summer lunch





Facilities
- Fully equipped kitchen
- Central heating
- Wifi
- Outdoor terrace
- Private ski room and boot warmer

Label Marmots

Label Furnished Tourism****
Nearby activities

Hiking - Snowshoeing -Florent Cancade and Jean Marc Giraud, Hiking Guides, will make you discover the snowy winter environment.
For any reservation, you can contact Florent and Jean Marc before 8:45 am, from 12:30 pm to 1:15 pm and from 5:30 pm to 7 pm.
Florent and Jean Marc 00 33 (0)7 86 80 73 20 All year round: 00 33 (0)6 79 97 91 62 Email: f.cancade@orange.fr

Road bike. Relive the moments of euphoria on this mythical stage of the Tour de France. From Bourg d'Oisans, the climb has a gradient of 7.9% over 13.8 km. The climb record is still held by Marco Pantani and his impressive 37'35''. Enjoy a short kilometer of flat ground before attacking the famous 21 bends. Start/Finish: Bourg d'Oisans 720 m Duration: 2 Distance (return): 31 km Maximum altitude: 1850 m Minimum altitude: 720 m Difference in height: 1266 m Maximum slope: 15 %.

The open air ice rink
5 minutes from the chalet!
Ice skating, Ice field hockey...
Open all week.
Private skating lessons -
Stella Salsini
Phone: 06 12 55 35 74

Sled dogs
or Ski-jöering
Dogsled rides plunge you into the Nordic adventure...
Tél : 06 03 65 15 61
Tél : 06 69 79 59 51
The ski-jöering behind a horse.
It is a great opportunity to rediscover nature in winter at the rhythm of the horses.
It is also an initiative way to discover horse fun for non horse riders

Motor Sports
Snowmobile
Shepherd's Mall
Tel : 06 88 51 69 06
To fill up with sensations...they offer various activities in the middle of nature, in a unique and magnificent setting: tailor-made day and night hikes and a play area located at 2,100 m above sea level.
Or Ice Driving
Tél : 06 08 06 67 22
Cancellation Policy
Cancellation insurance available
If this insurance is not taken out :
Refund of 70% for cancellation 60 days before arrival, i.e. loss of first deposit.
Refund of 50% for cancellation 30 days before arrival, i.e. loss of deposit.