Villa te huur Californië zeezicht - Carqueiranne - Middellandse Zee
Villa Vue Mer 180° - Villa met panoramisch zeezicht op de hoogten van La Californie in Carqueiranne
Verhuur van een Villa - 8 personen - Woonkamer met airconditioning, glazen dak en panoramisch uitzicht op zee van meer dan 180° - 4 slaapkamers - 2 badkamers met douche - Wifi & airconditioning - Zwembad - Op het zuidwesten - Omheinde tuin
De villa ligt op het privédomein van de heuvel La Californie en is omsloten door twee villa's in een zeer rustige, onaangetaste omgeving.
Prachtig uitzicht van 180° met uitzicht op zee op dit enorme terras hoog boven de natuur.... ontsnapping gegarandeerd!
De villa is compleet gerenoveerd in 2023 (nieuw schrijnwerk, compleet schilderwerk buiten en binnen, nieuwe vloeren, installatie van een zwembad en aanleg van een hangend terras).
De binnen- en buitentafels bieden plaats aan 8 gasten, maar we kunnen 10 personen laten overnachten en we kunnen de villa verhuren voor 10 personen als er kleine kinderen zijn.
4-sterren gemeubileerde toeristische accommodatie
Houd er rekening mee dat het zwembad in de zomer dienst doet als zwembad en in de winter als jacuzzi; maar we hebben geen zwembad en jacuzzi.
Het zwembad van 4,7 x 2,30 m is bij de prijs inbegrepen van 1 mei tot 30 september.
Voor andere periodes kan het tegen extra kosten worden gebruikt.
De villa is ideaal gelegen ten opzichte van het dorp Carqueiranne, het Presqu'île de Giens, de stad Hyères, de stranden van Almanarre en Badine, en de haven voor de eilanden Porquerolles en Port Cros.
Op het zuiden - Omheind perceel







Juli 2023
mijn | di | wo | doen | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
zaterdag 1 juli 1 | zondag 2 juli 2 | |||||
maandag 3 juli 3 | dinsdag 4 juli 4 | woensdag 5 juli 5 | donderdag 6 juli 6 | vrijdag 7 juli 7 | zaterdag 8 juli 8 | zondag 9 juli 9 |
maandag 10 juli 10 | dinsdag 11 juli 11 | woensdag 12 juli 12 | donderdag 13 juli 13 | vrijdag 14 juli 14 | zaterdag 15 juli 15 | zondag 16 juli 16 |
maandag 17 juli 17 | dinsdag 18 juli 18 | woensdag 19 juli 19 | donderdag 20 juli 20 | vrijdag 21 juli 21 | zaterdag 22 juli 22 | zondag 23 juli 23 |
maandag 24 juli 24 | dinsdag 25 juli 25 | woensdag 26 juli 26 | donderdag 27 juli 27 | vrijdag 28 juli 28 | zaterdag 29 juli 29 | zondag 30 juli 30 |
maandag 31 juli 31 |
Geen evenementen.
Augustus 2023
mijn | di | wo | doen | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
dinsdag 1 augustus 1 | woensdag 2 augustus 2 | donderdag 3 augustus 3 | vrijdag 4 augustus 4 | zaterdag 5 augustus 5 | zondag 6 augustus 6 | |
maandag 7 augustus 7 | dinsdag 8 augustus 8 | woensdag 9 augustus 9 | donderdag 10 augustus 10 | vrijdag 11 augustus 11 | zaterdag 12 augustus 12 | zondag 13 augustus 13 |
maandag 14 augustus 14 | dinsdag 15 augustus 15 | woensdag 16 augustus 16 | donderdag 17 augustus 17 | vrijdag 18 augustus 18 | zaterdag 19 augustus 19 | zondag 20 augustus 20 |
maandag 21 augustus 21 | dinsdag 22 augustus 22 | woensdag 23 augustus 23 | donderdag 24 augustus 24 | vrijdag 25 augustus 25 | zaterdag 26 augustus 26 | zondag 27 augustus 27 |
maandag 28 augustus 28 | dinsdag 29 augustus 29 | woensdag 30 augustus 30 | donderdag 31 augustus 31 |
Geen evenementen.
September 2023
mijn | di | wo | doen | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
vrijdag 1 september 1 | zaterdag 2 september 2 | zondag 3 september 3 | ||||
maandag 4 september 4 | dinsdag 5 september 5 | woensdag 6 september 6 | donderdag 7 september 7 | vrijdag 8 september 8 | zaterdag 9 september 9 | zondag 10 september 10 |
maandag 11 september 11 | dinsdag 12 september 12 | woensdag 13 september 13 | donderdag 14 september 14 | vrijdag 15 september 15 | zaterdag 16 september 16 | zondag 17 september 17 |
maandag 18 september 18 | dinsdag 19 september 19 | woensdag 20 september 20 | donderdag 21 september 21 | vrijdag 22 september 22 | zaterdag 23 september 23 | zondag 24 september 24 |
maandag 25 september 25 | dinsdag 26 september 26 | woensdag 27 september 27 | donderdag 28 september 28 | vrijdag 29 september 29 | zaterdag 30 september 30 |
Geen evenementen.
Oktober 2023
mijn | di | wo | doen | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
zondag 1 oktober 1 | ||||||
maandag 2 oktober 2 | dinsdag 3 oktober 3
| woensdag 4 oktober 4
| donderdag 5 oktober 5
| vrijdag 6 oktober 6
| zaterdag 7 oktober 7
| zondag 8 oktober 8
|
maandag 9 oktober 9
| dinsdag 10 oktober 10
| woensdag 11 oktober 11 | donderdag 12 oktober 12 | vrijdag 13 oktober 13 | zaterdag 14 oktober 14 | zondag 15 oktober 15 |
maandag 16 oktober 16 | dinsdag 17 oktober 17 | woensdag 18 oktober 18 | donderdag 19 oktober 19 | vrijdag 20 oktober 20
| zaterdag 21 oktober 21
| zondag 22 oktober 22
|
maandag 23 oktober 23
| dinsdag 24 oktober 24
| woensdag 25 oktober 25
| donderdag 26 oktober 26 | vrijdag 27 oktober 27 | zaterdag 28 oktober 28 | zondag 29 oktober 29 |
maandag 30 oktober 30 | dinsdag 31 oktober 31 |
November 2023
mijn | di | wo | doen | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
woensdag 1 november 1 | donderdag 2 november 2 | vrijdag 3 november 3 | zaterdag 4 november 4 | zondag 5 november 5 | ||
maandag 6 november 6 | dinsdag 7 november 7 | woensdag 8 november 8 | donderdag 9 november 9 | vrijdag 10 november 10 | zaterdag 11 november 11 | zondag 12 november 12 |
maandag 13 november 13 | dinsdag 14 november 14 | woensdag 15 november 15 | donderdag 16 november 16 | vrijdag 17 november 17 | zaterdag 18 november 18 | zondag 19 november 19 |
maandag 20 november 20 | dinsdag 21 november 21 | woensdag 22 november 22 | donderdag 23 november 23 | vrijdag 24 november 24 | zaterdag 25 november 25 | zondag 26 november 26 |
maandag 27 november 27 | dinsdag 28 november 28 | woensdag 29 november 29 | donderdag 30 november 30 |
Geen evenementen.
December 2023
mijn | di | wo | doen | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
vrijdag 1 december 1 | zaterdag 2 december 2 | zondag 3 december 3 | ||||
maandag 4 december 4 | dinsdag 5 december 5 | woensdag 6 december 6 | donderdag 7 december 7 | vrijdag 8 december 8 | zaterdag 9 december 9 | zondag 10 december 10 |
maandag 11 december 11 | dinsdag 12 december 12 | woensdag 13 december 13 | donderdag 14 december 14 | vrijdag 15 december 15 | zaterdag 16 december 16 | zondag 17 december 17 |
maandag 18 december 18 | dinsdag 19 december 19 | woensdag 20 december 20 | donderdag 21 december 21 | vrijdag 22 december 22 | zaterdag 23 december 23 | zondag 24 december 24 |
maandag 25 december 25 | dinsdag 26 december 26 | woensdag 27 december 27 | donderdag 28 december 28 | vrijdag 29 december 29 | zaterdag 30 december 30 | zondag 31 december 31 |
Geen evenementen.
Januari 2024
mijn | di | wo | doen | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
maandag 1 januari 1 | dinsdag 2 januari 2 | woensdag 3 januari 3 | donderdag 4 januari 4 | vrijdag 5 januari 5 | zaterdag 6 januari 6 | zondag 7 januari 7 |
maandag 8 januari 8 | dinsdag 9 januari 9 | woensdag 10 januari 10 | donderdag 11 januari 11 | vrijdag 12 januari 12 | zaterdag 13 januari 13 | zondag 14 januari 14 |
maandag 15 januari 15 | dinsdag 16 januari 16 | woensdag 17 januari 17 | donderdag 18 januari 18 | vrijdag 19 januari 19 | zaterdag 20 januari 20 | zondag 21 januari 21 |
maandag 22 januari 22 | dinsdag 23 januari 23 | woensdag 24 januari 24 | donderdag 25 januari 25 | vrijdag 26 januari 26 | zaterdag 27 januari 27 | zondag 28 januari 28 |
maandag 29 januari 29 | dinsdag 30 januari 30 | woensdag 31 januari 31 |
Geen evenementen.
Februari 2024
mijn | di | wo | doen | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
donderdag 1 februari 1 | vrijdag 2 februari 2 | zaterdag 3 februari 3 | zondag 4 februari 4 | |||
maandag 5 februari 5 | dinsdag 6 februari 6 | woensdag 7 februari 7 | donderdag 8 februari 8 | vrijdag 9 februari 9 | zaterdag 10 februari 10 | zondag 11 februari 11 |
maandag 12 februari 12 | dinsdag 13 februari 13 | woensdag 14 februari 14 | donderdag 15 februari 15 | vrijdag 16 februari 16 | zaterdag 17 februari 17 | zondag 18 februari 18 |
maandag 19 februari 19 | dinsdag 20 februari 20 | woensdag 21 februari 21 | donderdag 22 februari 22 | vrijdag 23 februari 23 | zaterdag 24 februari 24 | zondag 25 februari 25 |
maandag 26 februari 26 | dinsdag 27 februari 27 | woensdag 28 februari 28 | donderdag 29 februari 29 |
Geen evenementen.
Maart 2024
mijn | di | wo | doen | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
vrijdag 1 maart 1 | zaterdag 2 maart 2 | zondag 3 maart 3 | ||||
maandag 4 maart 4 | dinsdag 5 maart 5 | woensdag 6 maart 6 | donderdag 7 maart 7 | vrijdag 8 maart 8 | zaterdag 9 maart 9 | zondag 10 maart 10 |
maandag 11 maart 11 | dinsdag 12 maart 12 | woensdag 13 maart 13 | donderdag 14 maart 14 | vrijdag 15 maart 15 | zaterdag 16 maart 16 | zondag 17 maart 17 |
maandag 18 maart 18 | dinsdag 19 maart 19 | woensdag 20 maart 20 | donderdag 21 maart 21 | vrijdag 22 maart 22 | zaterdag 23 maart 23 | zondag 24 maart 24 |
maandag 25 maart 25 | dinsdag 26 maart 26 | woensdag 27 maart 27 | donderdag 28 maart 28 | vrijdag 29 maart 29 | zaterdag 30 maart 30 | zondag 31 maart 31 |
Geen evenementen.
April 2024
mijn | di | wo | doen | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
maandag 1 april 1 | dinsdag 2 april 2 | woensdag 3 april 3 | donderdag 4 april 4 | vrijdag 5 april 5 | zaterdag 6 april 6 | zondag 7 april 7 |
maandag 8 april 8 | dinsdag 9 april 9 | woensdag 10 april 10 | donderdag 11 april 11 | vrijdag 12 april 12 | zaterdag 13 april 13 | zondag 14 april 14 |
maandag 15 april 15 | dinsdag 16 april 16 | woensdag 17 april 17 | donderdag 18 april 18 | vrijdag 19 april 19 | zaterdag 20 april 20 | zondag 21 april 21 |
maandag 22 april 22 | dinsdag 23 april 23 | woensdag 24 april 24 | donderdag 25 april 25 | vrijdag 26 april 26 | zaterdag 27 april 27 | zondag 28 april 28 |
maandag 29 april 29 | dinsdag 30 april 30 |
Geen evenementen.
Mei 2024
mijn | di | wo | doen | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
woensdag 1 mei 1 | donderdag 2 mei 2 | vrijdag 3 mei 3 | zaterdag 4 mei 4 | zondag 5 mei 5 | ||
maandag 6 mei 6 | dinsdag 7 mei 7 | woensdag 8 mei 8 | donderdag 9 mei 9 | vrijdag 10 mei 10 | zaterdag 11 mei 11 | zondag 12 mei 12 |
maandag 13 mei 13 | dinsdag 14 mei 14 | woensdag 15 mei 15 | donderdag 16 mei 16 | vrijdag 17 mei 17 | zaterdag 18 mei 18 | zondag 19 mei 19 |
maandag 20 mei 20 | dinsdag 21 mei 21 | woensdag 22 mei 22 | donderdag 23 mei 23 | vrijdag 24 mei 24 | zaterdag 25 mei 25 | zondag 26 mei 26 |
maandag 27 mei 27 | dinsdag 28 mei 28 | woensdag 29 mei 29 | donderdag 30 mei 30 | vrijdag 31 mei 31 |
Geen evenementen.
Juni 2024
mijn | di | wo | doen | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
zaterdag 1 juni 1 | zondag 2 juni 2 | |||||
maandag 3 juni 3 | dinsdag 4 juni 4 | woensdag 5 juni 5 | donderdag 6 juni 6 | vrijdag 7 juni 7 | zaterdag 8 juni 8 | zondag 9 juni 9 |
maandag 10 juni 10 | dinsdag 11 juni 11 | woensdag 12 juni 12 | donderdag 13 juni 13 | vrijdag 14 juni 14 | zaterdag 15 juni 15 | zondag 16 juni 16 |
maandag 17 juni 17 | dinsdag 18 juni 18 | woensdag 19 juni 19 | donderdag 20 juni 20 | vrijdag 21 juni 21 | zaterdag 22 juni 22 | zondag 23 juni 23 |
maandag 24 juni 24 | dinsdag 25 juni 25 | woensdag 26 juni 26 | donderdag 27 juni 27 | vrijdag 28 juni 28 | zaterdag 29 juni 29 | zondag 30 juni 30 |
Geen evenementen.
Juli 2024
mijn | di | wo | doen | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
maandag 1 juli 1 | dinsdag 2 juli 2 | woensdag 3 juli 3 | donderdag 4 juli 4 | vrijdag 5 juli 5 | zaterdag 6 juli 6 | zondag 7 juli 7 |
maandag 8 juli 8 | dinsdag 9 juli 9 | woensdag 10 juli 10 | donderdag 11 juli 11 | vrijdag 12 juli 12 | zaterdag 13 juli 13 | zondag 14 juli 14 |
maandag 15 juli 15 | dinsdag 16 juli 16 | woensdag 17 juli 17 | donderdag 18 juli 18 | vrijdag 19 juli 19 | zaterdag 20 juli 20 | zondag 21 juli 21 |
maandag 22 juli 22 | dinsdag 23 juli 23 | woensdag 24 juli 24 | donderdag 25 juli 25 | vrijdag 26 juli 26 | zaterdag 27 juli 27 | zondag 28 juli 28 |
maandag 29 juli 29 | dinsdag 30 juli 30 | woensdag 31 juli 31 |
Geen evenementen.
Augustus 2024
mijn | di | wo | doen | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
donderdag 1 augustus 1 | vrijdag 2 augustus 2 | zaterdag 3 augustus 3 | zondag 4 augustus 4 | |||
maandag 5 augustus 5 | dinsdag 6 augustus 6 | woensdag 7 augustus 7 | donderdag 8 augustus 8 | vrijdag 9 augustus 9 | zaterdag 10 augustus 10 | zondag 11 augustus 11 |
maandag 12 augustus 12 | dinsdag 13 augustus 13 | woensdag 14 augustus 14 | donderdag 15 augustus 15 | vrijdag 16 augustus 16 | zaterdag 17 augustus 17 | zondag 18 augustus 18 |
maandag 19 augustus 19 | dinsdag 20 augustus 20 | woensdag 21 augustus 21 | donderdag 22 augustus 22 | vrijdag 23 augustus 23 | zaterdag 24 augustus 24 | zondag 25 augustus 25 |
maandag 26 augustus 26 | dinsdag 27 augustus 27 | woensdag 28 augustus 28 | donderdag 29 augustus 29 | vrijdag 30 augustus 30 | zaterdag 31 augustus 31 |
Geen evenementen.
September 2024
mijn | di | wo | doen | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
zondag 1 september 1 | ||||||
maandag 2 september 2 | dinsdag 3 september 3 | woensdag 4 september 4 | donderdag 5 september 5 | vrijdag 6 september 6 | zaterdag 7 september 7 | zondag 8 september 8 |
maandag 9 september 9 | dinsdag 10 september 10 | woensdag 11 september 11 | donderdag 12 september 12 | vrijdag 13 september 13 | zaterdag 14 september 14 | zondag 15 september 15 |
maandag 16 september 16 | dinsdag 17 september 17 | woensdag 18 september 18 | donderdag 19 september 19 | vrijdag 20 september 20 | zaterdag 21 september 21 | zondag 22 september 22 |
maandag 23 september 23 | dinsdag 24 september 24 | woensdag 25 september 25 | donderdag 26 september 26 | vrijdag 27 september 27 | zaterdag 28 september 28 | zondag 29 september 29 |
maandag 30 september 30 |
Geen evenementen.
De aanbiedingen :
Villa 150 M2 uitzonderlijk zeezicht op de hoogtes - 8 personen
Begane grond:
- Een slaapkamer met airconditioning, erker, uitzicht op zee, bed van 160 cm
- Een doucheruimte
- Een woonkamer met airconditioning en een erker die uitkijkt op zee en uitkomt op een terras van 120m2
- Een glazen dak
- Een keuken
- Eén WC
Tussenverdieping :
- Een slaapkamer met uitzicht op zee, een bed van 160 cm
Boven
- Een slaapkamer van 30 M2 met airconditioning, tropézienne, uitzicht op zee, bed van 160 cm
- Een slaapkamer met airconditioning, uitzicht op zee, bed van 140 cm en stapelbed (kind)
- Een doucheruimte met WC


Uitrusting :
- Tuinmeubilair.
- Een tafel en stoelen.
- Terras
- Plancha
- Een zwembad.
- Zonnebaden op het zwembaddek.
- 5m x 2.30m zwembad
Parkeerplaats voor 2 auto's in het pand
Flexibele aankomst dankzij sleutelcodes
Gelegen in Carqueiranne, op 3 km van het strand van Almanarre

Een werkelijk uniek uitzicht geaccentueerd door de creatie van een hangend terras van 120m2 (een uitzicht op zee zo ver het oog reikt, als een dakterras in the middle of nowhere!)
Je zult genieten van een adembenemend panoramisch uitzicht over de baai van Toulon tot aan de Gouden Eilanden.










Villa zeezicht 180 ° De ingang van de villa met een werkruimte, bureau en Wifi fiber


Villa vue Mer 180 ° Kamer 1 -RDC - Air-conditioning - bed 160 - toegang terras - Zeezicht


Villa vue Mer 180 ° Kamer 2 - Middelste verdieping - Ventilator - Bed 160 - Zeezicht




Villa 180° zeezicht Doucheruimte 1 met wastafel en Italiaanse douche


Villa vue Mer 180 ° Slaapkamer 3 - Air-conditioning- op de eerste verdieping - bed 160 - Terras - Uitzicht op zee




Villa vue Mer 180 ° Slaapkamer 4 - Air-conditioning - op de eerste verdieping - bed 140 - stapelbed - Uitzicht op zee


Ook dicht bij de stranden van Carqueiranne plage du Péno, du pradon ... en de stranden en kleine baaien van het schiereiland Giens op 10 minuten rijden.
Op minder dan tien minuten met de auto of fiets van de stranden Bergerie en Badine. Deze stranden strekken zich uit langs de oostelijke tombolo en het ondiepe water zorgt voor gemakkelijk en veilig zwemmen tegenover de Iles d'Or. Het ondiepe water is ideaal om over een afstand van 200 tot 300 meter te zwemmen.
De winkels en bakker van het dorp liggen op 5 minuten rijden.
10 minuten van het vliegveld van Toulon/Hyères en het TGV-station van Hyères, 20 minuten van Toulon.
De winkels en het zandstrand liggen op 5 minuten rijden.
Almanarre strand op 2,5 km afstand
Pradon strand op 3km afstand
De villa is ideaal gelegen ten opzichte van het dorp Carqueiranne, het Presqu'île de Giens, de stad Hyères, de stranden van Almanarre en Badine, en de haven voor de eilanden Porquerolles en Port Cros.
Je kunt een boot huren in de haven van Carqueiranne of Hyères.
De ligging van Carqueiranne is ideaal om de omgeving te bezoeken: Toulon, Marseille, St-Tropez, Cannes, Cassis, Sanary, Porquerolles en het achterland...
Activiteiten: Zeilen, kitesurfen, duiken, zwemmen, strand, golf, tennis, Hyères, accrobranche in La Crau, bezoeken aan de Îles d'Or (Port-Cros, Porquerolles en Le Levant), zeetochten om dolfijnen en roze flamingo's te zien, de Calanques de Cassis, talloze kustpaden, de Gorges du Verdon, karting en Magic World op 10 minuten afstand,
Bezienswaardigheden: rondleiding door de oude stad Hyères, bezoek aan de Carmignac Foundation in Porquerolles, mijnmuseum in Carqueiranne, kelderbezoek en wijnproeverij, bezoek aan het Musée de la Marine in Toulon, bezoek aan St Tropez,
Gezondheidsregels
We hechten bijzonder veel belang aan gezondheidsvoorschriften.
Daarom worden onze chalets en villa's tussen de boekingen door schoongemaakt en gedesinfecteerd door een gespecialiseerd team.

Het strand van Almanarre, op 7 minuten van de villa



Kies je sport...






Binneninrichting
- Volledig ingerichte keuken
- Wifi
- Airconditioning
- Kantoorruimte
- Bijkeuken met wasmachine, wasdroger en vriezer
- Strijkplank en strijkijzer
- Kinderbedje en kinderstoel beschikbaar op aanvraag
- Nespresso koffiezetapparaat
Uitrusting voor buiten
- Mogelijkheid tot parkeren van 2 voertuigen op het terrein
- Plancha
- Buitentafel voor 8 personen
- 6 Zonnebaden op het zwembaddek
- Tuinmeubilair
- Zwembad
- Omheind perceel met twee villa's
Partner met SECRETRIP :
Sébastien DUPOYET, 06 98 21 08 95, kan met de boot voor het huis komen en privé-excursies leiden om de paradijselijke zeebodem van het schiereiland Giens te ontdekken, te snorkelen, grotten in de Middellandse Zee te ontdekken, de 3 eilanden te ontdekken, Porquerolles, Port Cros nationaal park... Maar er worden ook vele andere activiteiten aangeboden door SECRETRIP... Peddelinitiatie, wake-initiatie en privé-kite-initiatie. Vistochten.
Door een weekendpakket voor je te organiseren, van het ophalen van het vliegveld of station tot het regelen van accommodatie, catering en vrijetijdsactiviteiten rond de zee en wijn.

In de buurt
Ontdek de Gouden Eilanden Porquerolles - Port-Cros - Le Levant
Porquerolles


De parel van de Ors eilanden , Porquerolles, vind je sublieme stranden met fijn zand, turquoise water kleine baaien, een authentiek dorp met uitstekende restaurants en een haven. Porquerolles Er zijn 54 km fietspaden om te ontdekken en je zult versteld staan van de rijkdom van dit eiland en de diversiteit van de landschappen... Emoties gegarandeerd!
Haven CrosDit is het eerste nationale zeepark op het land van Europa. De parkdiensten hebben een maritieme zone afgebakend zodat je hier in alle veiligheid kunt zwemmen en alle vissen en de zeebodem kunt bewonderen.
Port-Cros


De stad Hyères


De oude binnenstad van Hyères

De haven van Hyères

De haven van Carqueiranne

Annuleringsvoorwaarden
Annuleringsverzekering beschikbaar
Als deze verzekering niet is afgesloten :
Restitutie van 70% bij annulering 60 dagen voor aankomst, d.w.z. verlies van eerste aanbetaling.
Restitutie van 50% bij annulering 30 dagen voor aankomst, d.w.z. verlies van aanbetaling.