Affittare una villa con vista mare su California - Carqueiranne - Mar Mediterraneo
Villa Vue Mer Californie - Villa con vista panoramica sul mare sulle alture di La Californie a Carqueiranne
Villa 220m2 - Vista mozzafiato - 8 posti letto - 4 suite - Aria condizionata - Piscina riscaldata - Terreno recintato
Nuova villa contemporanea costruita nel 2023 da un rinomato architetto, classificata come casa vacanze arredata a 5 stelle.
La villa si trova nella tenuta privata della collina La Cal.La proprietà si trova in un'area recintata con due ville, in una posizione molto tranquilla e senza affacci, con una vista panoramica mozzafiato sulla baia di Tolone e sulle Isole d'Oro.
Questa proprietà offre tutta la privacy e la tranquillità che si può desiderare.
Luglio 2023
Lun | Mar | Mare | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
sabato 1 luglio 1 | domenica 2 luglio 2 | |||||
lunedì 3 luglio 3 | martedì 4 luglio 4 | mercoledì 5 luglio 5 | giovedì 6 luglio 6 | venerdì 7 luglio 7 | sabato 8 luglio 8 | domenica 9 luglio 9 |
lunedì 10 luglio 10 | martedì 11 luglio 11 | mercoledì 12 luglio 12 | giovedì 13 luglio 13 | venerdì 14 luglio 14 | sabato 15 luglio 15 | domenica 16 luglio 16 |
lunedì 17 luglio 17 | martedì 18 luglio 18 | mercoledì 19 luglio 19 | giovedì 20 luglio 20 | venerdì 21 luglio 21 | sabato 22 luglio 22 | domenica 23 luglio 23 |
lunedì 24 luglio 24 | martedì 25 luglio 25 | mercoledì 26 luglio 26 | giovedì 27 luglio 27 | venerdì 28 luglio 28 | sabato 29 luglio 29 | domenica 30 luglio 30 |
lunedì 31 luglio 31 |
Nessun evento.
Agosto 2023
Lun | Mar | Mare | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
martedì 1 agosto 1 | mercoledì 2 agosto 2 | giovedì 3 agosto 3 | venerdì 4 agosto 4 | sabato 5 agosto 5 | domenica 6 agosto 6 | |
lunedì 7 agosto 7 | martedì 8 agosto 8 | mercoledì 9 agosto 9 | giovedì 10 agosto 10 | venerdì 11 agosto 11 | sabato 12 agosto 12 | domenica 13 agosto 13 |
lunedì 14 agosto 14 | martedì 15 agosto 15 | mercoledì 16 agosto 16 | giovedì 17 agosto 17 | venerdì 18 agosto 18 | sabato 19 agosto 19 | domenica 20 agosto 20 |
lunedì 21 agosto 21 | martedì 22 agosto 22 | mercoledì 23 agosto 23 | giovedì 24 agosto 24 | venerdì 25 agosto 25 | sabato 26 agosto 26 | domenica 27 agosto 27 |
lunedì 28 agosto 28 | martedì 29 agosto 29 | mercoledì 30 agosto 30 | giovedì 31 agosto 31 |
Nessun evento.
Settembre 2023
Lun | Mar | Mare | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
venerdì 1 settembre 1 | sabato 2 settembre 2 | domenica 3 settembre 3 | ||||
lunedì 4 settembre 4 | martedì 5 settembre 5 | mercoledì 6 settembre 6 | giovedì 7 settembre 7 | venerdì 8 settembre 8 | sabato 9 settembre 9 | domenica 10 settembre 10 |
lunedì 11 settembre 11 | martedì 12 settembre 12 | mercoledì 13 settembre 13 | giovedì 14 settembre 14 | venerdì 15 settembre 15 | sabato 16 settembre 16 | domenica 17 settembre 17 |
lunedì 18 settembre 18 | martedì 19 settembre 19 | mercoledì 20 settembre 20 | giovedì 21 settembre 21 | venerdì 22 settembre 22 | sabato 23 settembre 23 | domenica 24 settembre 24 |
lunedì 25 settembre 25 | martedì 26 settembre 26 | mercoledì 27 settembre 27 | giovedì 28 settembre 28 | venerdì 29 settembre 29 | sabato 30 settembre 30 |
Nessun evento.
Ottobre 2023
Lun | Mar | Mare | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
domenica 1 ottobre 1 | ||||||
lunedì 2 ottobre 2 | martedì 3 ottobre 3 | mercoledì 4 ottobre 4 | giovedì 5 ottobre 5 | venerdì 6 ottobre 6 | sabato 7 ottobre 7
| domenica 8 ottobre 8
|
lunedì 9 ottobre 9
| martedì 10 ottobre 10
| mercoledì 11 ottobre 11
| giovedì 12 ottobre 12
| venerdì 13 ottobre 13
| sabato 14 ottobre 14
| domenica 15 ottobre 15
|
Lunedì 16 ottobre 16
| martedì 17 ottobre 17
| mercoledì 18 ottobre 18
| giovedì 19 ottobre 19
| venerdì 20 ottobre 20
| sabato 21 ottobre 21
| domenica 22 ottobre 22
|
lunedì 23 ottobre 23
| martedì 24 ottobre 24
| mercoledì 25 ottobre 25
| giovedì 26 ottobre 26
| venerdì 27 ottobre 27
| sabato 28 ottobre 28
| domenica 29 ottobre 29 |
lunedì 30 ottobre 30 | martedì 31 ottobre 31 |
Novembre 2023
Lun | Mar | Mare | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
mercoledì 1 novembre 1 | giovedì 2 novembre 2 | Venerdì 3 novembre 3 | sabato 4 novembre 4 | domenica 5 novembre 5 | ||
Lunedì 6 novembre 6 | martedì 7 novembre 7 | mercoledì 8 novembre 8 | giovedì 9 novembre 9 | Venerdì 10 novembre 10 | sabato 11 novembre 11 | domenica 12 novembre 12 |
Lunedì 13 novembre 13 | martedì 14 novembre 14 | mercoledì 15 novembre 15 | giovedì 16 novembre 16 | Venerdì 17 novembre 17 | sabato 18 novembre 18 | domenica 19 novembre 19 |
Lunedì 20 novembre 20 | martedì 21 novembre 21 | mercoledì 22 novembre 22 | giovedì 23 novembre 23 | Venerdì 24 novembre 24 | sabato 25 novembre 25 | domenica 26 novembre 26 |
Lunedì 27 novembre 27 | martedì 28 novembre 28 | mercoledì 29 novembre 29 | giovedì 30 novembre 30 |
Nessun evento.
Dicembre 2023
Lun | Mar | Mare | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
venerdì 1 dicembre 1 | sabato 2 dicembre 2 | domenica 3 dicembre 3 | ||||
Lunedì 4 dicembre 4 | martedì 5 dicembre 5 | mercoledì 6 dicembre 6 | giovedì 7 dicembre 7 | venerdì 8 dicembre 8 | sabato 9 dicembre 9 | domenica 10 dicembre 10 |
lunedì 11 dicembre 11 | martedì 12 dicembre 12 | mercoledì 13 dicembre 13 | giovedì 14 dicembre 14 | venerdì 15 dicembre 15 | sabato 16 dicembre 16 | domenica 17 dicembre 17 |
Lunedì 18 dicembre 18 | martedì 19 dicembre 19 | mercoledì 20 dicembre 20 | giovedì 21 dicembre 21 | venerdì 22 dicembre 22 | sabato 23 dicembre 23 | domenica 24 dicembre 24 |
lunedì 25 dicembre 25 | martedì 26 dicembre 26 | mercoledì 27 dicembre 27 | giovedì 28 dicembre 28 | venerdì 29 dicembre 29 | sabato 30 dicembre 30 | domenica 31 dicembre 31 |
Nessun evento.
Gennaio 2024
Lun | Mar | Mare | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
lunedì 1 gennaio 1 | martedì 2 gennaio 2 | mercoledì 3 gennaio 3 | giovedì 4 gennaio 4 | venerdì 5 gennaio 5 | sabato 6 gennaio 6 | domenica 7 gennaio 7 |
lunedì 8 gennaio 8 | martedì 9 gennaio 9 | mercoledì 10 gennaio 10 | giovedì 11 gennaio 11 | venerdì 12 gennaio 12 | sabato 13 gennaio 13 | domenica 14 gennaio 14 |
lunedì 15 gennaio 15 | martedì 16 gennaio 16 | mercoledì 17 gennaio 17 | giovedì 18 gennaio 18 | venerdì 19 gennaio 19 | sabato 20 gennaio 20 | domenica 21 gennaio 21 |
lunedì 22 gennaio 22 | martedì 23 gennaio 23 | mercoledì 24 gennaio 24 | giovedì 25 gennaio 25 | venerdì 26 gennaio 26 | sabato 27 gennaio 27 | domenica 28 gennaio 28 |
lunedì 29 gennaio 29 | martedì 30 gennaio 30 | mercoledì 31 gennaio 31 |
Nessun evento.
Febbraio 2024
Lun | Mar | Mare | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
giovedì 1 febbraio 1 | venerdì 2 febbraio 2 | sabato 3 febbraio 3 | domenica 4 febbraio 4 | |||
lunedì 5 febbraio 5 | martedì 6 febbraio 6 | mercoledì 7 febbraio 7 | giovedì 8 febbraio 8 | venerdì 9 febbraio 9 | sabato 10 febbraio 10 | domenica 11 febbraio 11 |
lunedì 12 febbraio 12 | martedì 13 febbraio 13 | mercoledì 14 febbraio 14 | giovedì 15 febbraio 15 | venerdì 16 febbraio 16 | sabato 17 febbraio 17 | domenica 18 febbraio 18 |
lunedì 19 febbraio 19 | martedì 20 febbraio 20 | mercoledì 21 febbraio 21 | giovedì 22 febbraio 22 | venerdì 23 febbraio 23 | sabato 24 febbraio 24 | domenica 25 febbraio 25 |
lunedì 26 febbraio 26 | martedì 27 febbraio 27 | mercoledì 28 febbraio 28 | giovedì 29 febbraio 29 |
Nessun evento.
Marzo 2024
Lun | Mar | Mare | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
venerdì 1 marzo 1 | sabato 2 marzo 2 | domenica 3 marzo 3 | ||||
lunedì 4 marzo 4 | martedì 5 marzo 5 | mercoledì 6 marzo 6 | giovedì 7 marzo 7 | venerdì 8 marzo 8 | sabato 9 marzo 9 | domenica 10 marzo 10 |
lunedì 11 marzo 11 | martedì 12 marzo 12 | mercoledì 13 marzo 13 | giovedì 14 marzo 14 | venerdì 15 marzo 15 | sabato 16 marzo 16 | domenica 17 marzo 17 |
lunedì 18 marzo 18 | martedì 19 marzo 19 | mercoledì 20 marzo 20 | giovedì 21 marzo 21 | venerdì 22 marzo 22 | sabato 23 marzo 23 | domenica 24 marzo 24 |
lunedì 25 marzo 25 | martedì 26 marzo 26 | mercoledì 27 marzo 27 | giovedì 28 marzo 28 | venerdì 29 marzo 29 | sabato 30 marzo 30 | domenica 31 marzo 31 |
Nessun evento.
Aprile 2024
Lun | Mar | Mare | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
lunedì 1 aprile 1 | martedì 2 aprile 2 | mercoledì 3 aprile 3 | giovedì 4 aprile 4 | venerdì 5 aprile 5 | sabato 6 aprile 6 | domenica 7 aprile 7 |
lunedì 8 aprile 8 | martedì 9 aprile 9 | mercoledì 10 aprile 10 | giovedì 11 aprile 11 | venerdì 12 aprile 12 | sabato 13 aprile 13 | domenica 14 aprile 14 |
lunedì 15 aprile 15 | martedì 16 aprile 16 | mercoledì 17 aprile 17 | giovedì 18 aprile 18 | venerdì 19 aprile 19 | sabato 20 aprile 20 | domenica 21 aprile 21 |
lunedì 22 aprile 22 | martedì 23 aprile 23 | mercoledì 24 aprile 24 | giovedì 25 aprile 25 | venerdì 26 aprile 26 | sabato 27 aprile 27 | domenica 28 aprile 28 |
lunedì 29 aprile 29 | martedì 30 aprile 30 |
Nessun evento.
Maggio 2024
Lun | Mar | Mare | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
mercoledì 1 maggio 1 | giovedì 2 maggio 2 | venerdì 3 maggio 3 | sabato 4 maggio 4 | domenica 5 maggio 5 | ||
lunedì 6 maggio 6 | martedì 7 maggio 7 | mercoledì 8 maggio 8 | giovedì 9 maggio 9 | venerdì 10 maggio 10 | sabato 11 maggio 11 | domenica 12 maggio 12 |
lunedì 13 maggio 13 | martedì 14 maggio 14 | mercoledì 15 maggio 15 | giovedì 16 maggio 16 | venerdì 17 maggio 17 | sabato 18 maggio 18 | domenica 19 maggio 19 |
lunedì 20 maggio 20 | martedì 21 maggio 21 | mercoledì 22 maggio 22 | giovedì 23 maggio 23 | venerdì 24 maggio 24 | sabato 25 maggio 25 | domenica 26 maggio 26 |
lunedì 27 maggio 27 | martedì 28 maggio 28 | mercoledì 29 maggio 29 | giovedì 30 maggio 30 | venerdì 31 maggio 31 |
Nessun evento.
Giugno 2024
Lun | Mar | Mare | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
sabato 1 giugno 1 | domenica 2 giugno 2 | |||||
lunedì 3 giugno 3 | martedì 4 giugno 4 | mercoledì 5 giugno 5 | giovedì 6 giugno 6 | venerdì 7 giugno 7 | sabato 8 giugno 8 | domenica 9 giugno 9 |
lunedì 10 giugno 10 | martedì 11 giugno 11 | mercoledì 12 giugno 12 | giovedì 13 giugno 13 | venerdì 14 giugno 14 | sabato 15 giugno 15 | domenica 16 giugno 16 |
lunedì 17 giugno 17 | martedì 18 giugno 18 | mercoledì 19 giugno 19 | giovedì 20 giugno 20 | venerdì 21 giugno 21 | sabato 22 giugno 22 | domenica 23 giugno 23 |
lunedì 24 giugno 24 | martedì 25 giugno 25 | mercoledì 26 giugno 26 | giovedì 27 giugno 27 | venerdì 28 giugno 28 | sabato 29 giugno 29 | domenica 30 giugno 30 |
Nessun evento.
Luglio 2024
Lun | Mar | Mare | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
lunedì 1 luglio 1 | martedì 2 luglio 2 | mercoledì 3 luglio 3 | giovedì 4 luglio 4 | venerdì 5 luglio 5 | sabato 6 luglio 6 | domenica 7 luglio 7 |
lunedì 8 luglio 8 | martedì 9 luglio 9 | mercoledì 10 luglio 10 | giovedì 11 luglio 11 | venerdì 12 luglio 12 | sabato 13 luglio 13 | domenica 14 luglio 14 |
lunedì 15 luglio 15 | martedì 16 luglio 16 | mercoledì 17 luglio 17 | giovedì 18 luglio 18 | venerdì 19 luglio 19 | sabato 20 luglio 20 | domenica 21 luglio 21 |
lunedì 22 luglio 22 | martedì 23 luglio 23 | mercoledì 24 luglio 24 | giovedì 25 luglio 25 | venerdì 26 luglio 26 | sabato 27 luglio 27 | domenica 28 luglio 28 |
lunedì 29 luglio 29 | martedì 30 luglio 30 | mercoledì 31 luglio 31 |
Nessun evento.
Agosto 2024
Lun | Mar | Mare | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
giovedì 1 agosto 1 | venerdì 2 agosto 2 | sabato 3 agosto 3 | domenica 4 agosto 4 | |||
lunedì 5 agosto 5 | martedì 6 agosto 6 | mercoledì 7 agosto 7 | giovedì 8 agosto 8 | venerdì 9 agosto 9 | sabato 10 agosto 10 | domenica 11 agosto 11 |
lunedì 12 agosto 12 | martedì 13 agosto 13 | mercoledì 14 agosto 14 | giovedì 15 agosto 15 | venerdì 16 agosto 16 | sabato 17 agosto 17 | domenica 18 agosto 18 |
lunedì 19 agosto 19 | martedì 20 agosto 20 | mercoledì 21 agosto 21 | giovedì 22 agosto 22 | venerdì 23 agosto 23 | sabato 24 agosto 24 | domenica 25 agosto 25 |
lunedì 26 agosto 26 | martedì 27 agosto 27 | mercoledì 28 agosto 28 | giovedì 29 agosto 29 | venerdì 30 agosto 30 | sabato 31 agosto 31 |
Nessun evento.
Settembre 2024
Lun | Mar | Mare | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
domenica 1 Settembre 1 | ||||||
lunedì 2 Settembre 2 | martedì 3 Settembre 3 | mercoledì 4 Settembre 4 | giovedì 5 Settembre 5 | venerdì 6 Settembre 6 | sabato 7 Settembre 7 | domenica 8 Settembre 8 |
lunedì 9 Settembre 9 | martedì 10 Settembre 10 | mercoledì 11 Settembre 11 | giovedì 12 Settembre 12 | venerdì 13 Settembre 13 | sabato 14 Settembre 14 | domenica 15 Settembre 15 |
lunedì 16 Settembre 16 | martedì 17 Settembre 17 | mercoledì 18 Settembre 18 | giovedì 19 Settembre 19 | venerdì 20 Settembre 20 | sabato 21 Settembre 21 | domenica 22 Settembre 22 |
lunedì 23 Settembre 23 | martedì 24 Settembre 24 | mercoledì 25 Settembre 25 | giovedì 26 Settembre 26 | venerdì 27 Settembre 27 | sabato 28 Settembre 28 | domenica 29 Settembre 29 |
lunedì 30 Settembre 30 |
Nessun evento.

Villa M2 eccezionale vista mare sulle alture - 8 persone
Piano terra:
- Un ampio soggiorno climatizzato con vetrate che si affacciano sul mare e che danno su una grande terrazza.
- Una cucina a pianta aperta con vista sul mare, climatizzata e completamente attrezzata secondo i più alti standard.
- Una suite climatizzata con un letto di 160 cm affacciato su un bovindo con vista ininterrotta sul mare, una zona ufficio, un grande armadio, un bagno con vista sul mare, vasca, doccia, doppio lavabo e toilette separata.
- Un WC.
- Un corridoio.
- Una lavanderia con lavatrice e asciugatrice.
Al piano superiore:
- Suite climatizzata con letto da 160 cm e finestra a golfo con vista ininterrotta sul mare, con terrazza, bagno con doccia, doppio lavabo e toilette separata.
- Una camera climatizzata con un letto di 160 cm che si affaccia su un bovindo con vista ininterrotta sul mare, con una terrazza, un bagno con doccia, lavabo e WC.
- Una camera climatizzata con due letti da 90 cm, vista mare ininterrotta, con terrazza, bagno con doccia, lavabo e WC.



Aria condizionata in tutte le camere
La piscina di 8mx4m è riscaldata e mantenuta a 25-27°C da maggio a fine settembre.
Telecomando per il vostro cancello
Arrivo flessibile grazie ai codici chiave
A 10 minuti dall'aeroporto di Tolone/Hyères e dalla stazione TGV di Hyères, a 20 minuti da Tolone.
I negozi e la spiaggia di sabbia distano 5 minuti di auto.
Le offerte :








Villa vue Mer - La Californie - Suite 1 al piano terra - letto 160 - bagno e WC




Villa vue Mer - La Californie - Suite 2 al piano superiore - letto 160 - doppio bagno con doccia e WC





Villa vue Mer - La Californie - Suite 3 al piano superiore - letto 160 - bagno con doccia e WC




Villa vue Mer - La Californie - Suite 4 piano superiore - 2 letti singoli - bagno con doccia e WC






Attrezzatura interna
- Cucina completamente attrezzata
- Wifi
- Aria condizionata
- Spazio ufficio
- Locale tecnico con lavatrice, asciugatrice e congelatore
- Asse da stiro e ferro da stiro
- Culla e seggiolone disponibili su richiesta
- Macchina da caffè in grani Krups
Attrezzature per esterni
- Possibilità di parcheggiare 2 veicoli nella proprietà
- Plancha
- Tavolo da esterno per 8 persone
- 8 Prendere il sole sul ponte della piscina
- Mobili da giardino
- Piscina riscaldata con serranda elettrica
- Doccia solare
- Garage
- Terreno recintato con due ville
Dove si trova la villa di Carqueiranne?
Vicino alle spiagge di Carqueiranne, plage du Péno, du pradon... e alle spiagge e alle piccole insenature della penisola di Giens, a 10 minuti di auto.
A meno di dieci minuti in auto o in bicicletta dalle spiagge di Bergerie e Badine. Queste spiagge si estendono lungo il tombolo orientale e le acque poco profonde permettono di nuotare facilmente e in sicurezza di fronte alle Iles d'Or. Le acque poco profonde sono ideali per nuotare su una distanza di 200-300 metri.
La villa è situata in posizione ideale per raggiungere il villaggio di Carqueiranne, la Presqu'île de Giens, la città di Hyères, le spiagge di Almanarre e Badine e il porto per le isole di Porquerolles e Port Cros.
È possibile noleggiare una barca nel porto di Carqueiranne o di Hyères.
La posizione di Carqueiranne è ideale per visitare i dintorni: Tolone, Marsiglia, St-Tropez, Cannes, Cassis, Sanary, Porquerolles e l'entroterra...
Cosa fare a Carqueiranne
Attività disponibili: vela, kite-surf, immersioni, nuoto, spiaggia, golf, tennis, Hyères, accrobranche a La Crau, visite alle Îles d'Or (Port-Cros, Porquerolles e Le Levant), gite in mare per vedere i delfini e i fenicotteri rosa, le Calanques de Cassis, numerosi sentieri costieri, le Gole del Verdon, go-kart e Magic World a 10 minuti,
Visite: visita del centro storico di Hyères, visita alla Fondazione Carmignac a Porquerolles, museo della miniera a Carqueiranne, visite alle cantine e degustazione di vini, visita al Musée de la Marine a Tolone, visita a St Tropez.
Regole sanitarie
Attribuiamo un'importanza particolare alle regole sanitarie.
È per questo che i nostri chalet e ville sono puliti e disinfettati tra ogni prenotazione da un team specializzato.
La spiaggia di Almanarre a 7 minuti dalla Villa



Villa vue Mer - La Californie - Suite 2 al piano superiore - letto 160 - bagno con doccia e WC
Scegli il tuo sport...






Partner con SECRETRIP :
Sébastien DUPOYET, 06 98 21 08 95, potrà venire in barca davanti alla casa, per condurre escursioni private con scoperta dei fondali paradisiaci della penisola di Giens, palma, maschera snorkeling, scoperta delle grotte nel Mediterraneo, scoperta delle 3 isole, Porquerolles, parco nazionale di Port Cros... Ma anche molte altre attività che SECRETRIP propone... Iniziazione alla pagaia, iniziazione alla scia e iniziazione privata al kite. Gita di pesca.
Organizzandovi fine settimana confezionati, dall'accompagnarvi all'aeroporto o alla stazione ferroviaria all'organizzazione dell'alloggio, della ristorazione e delle attività di svago intorno al mare e all'enologia.

Nelle vicinanze
Alla scoperta delle Isole Dorate Porquerolles - Port-Cros - Le Levant
Porquerolles


La perla del Isole di Ors , Porquerolles, troverete spiagge sublimi di sabbia fine, acqua turchese piccole cale, un villaggio autentico con ottimi ristoranti e un porto. Porquerolles vi offre 54 km di percorso da scoprire in bicicletta, sarete stupiti dalla ricchezza di quest'isola, dalla sua diversità di paesaggi... Emozioni garantite!
Porto CrosQuesto è il primo parco nazionale marino terrestre d'Europa. Una zona marittima è delimitata dai servizi del parco per poter nuotare in piena sicurezza e ammirare tutti questi pesci e questi fondali.
Port-Cros


La città di Hyères


Il centro storico di Hyères

Il porto di Hyères

Il porto di Carqueiranne

Politica di cancellazione
Assicurazione di annullamento disponibile
Se questa assicurazione non viene stipulata :
Rimborso di 70% in caso di cancellazione 60 giorni prima dell'arrivo, ovvero perdita del primo deposito.
Rimborso di 50% in caso di cancellazione 30 giorni prima dell'arrivo, ovvero perdita della caparra.