Affittare una villa sull'Ile de Ré
Villa Mer - Villa a Sainte Marie de Ré - île de Ré - Vicino alla spiaggia
Villa île de Ré 350M2 - 12 persone - 6 suite con ciascuna il proprio bagno
12 personnes à table - 14 couchages
Idealmente situato a 90 metri dal mare - piscina riscaldata - giardino recintato - ambiente tranquillo
State cercando un villa molto bella sull'isola di ré ? Affitto Villa Mer è un soggiorno di successo sotto il segno di relax. Apprezzerete questi spazi sia all'esterno che all'interno. In un luogo particolarmente calmo e riposante... dove vi lascerete trasportare dal suono delle onde ....
A 90 metri dalla spiaggiache bella casa vi offre diversi spazi, una terrazza molto grande con un Piscina riscaldata, tapparella elettrica e una terrazza sul lato soggiorno con un giardino recintato e paesaggistico dove il relax è assicurato!
Potrete parcheggiare tre veicoli all'interno della proprietà.
Questo Villa renana su carattere caldo e genuino vi offre un comfort eccezionale con i suoi 350 M2, la sua cucina aperta sul suo enorme soggiorno e le sue 6 suite molto spaziose di 28 M2 ciascuna dove sentirete il mare ...
Marzo 2023
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
mercoledì 1 Marzo 1 | giovedì 2 Marzo 2 | venerdì 3 Marzo 3 | sabato 4 Marzo 4 | domenica 5 Marzo 5 | ||
lunedì 6 Marzo 6 | martedì 7 Marzo 7 | mercoledì 8 Marzo 8 | giovedì 9 Marzo 9 | venerdì 10 Marzo 10 | sabato 11 Marzo 11 | domenica 12 Marzo 12 |
lunedì 13 Marzo 13 | martedì 14 Marzo 14 | mercoledì 15 Marzo 15 | giovedì 16 Marzo 16 | venerdì 17 Marzo 17 | sabato 18 Marzo 18 | domenica 19 Marzo 19 |
lunedì 20 Marzo 20 | martedì 21 Marzo 21 | mercoledì 22 Marzo 22 | giovedì 23 Marzo 23 | venerdì 24 Marzo 24 | sabato 25 Marzo 25 | domenica 26 Marzo 26 |
lunedì 27 Marzo 27 | martedì 28 Marzo 28 | mercoledì 29 Marzo 29 | giovedì 30 Marzo 30 | venerdì 31 Marzo 31 |
Nessun evento.
Aprile 2023
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
sabato 1 Aprile 1 | domenica 2 Aprile 2 | |||||
lunedì 3 Aprile 3 | martedì 4 Aprile 4 | mercoledì 5 Aprile 5 | giovedì 6 Aprile 6 | venerdì 7 Aprile 7 | sabato 8 Aprile 8 | domenica 9 Aprile 9 |
lunedì 10 Aprile 10 | martedì 11 Aprile 11 | mercoledì 12 Aprile 12 | giovedì 13 Aprile 13 | venerdì 14 Aprile 14 | sabato 15 Aprile 15 | domenica 16 Aprile 16 |
lunedì 17 Aprile 17 | martedì 18 Aprile 18 | mercoledì 19 Aprile 19 | giovedì 20 Aprile 20 | venerdì 21 Aprile 21 | sabato 22 Aprile 22 | domenica 23 Aprile 23 |
lunedì 24 Aprile 24 | martedì 25 Aprile 25 | mercoledì 26 Aprile 26 | giovedì 27 Aprile 27 | venerdì 28 Aprile 28 | sabato 29 Aprile 29 | domenica 30 Aprile 30 |
Nessun evento.
Maggio 2023
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
lunedì 1 Maggio 1 | martedì 2 Maggio 2 | mercoledì 3 Maggio 3 | giovedì 4 Maggio 4 | venerdì 5 Maggio 5 | sabato 6 Maggio 6 | domenica 7 Maggio 7 |
lunedì 8 Maggio 8 | martedì 9 Maggio 9 | mercoledì 10 Maggio 10 | giovedì 11 Maggio 11 | venerdì 12 Maggio 12 | sabato 13 Maggio 13 | domenica 14 Maggio 14 |
lunedì 15 Maggio 15 | martedì 16 Maggio 16 | mercoledì 17 Maggio 17 | giovedì 18 Maggio 18 | venerdì 19 Maggio 19 | sabato 20 Maggio 20 | domenica 21 Maggio 21 |
lunedì 22 Maggio 22 | martedì 23 Maggio 23 | mercoledì 24 Maggio 24 | giovedì 25 Maggio 25 | venerdì 26 Maggio 26 | sabato 27 Maggio 27 | domenica 28 Maggio 28 |
lunedì 29 Maggio 29 | martedì 30 Maggio 30 | mercoledì 31 Maggio 31 |
Nessun evento.
Giugno 2023
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
giovedì 1 Giugno 1
| venerdì 2 Giugno 2
| sabato 3 Giugno 3
| domenica 4 Giugno 4
| |||
lunedì 5 Giugno 5
| martedì 6 Giugno 6
| mercoledì 7 Giugno 7
| giovedì 8 Giugno 8
| venerdì 9 Giugno 9
| sabato 10 Giugno 10
| domenica 11 Giugno 11 |
lunedì 12 Giugno 12 | martedì 13 Giugno 13 | mercoledì 14 Giugno 14 | giovedì 15 Giugno 15 | venerdì 16 Giugno 16 | sabato 17 Giugno 17 | domenica 18 Giugno 18 |
lunedì 19 Giugno 19 | martedì 20 Giugno 20
| mercoledì 21 Giugno 21
| giovedì 22 Giugno 22
| venerdì 23 Giugno 23
| sabato 24 Giugno 24
| domenica 25 Giugno 25
|
lunedì 26 Giugno 26
| martedì 27 Giugno 27
| mercoledì 28 Giugno 28
| giovedì 29 Giugno 29
| venerdì 30 Giugno 30
|
Luglio 2023
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
sabato 1 Luglio 1
| domenica 2 Luglio 2
| |||||
lunedì 3 Luglio 3
| martedì 4 Luglio 4
| mercoledì 5 Luglio 5
| giovedì 6 Luglio 6
| venerdì 7 Luglio 7
| sabato 8 Luglio 8
| domenica 9 Luglio 9
|
lunedì 10 Luglio 10
| martedì 11 Luglio 11
| mercoledì 12 Luglio 12
| giovedì 13 Luglio 13
| venerdì 14 Luglio 14
| sabato 15 Luglio 15
| domenica 16 Luglio 16 |
lunedì 17 Luglio 17 | martedì 18 Luglio 18 | mercoledì 19 Luglio 19 | giovedì 20 Luglio 20 | venerdì 21 Luglio 21 | sabato 22 Luglio 22
| domenica 23 Luglio 23
|
lunedì 24 Luglio 24
| martedì 25 Luglio 25
| mercoledì 26 Luglio 26
| giovedì 27 Luglio 27
| venerdì 28 Luglio 28
| sabato 29 Luglio 29
| domenica 30 Luglio 30
|
lunedì 31 Luglio 31
|
Agosto 2023
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
martedì 1 Agosto 1
| mercoledì 2 Agosto 2
| giovedì 3 Agosto 3
| venerdì 4 Agosto 4
| sabato 5 Agosto 5
| domenica 6 Agosto 6
| |
lunedì 7 Agosto 7
| martedì 8 Agosto 8
| mercoledì 9 Agosto 9
| giovedì 10 Agosto 10
| venerdì 11 Agosto 11
| sabato 12 Agosto 12
| domenica 13 Agosto 13
|
lunedì 14 Agosto 14
| martedì 15 Agosto 15
| mercoledì 16 Agosto 16
| giovedì 17 Agosto 17
| venerdì 18 Agosto 18
| sabato 19 Agosto 19
| domenica 20 Agosto 20
|
lunedì 21 Agosto 21
| martedì 22 Agosto 22
| mercoledì 23 Agosto 23
| giovedì 24 Agosto 24
| venerdì 25 Agosto 25
| sabato 26 Agosto 26
| domenica 27 Agosto 27
|
lunedì 28 Agosto 28
| martedì 29 Agosto 29
| mercoledì 30 Agosto 30
| giovedì 31 Agosto 31
|
Settembre 2023
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
venerdì 1 Settembre 1
| sabato 2 Settembre 2
| domenica 3 Settembre 3 | ||||
lunedì 4 Settembre 4 | martedì 5 Settembre 5 | mercoledì 6 Settembre 6 | giovedì 7 Settembre 7 | venerdì 8 Settembre 8 | sabato 9 Settembre 9 | domenica 10 Settembre 10 |
lunedì 11 Settembre 11 | martedì 12 Settembre 12 | mercoledì 13 Settembre 13 | giovedì 14 Settembre 14 | venerdì 15 Settembre 15 | sabato 16 Settembre 16 | domenica 17 Settembre 17 |
lunedì 18 Settembre 18 | martedì 19 Settembre 19 | mercoledì 20 Settembre 20 | giovedì 21 Settembre 21 | venerdì 22 Settembre 22 | sabato 23 Settembre 23 | domenica 24 Settembre 24 |
lunedì 25 Settembre 25 | martedì 26 Settembre 26 | mercoledì 27 Settembre 27 | giovedì 28 Settembre 28 | venerdì 29 Settembre 29 | sabato 30 Settembre 30 |
Ottobre 2023
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
domenica 1 Ottobre 1 | ||||||
lunedì 2 Ottobre 2 | martedì 3 Ottobre 3 | mercoledì 4 Ottobre 4 | giovedì 5 Ottobre 5 | venerdì 6 Ottobre 6 | sabato 7 Ottobre 7 | domenica 8 Ottobre 8 |
lunedì 9 Ottobre 9 | martedì 10 Ottobre 10 | mercoledì 11 Ottobre 11 | giovedì 12 Ottobre 12 | venerdì 13 Ottobre 13 | sabato 14 Ottobre 14 | domenica 15 Ottobre 15 |
lunedì 16 Ottobre 16 | martedì 17 Ottobre 17 | mercoledì 18 Ottobre 18 | giovedì 19 Ottobre 19 | venerdì 20 Ottobre 20 | sabato 21 Ottobre 21 | domenica 22 Ottobre 22 |
lunedì 23 Ottobre 23 | martedì 24 Ottobre 24 | mercoledì 25 Ottobre 25 | giovedì 26 Ottobre 26 | venerdì 27 Ottobre 27 | sabato 28 Ottobre 28 | domenica 29 Ottobre 29 |
lunedì 30 Ottobre 30 | martedì 31 Ottobre 31 |
Nessun evento.
Novembre 2023
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
mercoledì 1 Novembre 1 | giovedì 2 Novembre 2 | venerdì 3 Novembre 3 | sabato 4 Novembre 4 | domenica 5 Novembre 5 | ||
lunedì 6 Novembre 6 | martedì 7 Novembre 7 | mercoledì 8 Novembre 8 | giovedì 9 Novembre 9 | venerdì 10 Novembre 10 | sabato 11 Novembre 11 | domenica 12 Novembre 12 |
lunedì 13 Novembre 13 | martedì 14 Novembre 14 | mercoledì 15 Novembre 15 | giovedì 16 Novembre 16 | venerdì 17 Novembre 17 | sabato 18 Novembre 18 | domenica 19 Novembre 19 |
lunedì 20 Novembre 20 | martedì 21 Novembre 21 | mercoledì 22 Novembre 22 | giovedì 23 Novembre 23 | venerdì 24 Novembre 24 | sabato 25 Novembre 25 | domenica 26 Novembre 26 |
lunedì 27 Novembre 27 | martedì 28 Novembre 28 | mercoledì 29 Novembre 29 | giovedì 30 Novembre 30 |
Nessun evento.
Dicembre 2023
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
venerdì 1 Dicembre 1 | sabato 2 Dicembre 2 | domenica 3 Dicembre 3 | ||||
lunedì 4 Dicembre 4 | martedì 5 Dicembre 5 | mercoledì 6 Dicembre 6 | giovedì 7 Dicembre 7 | venerdì 8 Dicembre 8 | sabato 9 Dicembre 9 | domenica 10 Dicembre 10 |
lunedì 11 Dicembre 11 | martedì 12 Dicembre 12 | mercoledì 13 Dicembre 13 | giovedì 14 Dicembre 14 | venerdì 15 Dicembre 15 | sabato 16 Dicembre 16 | domenica 17 Dicembre 17 |
lunedì 18 Dicembre 18 | martedì 19 Dicembre 19 | mercoledì 20 Dicembre 20 | giovedì 21 Dicembre 21 | venerdì 22 Dicembre 22 | sabato 23 Dicembre 23 | domenica 24 Dicembre 24 |
lunedì 25 Dicembre 25 | martedì 26 Dicembre 26 | mercoledì 27 Dicembre 27 | giovedì 28 Dicembre 28 | venerdì 29 Dicembre 29 | sabato 30 Dicembre 30 | domenica 31 Dicembre 31 |
Nessun evento.
Gennaio 2024
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
lunedì 1 Gennaio 1 | martedì 2 Gennaio 2 | mercoledì 3 Gennaio 3 | giovedì 4 Gennaio 4 | venerdì 5 Gennaio 5 | sabato 6 Gennaio 6 | domenica 7 Gennaio 7 |
lunedì 8 Gennaio 8 | martedì 9 Gennaio 9 | mercoledì 10 Gennaio 10 | giovedì 11 Gennaio 11 | venerdì 12 Gennaio 12 | sabato 13 Gennaio 13 | domenica 14 Gennaio 14 |
lunedì 15 Gennaio 15 | martedì 16 Gennaio 16 | mercoledì 17 Gennaio 17 | giovedì 18 Gennaio 18 | venerdì 19 Gennaio 19 | sabato 20 Gennaio 20 | domenica 21 Gennaio 21 |
lunedì 22 Gennaio 22 | martedì 23 Gennaio 23 | mercoledì 24 Gennaio 24 | giovedì 25 Gennaio 25 | venerdì 26 Gennaio 26 | sabato 27 Gennaio 27 | domenica 28 Gennaio 28 |
lunedì 29 Gennaio 29 | martedì 30 Gennaio 30 | mercoledì 31 Gennaio 31 |
Nessun evento.
Febbraio 2024
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
giovedì 1 Febbraio 1 | venerdì 2 Febbraio 2 | sabato 3 Febbraio 3 | domenica 4 Febbraio 4 | |||
lunedì 5 Febbraio 5 | martedì 6 Febbraio 6 | mercoledì 7 Febbraio 7 | giovedì 8 Febbraio 8 | venerdì 9 Febbraio 9 | sabato 10 Febbraio 10 | domenica 11 Febbraio 11 |
lunedì 12 Febbraio 12 | martedì 13 Febbraio 13 | mercoledì 14 Febbraio 14 | giovedì 15 Febbraio 15 | venerdì 16 Febbraio 16 | sabato 17 Febbraio 17 | domenica 18 Febbraio 18 |
lunedì 19 Febbraio 19 | martedì 20 Febbraio 20 | mercoledì 21 Febbraio 21 | giovedì 22 Febbraio 22 | venerdì 23 Febbraio 23 | sabato 24 Febbraio 24 | domenica 25 Febbraio 25 |
lunedì 26 Febbraio 26 | martedì 27 Febbraio 27 | mercoledì 28 Febbraio 28 | giovedì 29 Febbraio 29 |
Nessun evento.
Marzo 2024
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
venerdì 1 Marzo 1 | sabato 2 Marzo 2 | domenica 3 Marzo 3 | ||||
lunedì 4 Marzo 4 | martedì 5 Marzo 5 | mercoledì 6 Marzo 6 | giovedì 7 Marzo 7 | venerdì 8 Marzo 8 | sabato 9 Marzo 9 | domenica 10 Marzo 10 |
lunedì 11 Marzo 11 | martedì 12 Marzo 12 | mercoledì 13 Marzo 13 | giovedì 14 Marzo 14 | venerdì 15 Marzo 15 | sabato 16 Marzo 16 | domenica 17 Marzo 17 |
lunedì 18 Marzo 18 | martedì 19 Marzo 19 | mercoledì 20 Marzo 20 | giovedì 21 Marzo 21 | venerdì 22 Marzo 22 | sabato 23 Marzo 23 | domenica 24 Marzo 24 |
lunedì 25 Marzo 25 | martedì 26 Marzo 26 | mercoledì 27 Marzo 27 | giovedì 28 Marzo 28 | venerdì 29 Marzo 29 | sabato 30 Marzo 30 | domenica 31 Marzo 31 |
Nessun evento.
Aprile 2024
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
lunedì 1 Aprile 1 | martedì 2 Aprile 2 | mercoledì 3 Aprile 3 | giovedì 4 Aprile 4 | venerdì 5 Aprile 5 | sabato 6 Aprile 6 | domenica 7 Aprile 7 |
lunedì 8 Aprile 8 | martedì 9 Aprile 9 | mercoledì 10 Aprile 10 | giovedì 11 Aprile 11 | venerdì 12 Aprile 12 | sabato 13 Aprile 13 | domenica 14 Aprile 14 |
lunedì 15 Aprile 15 | martedì 16 Aprile 16 | mercoledì 17 Aprile 17 | giovedì 18 Aprile 18 | venerdì 19 Aprile 19 | sabato 20 Aprile 20 | domenica 21 Aprile 21 |
lunedì 22 Aprile 22 | martedì 23 Aprile 23 | mercoledì 24 Aprile 24 | giovedì 25 Aprile 25 | venerdì 26 Aprile 26 | sabato 27 Aprile 27 | domenica 28 Aprile 28 |
lunedì 29 Aprile 29 | martedì 30 Aprile 30 |
Nessun evento.
Maggio 2024
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
mercoledì 1 Maggio 1 | giovedì 2 Maggio 2 | venerdì 3 Maggio 3 | sabato 4 Maggio 4 | domenica 5 Maggio 5 | ||
lunedì 6 Maggio 6 | martedì 7 Maggio 7 | mercoledì 8 Maggio 8 | giovedì 9 Maggio 9 | venerdì 10 Maggio 10 | sabato 11 Maggio 11 | domenica 12 Maggio 12 |
lunedì 13 Maggio 13 | martedì 14 Maggio 14 | mercoledì 15 Maggio 15 | giovedì 16 Maggio 16 | venerdì 17 Maggio 17 | sabato 18 Maggio 18 | domenica 19 Maggio 19 |
lunedì 20 Maggio 20 | martedì 21 Maggio 21 | mercoledì 22 Maggio 22 | giovedì 23 Maggio 23 | venerdì 24 Maggio 24 | sabato 25 Maggio 25 | domenica 26 Maggio 26 |
lunedì 27 Maggio 27 | martedì 28 Maggio 28 | mercoledì 29 Maggio 29 | giovedì 30 Maggio 30 | venerdì 31 Maggio 31 |
Nessun evento.
Les samedi sont disponibles étant une journée d’entrée – sortie.
Regole sanitarie
Attribuiamo un'importanza particolare alle regole sanitarie.
È per questo che i nostri chalet e ville sono puliti e disinfettati tra ogni prenotazione da un team specializzato.
Le nostre offerte last minute :
Du 18 février au 4 mars 2023 : 1 500 € la semaine + frais de conciergerie








Superba villa sull'Ile de Ré, a 2 minuti dalla spiaggia.
Superba villa sull'Ile de Ré a 2mn dalla spiaggia.
La casa è molto ben attrezzata dentro e fuori.<Il grande soggiorno di 80 m² è inondato di luce grazie alla sua esposizione sud e ovest così come alle sue aperture con gallerie che danno direttamente sul giardino.
La casa è in due spazi suite con al centro, ingresso e soggiorno/cucina.
Spazio centrale:
- Entrando sulla vostra sinistra scenderete quattro piccoli gradini che fanno parte del fascino della nostra Villa.
- Arriverete in un grande soggiorno di 80M2 dove troverete il soggiorno, la sala da pranzo e una cucina aperta con un'isola centrale molto contemporanea.
Spazio laterale sinistro:
- 3 spaziose suite da 25 a 30 m2.
Chacune d’elle dispose de son lit double (160), de son dressing, et de sa propre salle de bain, WC et d’un accès direct au jardin ou à un patio intérieur. Dans une suite se trouve également deux lits (90) et un lit parapluie.
Ingresso sul lato destro:
- Nell'ingresso principale della casa sulla destra troverete uno spogliatoio e una toilette.
- In questa seconda parte della casa troverete 3 altre suite spaziose da 25 a 30m2
- Una suite con un letto matrimoniale (160), toilette, spogliatoio, WC
- Una suite con due letti singoli 90, toilette, spogliatoio, WC
- Una suite principale con doccia e bagno, spogliatoio e WC
Dalla tua stanza sentire l'oceano... fuga e relax...
La villa è idealmente situato Si trova in 2 min a piedi dal mare e a 5 min in bicicletta o in auto dall'affascinante piccolo villaggio di Sainte-Marie de Ré-La Noue dove potrete fare shopping e noleggiare biciclette.
























Villa Mer -Suite 1- con vista sulla piscina - letto 160 - spogliatoio, doccia e WC





Villa Mer -Suite 2- con vista sul patio - 2 letti 90 - ufficio, spogliatoio, bagno e WC




Villa Mer -Suite 3- con vista sul patio - letto 160 - spogliatoio, bagno, WC e doccia










Villa Mer -Suite 4- con vista sul patio - letto 160 - spogliatoio, bagno e WC


Villa Mer -Suite 5 - donnant sur patio - lit 160 - 2lits 90 - dressing, salle de bain et WC




Villa Mer -Suite 6 - con vista sul giardino recintato - letto 160 - spogliatoio, bagno e WC







Attrezzatura interna
- Cucina completamente attrezzata
- Lavanderia con lavatrice, asciugatrice, congelatore
- Asse da stiro e ferro da stiro
- Wifi
Attrezzatura esterna
- Giardino recintato
- Piscina riscaldata con tapparella elettrica
- Prendere il sole
- Salone da giardino
- Barbecue
- Parcheggio per 3 veicoli all'interno della proprietà
Diventa partner di Melanie:
Melanie sarà felice di accogliervi, essere presente in caso di problemi e rispondere alle vostre aspirazioni e a quelle dei vostri amici. Può offrirvi servizi personalizzati e gestire le vostre aspettative in termini di attività di svago (shopping per il vostro arrivo, pulizia durante il vostro soggiorno, biciclette a vostra disposizione, buoni indirizzi locali, baby-sitting, chef a domicilio o corsi di cucina...) e qualsiasi altra richiesta che renderà il vostro soggiorno indimenticabile.

Attività nelle vicinanze

- Up Paddle stand
- Surf
- Bodyboarding
- Nuoto, passeggiate
- Kite flying
- Pesca a piedi
- Equitazione


Mercati ogni giorno.

Il porto di La Flotte e il porto di Saint-Martin de Ré.
Un must-see.

Politica di cancellazione
Possibilité de souscrire à une assurance annulation
Si non souscription de cette assurance :
Remboursement de 70% pour une annulation à 60 jours avant l’arrivée ; soit perte du premier acompte.
Remboursement de 50% pour une annulation à 30 jours avant l’arrivée ; soit perte des acomptes.