Alquilar una villa con vistas al mar en California - Carqueiranne - Mar Mediterráneo
Villa Vue Mer 180°- Villa con vista al mar en las alturas de California en Carqueiranne
Alquiler de una Villa - 8 personas - Salón climatizado con techo de cristal y vista panorámica al mar de más de 180° - 4 dormitorios - 2 cuartos de ducha - Wifi & Aire acondicionado - Piscina - Orientación suroeste - Jardín cerrado
La villa está situada en la finca privada de la colina de La Californie y está rodeada por dos villas en una zona muy tranquila, sin vecinos.
Magnífica vista de 180 con vistas al mar en esta enorme terraza situada en lo alto de la naturaleza.... ¡escape garantizado!
La villa fue completamente renovada en 2023 (carpintería nueva, pintura exterior e interior completa, suelos nuevos, instalación de una piscina y creación de una terraza suspendida).
Las mesas interiores y exteriores tienen capacidad para 8 invitados, pero podemos dormir 10 y podemos alquilar la villa para 10 personas si hay niños pequeños.
Alojamiento turístico amueblado de 4 estrellas
Tenga en cuenta que la piscina hace las veces de piscina en verano y de jacuzzi en invierno; pero no tenemos piscina y jacuzzi.
La piscina de 4,7 x 2,30 m está incluida en el precio del 1 de mayo al 30 de septiembre.
Para otros periodos, puede utilizarse con un coste adicional.
La villa está idealmente situada para el pueblo de Carqueiranne, la Presqu'île de Giens, la ciudad de Hyères, las playas de Almanarre y Badine, y el puerto para las islas de Porquerolles y Port Cros.
Orientación sur - Parcela cerrada







Julio 2023
Lun | Mar | Mié | Jue | Vida | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
sábado 1 julio 1 | domingo 2 julio 2 | |||||
lunas 3 julio 3 | martes 4 julio 4 | miércoles 5 julio 5 | jueves 6 julio 6 | viernes 7 julio 7 | sábado 8 julio 8 | domingo 9 julio 9 |
lunas 10 julio 10 | martes 11 julio 11 | miércoles 12 julio 12 | jueves 13 julio 13 | viernes 14 julio 14 | sábado 15 julio 15 | domingo 16 julio 16 |
lunas 17 julio 17 | martes 18 julio 18 | miércoles 19 julio 19 | jueves 20 julio 20 | viernes 21 julio 21 | sábado 22 julio 22 | domingo 23 julio 23 |
lunas 24 julio 24 | martes 25 julio 25 | miércoles 26 julio 26 | jueves 27 julio 27 | viernes 28 julio 28 | sábado 29 julio 29 | domingo 30 julio 30 |
lunas 31 julio 31 |
No hay eventos.
Agosto de 2023
Lun | Mar | Mié | Jue | Vida | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
martes 1 agosto 1 | miércoles 2 agosto 2 | jueves 3 agosto 3 | viernes 4 agosto 4 | sábado 5 agosto 5 | domingo 6 agosto 6 | |
lunes 7 agosto 7 | martes 8 agosto 8 | miércoles 9 agosto 9 | jueves 10 agosto 10 | viernes 11 agosto 11 | sábado 12 agosto 12 | domingo 13 agosto 13 |
lunes 14 agosto 14 | martes 15 agosto 15 | miércoles 16 agosto 16 | jueves 17 agosto 17 | viernes 18 agosto 18 | sábado 19 agosto 19 | domingo 20 agosto 20 |
lunes 21 agosto 21 | martes 22 agosto 22 | miércoles 23 agosto 23 | jueves 24 agosto 24 | viernes 25 agosto 25 | sábado 26 agosto 26 | domingo 27 agosto 27 |
lunes 28 agosto 28 | martes 29 agosto 29 | miércoles 30 agosto 30 | jueves 31 agosto 31 |
No hay eventos.
Septiembre de 2023
Lun | Mar | Mié | Jue | Vida | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
viernes 1 septiembre 1 | sábado 2 septiembre 2 | domingo 3 septiembre 3 | ||||
lunas 4 septiembre 4 | martes 5 septiembre 5 | miércoles 6 de septiembre 6 | jueves 7 septiembre 7 | viernes 8 septiembre 8 | sábado 9 septiembre 9 | domingo 10 septiembre 10 |
lunas 11 septiembre 11 | martes 12 septiembre 12 | miércoles 13 septiembre 13 | jueves 14 septiembre 14 | viernes 15 septiembre 15 | sábado 16 septiembre 16 | domingo 17 septiembre 17 |
lunas 18 septiembre 18 | martes 19 septiembre 19 | miércoles 20 septiembre 20 | jueves 21 septiembre 21 | viernes 22 septiembre 22 | sábado 23 septiembre 23 | domingo 24 septiembre 24 |
lunas 25 septiembre 25 | martes 26 septiembre 26 | miércoles 27 septiembre 27 | jueves 28 septiembre 28 | viernes 29 septiembre 29 | sábado 30 septiembre 30 |
No hay eventos.
Octubre de 2023
Lun | Mar | Mié | Jue | Vida | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
domingo 1 octubre 1 | ||||||
lunas 2 octubre 2 | martes 3 octubre 3
| miércoles 4 octubre 4
| jueves 5 octubre 5
| viernes 6 octubre 6
| sábado 7 octubre 7
| domingo 8 octubre 8
|
lunas 9 octubre 9
| martes 10 octubre 10
| miércoles 11 octubre 11 | jueves 12 octubre 12 | viernes 13 octubre 13 | sábado 14 octubre 14 | domingo 15 octubre 15 |
lunas 16 octubre 16 | martes 17 octubre 17 | miércoles 18 octubre 18 | jueves 19 octubre 19 | viernes 20 octubre 20
| sábado 21 octubre 21
| domingo 22 octubre 22
|
lunes 23 octubre 23
| martes 24 octubre 24
| miércoles 25 octubre 25
| jueves 26 octubre 26 | viernes 27 octubre 27 | sábado 28 octubre 28 | domingo 29 octubre 29 |
lunas 30 octubre 30 | martes 31 octubre 31 |
Noviembre de 2023
Lun | Mar | Mié | Jue | Vida | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
miércoles 1 noviembre 1 | jueves 2 noviembre 2 | viernes 3 noviembre 3 | sábado 4 noviembre 4 | domingo 5 noviembre 5 | ||
Lunes 6 de noviembre 6 | martes 7 noviembre 7 | miércoles 8 noviembre 8 | jueves 9 noviembre 9 | viernes 10 noviembre 10 | sábado 11 noviembre 11 | domingo 12 noviembre 12 |
lunas 13 noviembre 13 | martes 14 noviembre 14 | miércoles 15 noviembre 15 | jueves 16 noviembre 16 | viernes 17 noviembre 17 | sábado 18 noviembre 18 | domingo 19 noviembre 19 |
lunas 20 noviembre 20 | martes 21 noviembre 21 | miércoles 22 noviembre 22 | jueves 23 noviembre 23 | viernes 24 noviembre 24 | sábado 25 noviembre 25 | domingo 26 noviembre 26 |
lunes 27 noviembre 27 | martes 28 noviembre 28 | miércoles 29 noviembre 29 | jueves 30 noviembre 30 |
No hay eventos.
Diciembre de 2023
Lun | Mar | Mié | Jue | Vida | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
viernes 1 diciembre 1 | sábado 2 diciembre 2 | domingo 3 diciembre 3 | ||||
lunas 4 diciembre 4 | martes 5 diciembre 5 | miércoles 6 diciembre 6 | jueves 7 diciembre 7 | viernes 8 diciembre 8 | sábado 9 diciembre 9 | domingo 10 diciembre 10 |
lunes 11 diciembre 11 | martes 12 diciembre 12 | miércoles 13 diciembre 13 | jueves 14 diciembre 14 | viernes 15 diciembre 15 | sábado 16 diciembre 16 | domingo 17 diciembre 17 |
lunes 18 diciembre 18 | martes 19 diciembre 19 | miércoles 20 diciembre 20 | jueves 21 diciembre 21 | viernes 22 diciembre 22 | sábado 23 diciembre 23 | domingo 24 diciembre 24 |
lunas 25 diciembre 25 | martes 26 diciembre 26 | miércoles 27 diciembre 27 | jueves 28 diciembre 28 | viernes 29 diciembre 29 | sábado 30 diciembre 30 | domingo 31 diciembre 31 |
No hay eventos.
Enero 2024
Lun | Mar | Mié | Jue | Vida | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
lunas 1 enero 1 | martes 2 enero 2 | miércoles 3 enero 3 | jueves 4 enero 4 | viernes 5 enero 5 | sábado 6 enero 6 | domingo 7 enero 7 |
lunes 8 enero 8 | martes 9 enero 9 | miércoles 10 enero 10 | jueves 11 enero 11 | viernes 12 enero 12 | sábado 13 enero 13 | domingo 14 enero 14 |
lunas 15 enero 15 | martes 16 enero 16 | miércoles 17 enero 17 | jueves 18 enero 18 | viernes 19 enero 19 | sábado 20 enero 20 | domingo 21 enero 21 |
lunas 22 enero 22 | martes 23 enero 23 | miércoles 24 enero 24 | jueves 25 enero 25 | viernes 26 enero 26 | sábado 27 enero 27 | domingo 28 enero 28 |
lunas 29 enero 29 | martes 30 enero 30 | miércoles 31 enero 31 |
No hay eventos.
Febrero 2024
Lun | Mar | Mié | Jue | Vida | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
jueves 1 febrero 1 | viernes 2 febrero 2 | sábado 3 febrero 3 | domingo 4 febrero 4 | |||
lunas 5 febrero 5 | martes 6 febrero 6 | miércoles 7 febrero 7 | jueves 8 febrero 8 | viernes 9 febrero 9 | sábado 10 febrero 10 | domingo 11 febrero 11 |
lunas 12 febrero 12 | martes 13 febrero 13 | miércoles 14 febrero 14 | jueves 15 febrero 15 | viernes 16 febrero 16 | sábado 17 febrero 17 | domingo 18 febrero 18 |
lunas 19 febrero 19 | martes 20 febrero 20 | miércoles 21 febrero 21 | jueves 22 febrero 22 | viernes 23 febrero 23 | sábado 24 febrero 24 | domingo 25 febrero 25 |
lunas 26 febrero 26 | martes 27 febrero 27 | miércoles 28 febrero 28 | jueves 29 febrero 29 |
No hay eventos.
Marzo de 2024
Lun | Mar | Mié | Jue | Vida | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
viernes 1 marzo 1 | sábado 2 marzo 2 | domingo 3 marzo 3 | ||||
lunas 4 marzo 4 | martes 5 marzo 5 | miércoles 6 marzo 6 | jueves 7 marzo 7 | viernes 8 marzo 8 | sábado 9 marzo 9 | domingo 10 marzo 10 |
lunes 11 marzo 11 | martes 12 marzo 12 | miércoles 13 marzo 13 | jueves 14 marzo 14 | viernes 15 marzo 15 | sábado 16 marzo 16 | domingo 17 marzo 17 |
lunes 18 marzo 18 | martes 19 marzo 19 | miércoles 20 marzo 20 | jueves 21 marzo 21 | viernes 22 marzo 22 | sábado 23 marzo 23 | domingo 24 marzo 24 |
lunes 25 marzo 25 | martes 26 marzo 26 | miércoles 27 marzo 27 | jueves 28 marzo 28 | viernes 29 marzo 29 | sábado 30 marzo 30 | domingo 31 marzo 31 |
No hay eventos.
Abril de 2024
Lun | Mar | Mié | Jue | Vida | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
lunas 1 abril 1 | martes 2 abril 2 | miércoles 3 abril 3 | jueves 4 abril 4 | viernes 5 abril 5 | sábado 6 abril 6 | domingo 7 abril 7 |
lunas 8 abril 8 | martes 9 abril 9 | miércoles 10 abril 10 | jueves 11 abril 11 | viernes 12 abril 12 | sábado 13 abril 13 | domingo 14 abril 14 |
lunas 15 abril 15 | martes 16 abril 16 | miércoles 17 abril 17 | jueves 18 abril 18 | viernes 19 abril 19 | sábado 20 abril 20 | domingo 21 abril 21 |
lunas 22 abril 22 | martes 23 abril 23 | miércoles 24 abril 24 | jueves 25 abril 25 | viernes 26 abril 26 | sábado 27 abril 27 | domingo 28 abril 28 |
lunas 29 abril 29 | martes 30 abril 30 |
No hay eventos.
Mayo 2024
Lun | Mar | Mié | Jue | Vida | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
miércoles 1 mayo 1 | jueves 2 mayo 2 | viernes 3 mayo 3 | sábado 4 mayo 4 | domingo 5 mayo 5 | ||
lunas 6 mayo 6 | martes 7 mayo 7 | miércoles 8 mayo 8 | jueves 9 mayo 9 | viernes 10 mayo 10 | sábado 11 mayo 11 | domingo 12 mayo 12 |
lunas 13 mayo 13 | martes 14 mayo 14 | miércoles 15 mayo 15 | jueves 16 mayo 16 | viernes 17 mayo 17 | sábado 18 mayo 18 | domingo 19 mayo 19 |
lunas 20 mayo 20 | martes 21 mayo 21 | miércoles 22 mayo 22 | jueves 23 mayo 23 | viernes 24 mayo 24 | sábado 25 mayo 25 | domingo 26 mayo 26 |
lunas 27 mayo 27 | martes 28 mayo 28 | miércoles 29 mayo 29 | jueves 30 mayo 30 | viernes 31 mayo 31 |
No hay eventos.
Junio 2024
Lun | Mar | Mié | Jue | Vida | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
sábado 1 junio 1 | domingo 2 junio 2 | |||||
lunas 3 junio 3 | martes 4 junio 4 | miércoles 5 junio 5 | jueves 6 junio 6 | viernes 7 junio 7 | sábado 8 junio 8 | domingo 9 junio 9 |
lunas 10 junio 10 | martes 11 junio 11 | miércoles 12 junio 12 | jueves 13 junio 13 | viernes 14 junio 14 | sábado 15 junio 15 | domingo 16 junio 16 |
lunas 17 junio 17 | martes 18 junio 18 | miércoles 19 junio 19 | jueves 20 junio 20 | viernes 21 junio 21 | sábado 22 junio 22 | domingo 23 junio 23 |
lunes 24 junio 24 | martes 25 junio 25 | miércoles 26 junio 26 | jueves 27 junio 27 | viernes 28 junio 28 | sábado 29 junio 29 | domingo 30 junio 30 |
No hay eventos.
Julio 2024
Lun | Mar | Mié | Jue | Vida | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
lunas 1 julio 1 | martes 2 julio 2 | miércoles 3 julio 3 | jueves 4 julio 4 | viernes 5 julio 5 | sábado 6 julio 6 | domingo 7 julio 7 |
lunas 8 julio 8 | martes 9 julio 9 | miércoles 10 julio 10 | jueves 11 julio 11 | viernes 12 julio 12 | sábado 13 julio 13 | domingo 14 julio 14 |
lunas 15 julio 15 | martes 16 julio 16 | miércoles 17 julio 17 | jueves 18 julio 18 | viernes 19 julio 19 | sábado 20 julio 20 | domingo 21 julio 21 |
lunas 22 julio 22 | martes 23 julio 23 | miércoles 24 julio 24 | jueves 25 julio 25 | viernes 26 julio 26 | sábado 27 julio 27 | domingo 28 julio 28 |
lunas 29 julio 29 | martes 30 julio 30 | miércoles 31 julio 31 |
No hay eventos.
Agosto de 2024
Lun | Mar | Mié | Jue | Vida | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
jueves 1 agosto 1 | viernes 2 agosto 2 | sábado 3 agosto 3 | domingo 4 agosto 4 | |||
lunes 5 agosto 5 | martes 6 agosto 6 | miércoles 7 agosto 7 | jueves 8 agosto 8 | viernes 9 agosto 9 | sábado 10 agosto 10 | domingo 11 agosto 11 |
lunes 12 agosto 12 | martes 13 agosto 13 | miércoles 14 agosto 14 | jueves 15 agosto 15 | viernes 16 agosto 16 | sábado 17 agosto 17 | domingo 18 agosto 18 |
lunes 19 agosto 19 | martes 20 agosto 20 | miércoles 21 agosto 21 | jueves 22 agosto 22 | viernes 23 agosto 23 | sábado 24 agosto 24 | domingo 25 agosto 25 |
lunes 26 agosto 26 | martes 27 agosto 27 | miércoles 28 agosto 28 | jueves 29 agosto 29 | viernes 30 agosto 30 | sábado 31 agosto 31 |
No hay eventos.
Septiembre 2024
Lun | Mar | Mié | Jue | Vida | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
domingo 1 septiembre 1 | ||||||
lunes 2 septiembre 2 | martes 3 septiembre 3 | miércoles 4 septiembre 4 | jueves 5 septiembre 5 | viernes 6 septiembre 6 | sábado 7 septiembre 7 | domingo 8 septiembre 8 |
lunes 9 septiembre 9 | martes 10 septiembre 10 | miércoles 11 septiembre 11 | jueves 12 septiembre 12 | viernes 13 septiembre 13 | sábado 14 septiembre 14 | domingo 15 septiembre 15 |
lunes 16 septiembre 16 | martes 17 septiembre 17 | miércoles 18 septiembre 18 | jueves 19 septiembre 19 | viernes 20 septiembre 20 | sábado 21 septiembre 21 | domingo 22 septiembre 22 |
lunes 23 septiembre 23 | martes 24 septiembre 24 | miércoles 25 septiembre 25 | jueves 26 septiembre 26 | viernes 27 septiembre 27 | sábado 28 septiembre 28 | domingo 29 septiembre 29 |
lunes 30 septiembre 30 |
No hay eventos.
Las ofertas :
Villa 150 M2 excepcional vista al mar en las alturas - 8 personas
Planta baja:
- Un dormitorio con aire acondicionado, ventanal, vistas al mar, cama de 160 cm.
- Una ducha
- Un salón climatizado con ventanal con vistas al mar y que da a una terraza de 120m2
- Un techo de cristal
- Una cocina
- Un WC
En la planta intermedia :
- Una habitación con vistas al mar, una cama de 160 cm
En el suelo
- Una habitación climatizada de 30 M2 con tropézienne, vista mar, cama de 160 cm
- Un dormitorio con aire acondicionado, vistas al mar, cama de 140 cm y litera (niño)
- Un cuarto de ducha con aseo


Equipamiento exterior :
- Muebles de jardín.
- Una mesa y sillas.
- Terraza
- Plancha
- Una piscina.
- Tomando el sol en la terraza de la piscina.
- Piscina de 5 m x 2,30 m
Aparcamiento para 2 coches dentro de la propiedad
Llegada flexible gracias a los códigos de las llaves
Situado en Carqueiranne, a 3 km de la playa de Almanarre

Una vista realmente única acentuada por la creación de una terraza suspendida de 120m2 (una vista al mar hasta donde alcanza la vista, ¡como una azotea en medio de la nada!)
Disfrutará de unas impresionantes vistas panorámicas de la bahía de Tolón hasta las Islas Doradas.










Villa vista al mar 180 ° La entrada a la villa con un espacio de trabajo, escritorio y fibra Wifi


Villa vue Mer 180 ° Habitación 1 -RDC - Aire acondicionado - cama 160 - acceso terraza - Vista mar


Villa vue Mer 180 ° Habitación 2 - Piso medio - Ventilador - cama 160 - Vista al mar




Villa 180° vista mar Cuarto de ducha 1 con lavabo y ducha italiana


Villa vue Mer 180 ° Habitación 3 - Aire acondicionado - en el primer piso - cama 160 - Terraza - Vista al mar




Villa vue Mer 180 ° Habitación 4 - Climatizada - en el primer piso - cama 140 - litera - Vista al mar


También cerca de las playas de Carqueiranne plage du Péno, du pradon ...y de las playas y pequeñas calas de la península de Giens a 10 minutos en coche.
A menos de diez minutos en coche o en bicicleta de las playas de Bergerie y Badine. Estas playas se extienden a lo largo del tómbolo oriental y sus aguas poco profundas permiten nadar con facilidad y seguridad frente a las Iles d'Or. Las aguas poco profundas son ideales para nadar entre 200 y 300 metros.
Las tiendas y la panadería del pueblo están a 5 minutos en coche.
A 10 minutos del aeropuerto de Toulon/Hyères y de la estación de TGV de Hyères, a 20 minutos de Toulon.
Las tiendas y la playa de arena están a 5 minutos en coche.
Playa de Almanarre a 2,5 km
Playa de Pradon a 3 km
La villa está idealmente situada para el pueblo de Carqueiranne, la Presqu'île de Giens, la ciudad de Hyères, las playas de Almanarre y Badine, y el puerto para las islas de Porquerolles y Port Cros.
Puede alquilar un barco en el puerto de Carqueiranne o Hyères.
La ubicación de Carqueiranne es ideal para visitar los alrededores: Toulon, Marsella, St-Tropez, Cannes, Cassis, Sanary, Porquerolles y el interior...
Actividades disponibles: vela, kite-surf, submarinismo, natación, playa, golf, tenis, Hyères, accrobranche en La Crau, visitas a las Îles d'Or (Port-Cros, Porquerolles y Le Levant), excursiones marítimas para ver delfines y flamencos rosas, las Calanques de Cassis, numerosos senderos costeros, las Gorges du Verdon, karting y Magic World a 10 minutos,
Visitas: recorrido por el casco antiguo de Hyères, visita a la Fundación Carmignac en Porquerolles, museo de las minas en Carqueiranne, visitas a bodegas y degustación de vinos, visita al Museo de la Marina en Toulon, visita a St Tropez,
Normas sanitarias
Damos especial importancia a las normas sanitarias.
Por eso nuestros chalets y villas son limpiados y desinfectados entre cada reserva por un equipo especializado.

La playa de Almanarre a 7 minutos de la Villa



Elige tu deporte...






Equipamiento interior
- Cocina totalmente equipada
- Wifi
- Aire acondicionado
- Oficinas
- Lavadero con lavadora, secadora y congelador
- Tabla de planchar y plancha
- Cuna y trona disponibles bajo petición
- Cafetera Nespresso
Equipamiento exterior
- Posibilidad de aparcar 2 vehículos en la propiedad
- Plancha
- Mesa exterior para 8 personas
- 6 Tomar el sol en la piscina
- Muebles de jardín
- Piscina
- Parcela cerrada con dos chalets
Asociarse con SECRETRIP :
Sébastien DUPOYET, 06 98 21 08 95, podrá venir en barco delante de la casa, para dirigir excursiones privadas con descubrimiento de los fondos marinos paradisíacos de la península de Giens, palma, máscara de snorkel, descubrimiento de las cuevas en el Mediterráneo, descubrimiento de las 3 islas, Porquerolles, parque nacional de Port Cros... Pero también muchas otras actividades que propone SECRETRIP... Iniciación al paddle, iniciación en estela e iniciación privada en kite. Viaje de pesca.
Organizando sus fines de semana con paquetes, desde llevarle al aeropuerto o a la estación de tren hasta organizar el alojamiento, la restauración y las actividades de ocio en torno al mar y la enología.

Cerca de
Descubrir las Islas Doradas Porquerolles - Port-Cros - Le Levant
Porquerolles


La perla del Islas de Ors , Porquerolles, encontrará playas sublimes de arena fina, agua turquesa pequeñas calas, un pueblo auténtico con muy buenos restaurantes y un puerto. Porquerolles le ofrece 54 km de sendero para descubrir en bicicleta, se sorprenderá por la riqueza de esta isla, por su diversidad de paisajes... ¡Emociones garantizadas!
Puerto CrosSe trata del primer parque nacional marino terrestre de Europa. Los servicios del parque delimitan una zona marítima para poder nadar con total seguridad y admirar todos estos peces y estos fondos marinos.
Port-Cros


La ciudad de Hyères


El casco antiguo de Hyères

El puerto de Hyères

El puerto de Carqueiranne

Política de cancelación
Seguro de anulación disponible
Si no se contrata este seguro :
Reembolso de 70% por cancelación 60 días antes de la llegada, es decir, pérdida del primer depósito.
Reembolso de 50% por cancelación 30 días antes de la llegada, es decir, pérdida del depósito.