Alquiler de chalets en Alpe d'Huez
Chalet Huez **** à l'Alpe d'Huez à 1850 m
Alquiler de apartamento 90M2 en un Chalet Alpe d'Huez - 8 Personas - 3 Habitaciones - 3 Baños
Idealmente situado a 50 m de las pistas y en el corazón de la estación de Alpe d'Huez.
Alquile un apartamento en un chalet a pie de pista en los Alpes.
Este magnífico chalet en el corazón de la estación de Alpe d'Huezle ofrece una buena superficie y una capacidad para dormir de un chalet para 8 personas.
Si lo desea, tenemos otro chalet con spa y sauna. Descubra la Chalet Alpe.
Está a punto de experimentar una estancia excepcional en el corazón del pueblo de Alpe d'Huezen este bonito alquiler de vacaciones en Alpe d'Huez.
Ven a respirar en Alpe d'Huez el buen aire de la montaña, y vivir momentos de placer en un casa de campo con amigos o familiares.
Marzo 2023
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
miércoles 1 marzo 1 | jueves 2 marzo 2 | viernes 3 marzo 3 | sábado 4 marzo 4 | domingo 5 marzo 5 | ||
lunes 6 marzo 6 | martes 7 marzo 7 | miércoles 8 marzo 8 | jueves 9 marzo 9 | viernes 10 marzo 10 | sábado 11 marzo 11 | domingo 12 marzo 12 |
lunes 13 marzo 13 | martes 14 marzo 14 | miércoles 15 marzo 15 | jueves 16 marzo 16 | viernes 17 marzo 17 | sábado 18 marzo 18 | domingo 19 marzo 19 |
lunes 20 marzo 20 | martes 21 marzo 21 | miércoles 22 marzo 22 | jueves 23 marzo 23 | viernes 24 marzo 24 | sábado 25 marzo 25 | domingo 26 marzo 26 |
lunes 27 marzo 27 | martes 28 marzo 28 | miércoles 29 marzo 29 | jueves 30 marzo 30 | viernes 31 marzo 31 |
No hay eventos.
Abril 2023
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
sábado 1 abril 1 | domingo 2 abril 2 | |||||
lunes 3 abril 3 | martes 4 abril 4 | miércoles 5 abril 5 | jueves 6 abril 6 | viernes 7 abril 7 | sábado 8 abril 8 | domingo 9 abril 9 |
lunes 10 abril 10 | martes 11 abril 11 | miércoles 12 abril 12 | jueves 13 abril 13 | viernes 14 abril 14 | sábado 15 abril 15 | domingo 16 abril 16 |
lunes 17 abril 17 | martes 18 abril 18 | miércoles 19 abril 19 | jueves 20 abril 20 | viernes 21 abril 21 | sábado 22 abril 22 | domingo 23 abril 23 |
lunes 24 abril 24 | martes 25 abril 25 | miércoles 26 abril 26 | jueves 27 abril 27 | viernes 28 abril 28 | sábado 29 abril 29 | domingo 30 abril 30 |
No hay eventos.
Mayo 2023
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
lunes 1 mayo 1 | martes 2 mayo 2 | miércoles 3 mayo 3 | jueves 4 mayo 4 | viernes 5 mayo 5 | sábado 6 mayo 6 | domingo 7 mayo 7 |
lunes 8 mayo 8 | martes 9 mayo 9 | miércoles 10 mayo 10 | jueves 11 mayo 11 | viernes 12 mayo 12 | sábado 13 mayo 13 | domingo 14 mayo 14 |
lunes 15 mayo 15 | martes 16 mayo 16 | miércoles 17 mayo 17 | jueves 18 mayo 18 | viernes 19 mayo 19 | sábado 20 mayo 20 | domingo 21 mayo 21 |
lunes 22 mayo 22 | martes 23 mayo 23 | miércoles 24 mayo 24 | jueves 25 mayo 25 | viernes 26 mayo 26 | sábado 27 mayo 27 | domingo 28 mayo 28 |
lunes 29 mayo 29 | martes 30 mayo 30 | miércoles 31 mayo 31 |
No hay eventos.
Junio 2023
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
jueves 1 junio 1
| viernes 2 junio 2
| sábado 3 junio 3 | domingo 4 junio 4 | |||
lunes 5 junio 5 | martes 6 junio 6 | miércoles 7 junio 7 | jueves 8 junio 8 | viernes 9 junio 9 | sábado 10 junio 10 | domingo 11 junio 11 |
lunes 12 junio 12 | martes 13 junio 13 | miércoles 14 junio 14 | jueves 15 junio 15 | viernes 16 junio 16 | sábado 17 junio 17 | domingo 18 junio 18 |
lunes 19 junio 19 | martes 20 junio 20 | miércoles 21 junio 21 | jueves 22 junio 22 | viernes 23 junio 23 | sábado 24 junio 24 | domingo 25 junio 25 |
lunes 26 junio 26 | martes 27 junio 27 | miércoles 28 junio 28 | jueves 29 junio 29 | viernes 30 junio 30 |
Julio 2023
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
sábado 1 julio 1 | domingo 2 julio 2 | |||||
lunes 3 julio 3 | martes 4 julio 4 | miércoles 5 julio 5 | jueves 6 julio 6 | viernes 7 julio 7 | sábado 8 julio 8 | domingo 9 julio 9 |
lunes 10 julio 10 | martes 11 julio 11 | miércoles 12 julio 12 | jueves 13 julio 13 | viernes 14 julio 14 | sábado 15 julio 15 | domingo 16 julio 16 |
lunes 17 julio 17 | martes 18 julio 18 | miércoles 19 julio 19 | jueves 20 julio 20 | viernes 21 julio 21 | sábado 22 julio 22 | domingo 23 julio 23 |
lunes 24 julio 24 | martes 25 julio 25 | miércoles 26 julio 26 | jueves 27 julio 27 | viernes 28 julio 28 | sábado 29 julio 29 | domingo 30 julio 30 |
lunes 31 julio 31 |
No hay eventos.
Agosto 2023
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
martes 1 agosto 1 | miércoles 2 agosto 2 | jueves 3 agosto 3 | viernes 4 agosto 4 | sábado 5 agosto 5 | domingo 6 agosto 6 | |
lunes 7 agosto 7 | martes 8 agosto 8 | miércoles 9 agosto 9 | jueves 10 agosto 10 | viernes 11 agosto 11 | sábado 12 agosto 12 | domingo 13 agosto 13 |
lunes 14 agosto 14 | martes 15 agosto 15 | miércoles 16 agosto 16 | jueves 17 agosto 17 | viernes 18 agosto 18 | sábado 19 agosto 19 | domingo 20 agosto 20 |
lunes 21 agosto 21 | martes 22 agosto 22 | miércoles 23 agosto 23 | jueves 24 agosto 24 | viernes 25 agosto 25 | sábado 26 agosto 26 | domingo 27 agosto 27 |
lunes 28 agosto 28 | martes 29 agosto 29 | miércoles 30 agosto 30 | jueves 31 agosto 31 |
No hay eventos.
Septiembre 2023
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
viernes 1 septiembre 1 | sábado 2 septiembre 2 | domingo 3 septiembre 3 | ||||
lunes 4 septiembre 4 | martes 5 septiembre 5 | miércoles 6 septiembre 6 | jueves 7 septiembre 7 | viernes 8 septiembre 8 | sábado 9 septiembre 9 | domingo 10 septiembre 10 |
lunes 11 septiembre 11 | martes 12 septiembre 12 | miércoles 13 septiembre 13 | jueves 14 septiembre 14 | viernes 15 septiembre 15
| sábado 16 septiembre 16
| domingo 17 septiembre 17
|
lunes 18 septiembre 18
| martes 19 septiembre 19
| miércoles 20 septiembre 20 | jueves 21 septiembre 21 | viernes 22 septiembre 22 | sábado 23 septiembre 23 | domingo 24 septiembre 24 |
lunes 25 septiembre 25 | martes 26 septiembre 26 | miércoles 27 septiembre 27 | jueves 28 septiembre 28 | viernes 29 septiembre 29 | sábado 30 septiembre 30 |
Octubre 2023
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
domingo 1 octubre 1 | ||||||
lunes 2 octubre 2 | martes 3 octubre 3 | miércoles 4 octubre 4 | jueves 5 octubre 5 | viernes 6 octubre 6 | sábado 7 octubre 7 | domingo 8 octubre 8 |
lunes 9 octubre 9 | martes 10 octubre 10 | miércoles 11 octubre 11 | jueves 12 octubre 12 | viernes 13 octubre 13 | sábado 14 octubre 14 | domingo 15 octubre 15 |
lunes 16 octubre 16 | martes 17 octubre 17 | miércoles 18 octubre 18 | jueves 19 octubre 19 | viernes 20 octubre 20 | sábado 21 octubre 21 | domingo 22 octubre 22 |
lunes 23 octubre 23 | martes 24 octubre 24 | miércoles 25 octubre 25 | jueves 26 octubre 26 | viernes 27 octubre 27 | sábado 28 octubre 28 | domingo 29 octubre 29 |
lunes 30 octubre 30 | martes 31 octubre 31 |
No hay eventos.
Noviembre 2023
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
miércoles 1 noviembre 1 | jueves 2 noviembre 2 | viernes 3 noviembre 3 | sábado 4 noviembre 4 | domingo 5 noviembre 5 | ||
lunes 6 noviembre 6 | martes 7 noviembre 7 | miércoles 8 noviembre 8 | jueves 9 noviembre 9 | viernes 10 noviembre 10 | sábado 11 noviembre 11 | domingo 12 noviembre 12 |
lunes 13 noviembre 13 | martes 14 noviembre 14 | miércoles 15 noviembre 15 | jueves 16 noviembre 16 | viernes 17 noviembre 17 | sábado 18 noviembre 18 | domingo 19 noviembre 19 |
lunes 20 noviembre 20 | martes 21 noviembre 21 | miércoles 22 noviembre 22 | jueves 23 noviembre 23 | viernes 24 noviembre 24 | sábado 25 noviembre 25 | domingo 26 noviembre 26 |
lunes 27 noviembre 27 | martes 28 noviembre 28 | miércoles 29 noviembre 29 | jueves 30 noviembre 30 |
No hay eventos.
Diciembre 2023
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
viernes 1 diciembre 1 | sábado 2 diciembre 2 | domingo 3 diciembre 3 | ||||
lunes 4 diciembre 4 | martes 5 diciembre 5 | miércoles 6 diciembre 6 | jueves 7 diciembre 7 | viernes 8 diciembre 8 | sábado 9 diciembre 9 | domingo 10 diciembre 10 |
lunes 11 diciembre 11 | martes 12 diciembre 12 | miércoles 13 diciembre 13 | jueves 14 diciembre 14 | viernes 15 diciembre 15 | sábado 16 diciembre 16 | domingo 17 diciembre 17 |
lunes 18 diciembre 18 | martes 19 diciembre 19 | miércoles 20 diciembre 20 | jueves 21 diciembre 21 | viernes 22 diciembre 22 | sábado 23 diciembre 23 | domingo 24 diciembre 24 |
lunes 25 diciembre 25 | martes 26 diciembre 26 | miércoles 27 diciembre 27 | jueves 28 diciembre 28 | viernes 29 diciembre 29 | sábado 30 diciembre 30
| domingo 31 diciembre 31
|
Enero 2024
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
lunes 1 enero 1
| martes 2 enero 2
| miércoles 3 enero 3
| jueves 4 enero 4
| viernes 5 enero 5
| sábado 6 enero 6
| domingo 7 enero 7 |
lunes 8 enero 8 | martes 9 enero 9 | miércoles 10 enero 10 | jueves 11 enero 11 | viernes 12 enero 12 | sábado 13 enero 13 | domingo 14 enero 14 |
lunes 15 enero 15 | martes 16 enero 16 | miércoles 17 enero 17 | jueves 18 enero 18 | viernes 19 enero 19 | sábado 20 enero 20 | domingo 21 enero 21 |
lunes 22 enero 22 | martes 23 enero 23 | miércoles 24 enero 24 | jueves 25 enero 25 | viernes 26 enero 26 | sábado 27 enero 27 | domingo 28 enero 28 |
lunes 29 enero 29 | martes 30 enero 30 | miércoles 31 enero 31 |
Febrero 2024
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
jueves 1 febrero 1 | viernes 2 febrero 2 | sábado 3 febrero 3 | domingo 4 febrero 4 | |||
lunes 5 febrero 5 | martes 6 febrero 6 | miércoles 7 febrero 7 | jueves 8 febrero 8 | viernes 9 febrero 9 | sábado 10 febrero 10 | domingo 11 febrero 11 |
lunes 12 febrero 12 | martes 13 febrero 13 | miércoles 14 febrero 14 | jueves 15 febrero 15 | viernes 16 febrero 16 | sábado 17 febrero 17 | domingo 18 febrero 18 |
lunes 19 febrero 19 | martes 20 febrero 20 | miércoles 21 febrero 21 | jueves 22 febrero 22 | viernes 23 febrero 23 | sábado 24 febrero 24 | domingo 25 febrero 25 |
lunes 26 febrero 26 | martes 27 febrero 27 | miércoles 28 febrero 28 | jueves 29 febrero 29 |
No hay eventos.
Marzo 2024
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
viernes 1 marzo 1 | sábado 2 marzo 2 | domingo 3 marzo 3 | ||||
lunes 4 marzo 4 | martes 5 marzo 5 | miércoles 6 marzo 6 | jueves 7 marzo 7 | viernes 8 marzo 8 | sábado 9 marzo 9 | domingo 10 marzo 10 |
lunes 11 marzo 11 | martes 12 marzo 12 | miércoles 13 marzo 13 | jueves 14 marzo 14 | viernes 15 marzo 15 | sábado 16 marzo 16
| domingo 17 marzo 17
|
lunes 18 marzo 18
| martes 19 marzo 19
| miércoles 20 marzo 20
| jueves 21 marzo 21
| viernes 22 marzo 22
| sábado 23 marzo 23
| domingo 24 marzo 24 |
lunes 25 marzo 25 | martes 26 marzo 26 | miércoles 27 marzo 27 | jueves 28 marzo 28 | viernes 29 marzo 29 | sábado 30 marzo 30 | domingo 31 marzo 31 |
Abril 2024
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
lunes 1 abril 1 | martes 2 abril 2 | miércoles 3 abril 3 | jueves 4 abril 4 | viernes 5 abril 5 | sábado 6 abril 6 | domingo 7 abril 7 |
lunes 8 abril 8 | martes 9 abril 9 | miércoles 10 abril 10 | jueves 11 abril 11 | viernes 12 abril 12 | sábado 13 abril 13 | domingo 14 abril 14 |
lunes 15 abril 15 | martes 16 abril 16 | miércoles 17 abril 17 | jueves 18 abril 18 | viernes 19 abril 19 | sábado 20 abril 20 | domingo 21 abril 21 |
lunes 22 abril 22 | martes 23 abril 23 | miércoles 24 abril 24 | jueves 25 abril 25 | viernes 26 abril 26 | sábado 27 abril 27 | domingo 28 abril 28 |
lunes 29 abril 29 | martes 30 abril 30 |
No hay eventos.
Mayo 2024
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
miércoles 1 mayo 1 | jueves 2 mayo 2 | viernes 3 mayo 3 | sábado 4 mayo 4 | domingo 5 mayo 5 | ||
lunes 6 mayo 6 | martes 7 mayo 7 | miércoles 8 mayo 8 | jueves 9 mayo 9 | viernes 10 mayo 10 | sábado 11 mayo 11 | domingo 12 mayo 12 |
lunes 13 mayo 13 | martes 14 mayo 14 | miércoles 15 mayo 15 | jueves 16 mayo 16 | viernes 17 mayo 17 | sábado 18 mayo 18 | domingo 19 mayo 19 |
lunes 20 mayo 20 | martes 21 mayo 21 | miércoles 22 mayo 22 | jueves 23 mayo 23 | viernes 24 mayo 24 | sábado 25 mayo 25 | domingo 26 mayo 26 |
lunes 27 mayo 27 | martes 28 mayo 28 | miércoles 29 mayo 29 | jueves 30 mayo 30 | viernes 31 mayo 31 |
No hay eventos.
Les samedi sont disponibles étant une journée d’entrée – sortie .
Normas sanitarias
Damos especial importancia a las normas sanitarias.
Por eso nuestros chalets y villas son limpiados y desinfectados entre cada reserva por un equipo especializado.
Nuestras tarifas de última hora :
Du samedi 11 au samedi 18 mars : 2 500 €
+ frais de conciergerie
Tarif au mois nous contacter directement


Alquiler de apartamentos en chalet, para una estancia inolvidable en Alpe d'Huez.
Este apartamento está idealmente situado en el corazón de Alpe d'HuezOrientado al oeste en una zona tranquila, a 50 m de una pista, a 150 m de tiendas, restaurantes, paseos, piscina exterior climatizada, pista de patinaje, centro deportivo. El apartamento Chalet Huezes de 90 m2 y se encuentra en la planta baja del chalet en Alpe d'Huez con terraza exterior.
El salida de esquí El más cercano está en el nivel del techo del aparcamiento de Le Coulet. La pista de hielo y la piscina están a 3 minutos del chalet. Desde el chalet se puede acceder a muchos paseos.
El Alpe d'Huez, famoso por el ciclismoUna etapa mítica del Tour de Francia.
Esto haEl apartamento tiene una gran cocina abierta totalmente equipada, disfruta de 3 amplios dormitorios con cada uno su propio baño:
- Habitación 1: 1 cama doble 140, baño con ducha y lavabo.
- Habitación 2: 1 cama doble 160, baño con ducha y lavabo.
- Dormitorio 3: 2 literas (para 4 personas), baño con ducha y lavabo.
- WIFI, WC, TV, frigorífico, microondas, lavavajillas.
- Se proporcionan sábanas y toallas.
- Sala de esquí privada con calentadores de botas (posibilidad de guardar la bicicleta).
- Posibilidad de aparcamiento cubierto delante del chalet: Parking du Coulet 88 € por semana.


























Mesa exterior para el almuerzo de verano





Equipo
- Cocina totalmente equipada
- Calefacción central
- Wifi
- Terraza al aire libre
- Sala de esquí privada y calienta botas

Etiqueta Marmot

Etiqueta Meublé Tourisme****
Actividades cercanas

Rando - Raquetas de nieve
Florent Cancade y Jean Marc Giraud, guías de senderismo, te llevan a descubrir el entorno invernal nevado.
Para cualquier reserva, puede ponerse en contacto con Florent y Jean Marc antes de las 8:45, de 12:30 a 13:15 y de 17:30 a 19:00.
Florent y Jean Marc
00 33 (0)7 86 80 73 20
Todo el año :
00 33 (0)6 79 97 91 62
Email : f.cancade@orange.fr

Bicicleta de carretera> Revive los momentos de euforia en esta mítica etapa del Tour de Francia.
Desde Bourg d'Oisans, la subida tiene una pendiente de 7,9 % en 13,8 km. El récord de la subida aún lo tiene Marco Pantani y sus impresionantes 37'35''.
Disfruta de un pequeño kilómetro llano antes de atacar las famosas 21 curvas.
Salida/Llegada: Bourg d'Oisans 720 m
Duración: 2 h
Distancia (A/R): 31 km
Altura máxima: 1850 m
Altura mínima: 720 m
Diferencia de altitud positiva: 1266 m
Pendiente máximo: 15 %

La pista de hielo al aire libre
¡A 5 minutos del chalet!
Patinaje sobre hielo, hockey sobre hielo...
Abierto toda la semana.
Clases particulares de patinaje -
Stella Salsini
Tel : 06 12 55 35 74

Perros de trineo
o Esquí-jöering
Paseos en trineo de perros te sumerge en la aventura nórdica...
Tel: 06 03 65 15 61
Tel: 06 69 79 59 51
El ski-jöering detrás de un caballo.
Es una gran oportunidad para redescubrir la naturaleza en invierno al ritmo de los caballos.
También es una forma de introducir a los no jinetes en los placeres del caballo.

Deportes de motor
Motos de nieve
Centro comercial Shepherd's
Tel : 06 88 51 69 06
Para llenarse de sensaciones... ofrecen diversas actividades en plena naturaleza, en un entorno único y magnífico: excursiones diurnas y nocturnas a medida y una zona de juegos situada a 2.100 m de altura.
O la conducción sobre hielo
Teléfono: 06 08 06 67 22
Política de cancelación
Possibilité de souscrire à une assurance annulation
Si non souscription de cette assurance :
Remboursement de 70% pour une annulation à 60 jours avant l’arrivée ; soit perte du premier acompte.
Remboursement de 50% pour une annulation à 30 jours avant l’arrivée ; soit perte des acomptes.