Alquiler de chalets en Alpe d'Huez
Chalet Alpe - Chalet**** en l'Alpe d'Huez a 1850 m
Alquiler de un amplio y acogedor apartamento de 150M2 en un Chalet en l'Alpe d'Huez - Jacuzzi, SPA, Balcón, 12 Personas - 5 Habitaciones - 5 Duchas
Idealmente situado a 50 m de las pistas y en el corazón de la estación de Alpe d'Huez.
Alquilar un apartamento chalet para 12 personas en l'Alpe d'Huez para compartir con la familia o los amigos
En un entorno auténtico en las montañas, este chalet a pie de pista y cerca de los comercios y del pueblo. se alquila todo el año para estancias deportivas y cursos de oxigenación en l'Alpe d'huez : triatlón, ciclismo, cicloturismo, fútbol, baloncesto, hockey sobre hielo, esquí, senderismo, alpinismo en las montañas de Oisans...
Este chalet a 50 m de las pistas está a 3 minutos de tiendas, restaurantes, paseos, piscina exterior climatizada, pista de patinaje, centro deportivo.
La salida de esquí El más cercano está en la azotea del aparcamiento de Coulet, a 50 metros.
Nuestro el chalet está cerca de la pista de hielola piscina, y muchos excursiones alrededor de Alpe d'Huez.
Podrá ciclismo en Alpe d'HuezUna etapa mítica del Tour de Francia.
Con su laderas orientadas al sur, la estación de Alpe d'Huez se beneficia de 300 días de sol al año con el apodo de la isla en el sol !
Culminando en 3.327 M de altitud, el pájaro carpintero blanco ofrece una visión general de 1/5 de Francia.
Nuestros apartamentos en este Chalet à l'Alpe d'Huez están calificados con 4 estrellas por la oficina de turismo de Alpe d'Huez.
Julio 2023
Lun | Mar | Mié | Jue | Vida | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
sábado 1 julio 1 | domingo 2 julio 2 | |||||
lunas 3 julio 3 | martes 4 julio 4 | miércoles 5 julio 5 | jueves 6 julio 6 | viernes 7 julio 7 | sábado 8 julio 8 | domingo 9 julio 9 |
lunas 10 julio 10 | martes 11 julio 11 | miércoles 12 julio 12 | jueves 13 julio 13 | viernes 14 julio 14 | sábado 15 julio 15 | domingo 16 julio 16 |
lunas 17 julio 17 | martes 18 julio 18 | miércoles 19 julio 19 | jueves 20 julio 20 | viernes 21 julio 21 | sábado 22 julio 22 | domingo 23 julio 23 |
lunas 24 julio 24 | martes 25 julio 25 | miércoles 26 julio 26 | jueves 27 julio 27 | viernes 28 julio 28 | sábado 29 julio 29 | domingo 30 julio 30 |
lunas 31 julio 31 |
No hay eventos.
Agosto de 2023
Lun | Mar | Mié | Jue | Vida | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
martes 1 agosto 1 | miércoles 2 agosto 2 | jueves 3 agosto 3 | viernes 4 agosto 4 | sábado 5 agosto 5 | domingo 6 agosto 6 | |
lunes 7 agosto 7 | martes 8 agosto 8 | miércoles 9 agosto 9 | jueves 10 agosto 10 | viernes 11 agosto 11 | sábado 12 agosto 12 | domingo 13 agosto 13 |
lunes 14 agosto 14 | martes 15 agosto 15 | miércoles 16 agosto 16 | jueves 17 agosto 17 | viernes 18 agosto 18 | sábado 19 agosto 19 | domingo 20 agosto 20 |
lunes 21 agosto 21 | martes 22 agosto 22 | miércoles 23 agosto 23 | jueves 24 agosto 24 | viernes 25 agosto 25 | sábado 26 agosto 26 | domingo 27 agosto 27 |
lunes 28 agosto 28 | martes 29 agosto 29 | miércoles 30 agosto 30 | jueves 31 agosto 31 |
No hay eventos.
Septiembre de 2023
Lun | Mar | Mié | Jue | Vida | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
viernes 1 septiembre 1 | sábado 2 septiembre 2 | domingo 3 septiembre 3 | ||||
lunas 4 septiembre 4 | martes 5 septiembre 5 | miércoles 6 de septiembre 6 | jueves 7 septiembre 7 | viernes 8 septiembre 8 | sábado 9 septiembre 9 | domingo 10 septiembre 10 |
lunas 11 septiembre 11 | martes 12 septiembre 12 | miércoles 13 septiembre 13 | jueves 14 septiembre 14 | viernes 15 septiembre 15 | sábado 16 septiembre 16 | domingo 17 septiembre 17 |
lunas 18 septiembre 18 | martes 19 septiembre 19 | miércoles 20 septiembre 20 | jueves 21 septiembre 21 | viernes 22 septiembre 22 | sábado 23 septiembre 23 | domingo 24 septiembre 24 |
lunas 25 septiembre 25 | martes 26 septiembre 26 | miércoles 27 septiembre 27 | jueves 28 septiembre 28 | viernes 29 septiembre 29 | sábado 30 septiembre 30 |
No hay eventos.
Octubre de 2023
Lun | Mar | Mié | Jue | Vida | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
domingo 1 octubre 1 | ||||||
lunas 2 octubre 2 | martes 3 octubre 3 | miércoles 4 octubre 4 | jueves 5 octubre 5 | viernes 6 octubre 6 | sábado 7 octubre 7 | domingo 8 octubre 8 |
lunas 9 octubre 9 | martes 10 octubre 10 | miércoles 11 octubre 11 | jueves 12 octubre 12 | viernes 13 octubre 13 | sábado 14 octubre 14 | domingo 15 octubre 15 |
lunas 16 octubre 16 | martes 17 octubre 17 | miércoles 18 octubre 18 | jueves 19 octubre 19 | viernes 20 octubre 20 | sábado 21 octubre 21 | domingo 22 octubre 22 |
lunes 23 octubre 23 | martes 24 octubre 24 | miércoles 25 octubre 25 | jueves 26 octubre 26 | viernes 27 octubre 27 | sábado 28 octubre 28 | domingo 29 octubre 29 |
lunas 30 octubre 30 | martes 31 octubre 31 |
No hay eventos.
Noviembre de 2023
Lun | Mar | Mié | Jue | Vida | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
miércoles 1 noviembre 1 | jueves 2 noviembre 2 | viernes 3 noviembre 3 | sábado 4 noviembre 4 | domingo 5 noviembre 5 | ||
Lunes 6 de noviembre 6 | martes 7 noviembre 7 | miércoles 8 noviembre 8 | jueves 9 noviembre 9 | viernes 10 noviembre 10 | sábado 11 noviembre 11 | domingo 12 noviembre 12 |
lunas 13 noviembre 13 | martes 14 noviembre 14 | miércoles 15 noviembre 15 | jueves 16 noviembre 16 | viernes 17 noviembre 17 | sábado 18 noviembre 18 | domingo 19 noviembre 19 |
lunas 20 noviembre 20 | martes 21 noviembre 21 | miércoles 22 noviembre 22 | jueves 23 noviembre 23 | viernes 24 noviembre 24 | sábado 25 noviembre 25 | domingo 26 noviembre 26 |
lunes 27 noviembre 27 | martes 28 noviembre 28 | miércoles 29 noviembre 29 | jueves 30 noviembre 30 |
No hay eventos.
Diciembre de 2023
Lun | Mar | Mié | Jue | Vida | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
viernes 1 diciembre 1
| sábado 2 diciembre 2
| domingo 3 diciembre 3
| ||||
lunas 4 diciembre 4
| martes 5 diciembre 5
| miércoles 6 diciembre 6
| jueves 7 diciembre 7
| viernes 8 diciembre 8
| sábado 9 diciembre 9
| domingo 10 diciembre 10
|
lunes 11 diciembre 11
| martes 12 diciembre 12
| miércoles 13 diciembre 13
| jueves 14 diciembre 14
| viernes 15 diciembre 15
| sábado 16 diciembre 16
| domingo 17 diciembre 17
|
lunes 18 diciembre 18
| martes 19 diciembre 19
| miércoles 20 diciembre 20
| jueves 21 diciembre 21
| viernes 22 diciembre 22
| sábado 23 diciembre 23
| domingo 24 diciembre 24
|
lunas 25 diciembre 25
| martes 26 diciembre 26
| miércoles 27 diciembre 27
| jueves 28 diciembre 28
| viernes 29 diciembre 29
| sábado 30 diciembre 30
| domingo 31 diciembre 31
|
Enero 2024
Lun | Mar | Mié | Jue | Vida | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
lunas 1 enero 1
| martes 2 enero 2
| miércoles 3 enero 3
| jueves 4 enero 4
| viernes 5 enero 5
| sábado 6 enero 6
| domingo 7 enero 7
|
lunes 8 enero 8
| martes 9 enero 9
| miércoles 10 enero 10
| jueves 11 enero 11
| viernes 12 enero 12
| sábado 13 enero 13
| domingo 14 enero 14 |
lunas 15 enero 15 | martes 16 enero 16 | miércoles 17 enero 17 | jueves 18 enero 18 | viernes 19 enero 19 | sábado 20 enero 20 | domingo 21 enero 21 |
lunas 22 enero 22 | martes 23 enero 23 | miércoles 24 enero 24 | jueves 25 enero 25 | viernes 26 enero 26 | sábado 27 enero 27 | domingo 28 enero 28 |
lunas 29 enero 29 | martes 30 enero 30 | miércoles 31 enero 31 |
Febrero 2024
Lun | Mar | Mié | Jue | Vida | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
jueves 1 febrero 1 | viernes 2 febrero 2 | sábado 3 febrero 3
| domingo 4 febrero 4
| |||
lunas 5 febrero 5
| martes 6 febrero 6
| miércoles 7 febrero 7
| jueves 8 febrero 8
| viernes 9 febrero 9
| sábado 10 febrero 10
| domingo 11 febrero 11
|
lunas 12 febrero 12
| martes 13 febrero 13
| miércoles 14 febrero 14
| jueves 15 febrero 15
| viernes 16 febrero 16
| sábado 17 febrero 17
| domingo 18 febrero 18
|
lunas 19 febrero 19
| martes 20 febrero 20
| miércoles 21 febrero 21
| jueves 22 febrero 22
| viernes 23 febrero 23
| sábado 24 febrero 24
| domingo 25 febrero 25 |
lunas 26 febrero 26 | martes 27 febrero 27 | miércoles 28 febrero 28 | jueves 29 febrero 29 |
Marzo de 2024
Lun | Mar | Mié | Jue | Vida | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
viernes 1 marzo 1 | sábado 2 marzo 2
| domingo 3 marzo 3
| ||||
lunas 4 marzo 4
| martes 5 marzo 5
| miércoles 6 marzo 6
| jueves 7 marzo 7
| viernes 8 marzo 8
| sábado 9 marzo 9
| domingo 10 marzo 10 |
lunes 11 marzo 11 | martes 12 marzo 12 | miércoles 13 marzo 13 | jueves 14 marzo 14 | viernes 15 marzo 15 | sábado 16 marzo 16
| domingo 17 marzo 17
|
lunes 18 marzo 18
| martes 19 marzo 19
| miércoles 20 marzo 20
| jueves 21 marzo 21
| viernes 22 marzo 22
| sábado 23 marzo 23
| domingo 24 marzo 24
|
lunes 25 marzo 25
| martes 26 marzo 26
| miércoles 27 marzo 27
| jueves 28 marzo 28
| viernes 29 marzo 29
| sábado 30 marzo 30
| domingo 31 marzo 31 |
Abril de 2024
Lun | Mar | Mié | Jue | Vida | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
lunas 1 abril 1 | martes 2 abril 2 | miércoles 3 abril 3 | jueves 4 abril 4 | viernes 5 abril 5 | sábado 6 abril 6 | domingo 7 abril 7 |
lunas 8 abril 8 | martes 9 abril 9 | miércoles 10 abril 10 | jueves 11 abril 11 | viernes 12 abril 12 | sábado 13 abril 13 | domingo 14 abril 14 |
lunas 15 abril 15 | martes 16 abril 16 | miércoles 17 abril 17 | jueves 18 abril 18 | viernes 19 abril 19 | sábado 20 abril 20 | domingo 21 abril 21 |
lunas 22 abril 22 | martes 23 abril 23 | miércoles 24 abril 24 | jueves 25 abril 25 | viernes 26 abril 26 | sábado 27 abril 27 | domingo 28 abril 28 |
lunas 29 abril 29 | martes 30 abril 30 |
No hay eventos.
Mayo 2024
Lun | Mar | Mié | Jue | Vida | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
miércoles 1 mayo 1 | jueves 2 mayo 2 | viernes 3 mayo 3 | sábado 4 mayo 4 | domingo 5 mayo 5 | ||
lunas 6 mayo 6 | martes 7 mayo 7 | miércoles 8 mayo 8 | jueves 9 mayo 9 | viernes 10 mayo 10 | sábado 11 mayo 11 | domingo 12 mayo 12 |
lunas 13 mayo 13 | martes 14 mayo 14 | miércoles 15 mayo 15 | jueves 16 mayo 16 | viernes 17 mayo 17 | sábado 18 mayo 18 | domingo 19 mayo 19 |
lunas 20 mayo 20 | martes 21 mayo 21 | miércoles 22 mayo 22 | jueves 23 mayo 23 | viernes 24 mayo 24 | sábado 25 mayo 25 | domingo 26 mayo 26 |
lunas 27 mayo 27 | martes 28 mayo 28 | miércoles 29 mayo 29 | jueves 30 mayo 30 | viernes 31 mayo 31 |
No hay eventos.
Junio 2024
Lun | Mar | Mié | Jue | Vida | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
sábado 1 junio 1 | domingo 2 junio 2 | |||||
lunas 3 junio 3 | martes 4 junio 4 | miércoles 5 junio 5 | jueves 6 junio 6 | viernes 7 junio 7 | sábado 8 junio 8 | domingo 9 junio 9 |
lunas 10 junio 10 | martes 11 junio 11 | miércoles 12 junio 12 | jueves 13 junio 13 | viernes 14 junio 14 | sábado 15 junio 15 | domingo 16 junio 16 |
lunas 17 junio 17 | martes 18 junio 18 | miércoles 19 junio 19 | jueves 20 junio 20 | viernes 21 junio 21 | sábado 22 junio 22 | domingo 23 junio 23 |
lunes 24 junio 24 | martes 25 junio 25 | miércoles 26 junio 26 | jueves 27 junio 27 | viernes 28 junio 28 | sábado 29 junio 29 | domingo 30 junio 30 |
No hay eventos.
Julio 2024
Lun | Mar | Mié | Jue | Vida | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
lunas 1 julio 1 | martes 2 julio 2 | miércoles 3 julio 3 | jueves 4 julio 4 | viernes 5 julio 5 | sábado 6 julio 6 | domingo 7 julio 7 |
lunas 8 julio 8 | martes 9 julio 9 | miércoles 10 julio 10 | jueves 11 julio 11 | viernes 12 julio 12 | sábado 13 julio 13 | domingo 14 julio 14 |
lunas 15 julio 15 | martes 16 julio 16 | miércoles 17 julio 17 | jueves 18 julio 18 | viernes 19 julio 19 | sábado 20 julio 20 | domingo 21 julio 21 |
lunas 22 julio 22 | martes 23 julio 23 | miércoles 24 julio 24 | jueves 25 julio 25 | viernes 26 julio 26 | sábado 27 julio 27 | domingo 28 julio 28 |
lunas 29 julio 29 | martes 30 julio 30 | miércoles 31 julio 31 |
No hay eventos.
Agosto de 2024
Lun | Mar | Mié | Jue | Vida | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
jueves 1 agosto 1 | viernes 2 agosto 2 | sábado 3 agosto 3 | domingo 4 agosto 4 | |||
lunes 5 agosto 5 | martes 6 agosto 6 | miércoles 7 agosto 7 | jueves 8 agosto 8 | viernes 9 agosto 9 | sábado 10 agosto 10 | domingo 11 agosto 11 |
lunes 12 agosto 12 | martes 13 agosto 13 | miércoles 14 agosto 14 | jueves 15 agosto 15 | viernes 16 agosto 16 | sábado 17 agosto 17 | domingo 18 agosto 18 |
lunes 19 agosto 19 | martes 20 agosto 20 | miércoles 21 agosto 21 | jueves 22 agosto 22 | viernes 23 agosto 23 | sábado 24 agosto 24 | domingo 25 agosto 25 |
lunes 26 agosto 26 | martes 27 agosto 27 | miércoles 28 agosto 28 | jueves 29 agosto 29 | viernes 30 agosto 30 | sábado 31 agosto 31 |
No hay eventos.
Septiembre 2024
Lun | Mar | Mié | Jue | Vida | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
domingo 1 septiembre 1 | ||||||
lunes 2 septiembre 2 | martes 3 septiembre 3 | miércoles 4 septiembre 4 | jueves 5 septiembre 5 | viernes 6 septiembre 6 | sábado 7 septiembre 7 | domingo 8 septiembre 8 |
lunes 9 septiembre 9 | martes 10 septiembre 10 | miércoles 11 septiembre 11 | jueves 12 septiembre 12 | viernes 13 septiembre 13 | sábado 14 septiembre 14 | domingo 15 septiembre 15 |
lunes 16 septiembre 16 | martes 17 septiembre 17 | miércoles 18 septiembre 18 | jueves 19 septiembre 19 | viernes 20 septiembre 20 | sábado 21 septiembre 21 | domingo 22 septiembre 22 |
lunes 23 septiembre 23 | martes 24 septiembre 24 | miércoles 25 septiembre 25 | jueves 26 septiembre 26 | viernes 27 septiembre 27 | sábado 28 septiembre 28 | domingo 29 septiembre 29 |
lunes 30 septiembre 30 |
No hay eventos.
Los sábados están disponibles como día de entrada - salida .
Normas sanitarias
Damos especial importancia a las normas sanitarias.
Por eso nuestros chalets y villas son limpiados y desinfectados entre cada reserva por un equipo especializado.
Ofertas de última hora :

Chalet en el corazón de Alpe d'Huez
Este apartamento en la primera planta del chalet le ofrece, un salón doble con cocina abierta totalmente equipada y balcón.
- 5 Dormitorios con cuarto de ducha y WC :
- Habitación 1: 1 cama doble de 160, baño con ducha, lavabo y WC.
- Habitación 2: 2 camas individuales 90, baño con ducha, lavabo y WC.
- Habitación 3: 1 cama doble de 160, baño con ducha, lavabo WC y balcón.
- Habitación 4: 1 cama doble de 160, baño con bañera, lavabo, WC y balcón.
- Habitación 5: 2 camas individuales 90 y 1 litera (para 4 personas), baño con ducha, lavabo y WC.
- Una zona de relax con Jacuzzi, Sauna y ducha privada.
- Amplia sala de esquí privada con calentadores de botas, (posibilidad de aparcar las bicicletas).
- WIFI.
- Posibilidad de aparcamiento cubierto junto al chalet: Parking Coulet






























Equipo
- Cocina totalmente equipada
- Calefacción central
- Wifi
- Sauna con jacuzzi y zona de duchas en la planta baja
- Lavadora y secadora
- Balcón
- Gran sala privada para calentar los esquís y las botas

Etiqueta Marmot

Etiqueta Meublé Tourisme****
Actividades cercanas

Esquí
Situado en una meseta orientada al sur en 1860 m de altitudorientado al sur.
L'Alpe d'Huez y su campo esquiable disfrutar al máximo del sol.
Météo France observa en promedio 300 días de sol al año en la estación.
Nieve garantizada durante toda la temporada gracias a los 1033 cañones de nieve (de 3060 a 1035m) repartidos por toda la zona y a su gran altitud.

Piscina al aire libre
Piscina descubierta :
Más información
Avenida de los Juegos
Tel: 04 76 11 21 15
Piscina cubierta
Más información
Palacio de Deportes y Congresos
Avenida de Brandes
Tel: 04 76 11 21 41

La zona de bicicletas de montaña
Con sus treinta y seis itinerarios señalizados dedicados al Bicicleta de montaña, l'Alpe d'Huez está en el corazón de uno de los mayores dominios de la bicicleta de montaña en Francia.
Un enorme parque infantil que se extiende a lo largo de más de 2.600 metros de caída vertical desde la cima del Pájaro carpintero blanco en el 3330 metros de altitud hasta los límites del valle de Bourg d'Oisans.
Varias disciplinas:
- 13 pistas de descenso, 13 pistas de cross-country, 10 pistas de enduro...
Hay para todos los gustos.
Pero también VISITAS, PASEOS Y EXCURSIONES....

Trineo sobre raíl
Una atracción imprescindible abierta a todos. Ven a probar las emociones de toboganes en las pistas de los pastores. 1 km de descenso con giros, saltos, olas, flip-flaps, giros, túneles...
Tel : 04 76 80 30 30
Tel : 04 76 80 34 73

Deportes aéreos
- Un bautismo de aire en parapente...
- Desde el paseo aéreo hasta el vuelos de prestigio y excepcional.
- Vuelos de 250 m a 2300 m de desnivel.
- Accesible para todos, a partir de 6 años, todos los niveles.
Altitud inicial: 2.800 m, 2.700 m o 2.100 m.
Vuelos de 250 m, 600 m, 900 m, 1.400 m de desnivel según sectores de intervención.
Teléfono : 06 22 66 27 71
Política de cancelación
Seguro de anulación disponible
Si no se contrata este seguro :
Reembolso de 70% por cancelación 60 días antes de la llegada, es decir, pérdida del primer depósito.
Reembolso de 50% por cancelación 30 días antes de la llegada, es decir, pérdida del depósito.