Location de chalet Alpe d'Huez
Chalet Alpe - Chalet**** à l'Alpe d'Huez à 1850 m
Location d'un appartement spacieux et chaleureux de 150M2 dans un Chalet à l'Alpe d'Huez - Jacuzzi, SPA, Balcon, 12 Personnes - 5 Chambres - 5 salles d'eau
Idéalement situé à 50 m des pistes et au coeur de la station de l'Alpe d'Huez
Louer un appartement chalet pour 12 personnes à l’Alpe d’Huez à partager en famille ou entre amis
Dans un cadre authentique à la montagne, ce chalet au pied des pistes et proche des commerces et du village. est à louer toute l’année pour des séjours sportifs et stages d’oxygénation à l’Alpe d’huez : triathlon, vélo, cyclotourisme, football, basket, Hockey sur glace, ski, randonnée, haute montagne dans les massifs de l’Oisans…
Ce chalet à 50 m des pistes est à 3 minutes des commerces, restaurants, balades, piscine extérieure chauffée, patinoire, palais des sports.
Le départ de ski le plus proche se trouve au niveau du toit du parking du Coulet à 50 mètres.
Notre chalet est a proximité de la patinoire, de la piscine, et de nombreuses randonnées autour de l’Alpe d’Huez.
Vous pourrez faire du vélo à l’Alpe d’Huez, étape mythique du Tour de France.
Avec ses pistes orientées plein sud, la station de l’Alpe d’Huez bénéficie d’un taux d’ensoleillement de 300 jours par an avec le surnom de l’île au soleil !
Culminant à 3 327 M d’altitude, le Pic Blanc offre une vue d’ensemble de 1/5 de la France.
Nos appartements dans ce Chalet à l’Alpe d’Huez sont classés 4 étoiles par l’office du tourisme de l’Alpe d’Huez
Afficher les évènements passés
Mars 2023
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 1 mars 1 | jeudi 2 mars 2 | vendredi 3 mars 3 | samedi 4 mars 4 | dimanche 5 mars 5 | ||
lundi 6 mars 6 | mardi 7 mars 7 | mercredi 8 mars 8 | jeudi 9 mars 9 | vendredi 10 mars 10 | samedi 11 mars 11 | dimanche 12 mars 12 |
lundi 13 mars 13 | mardi 14 mars 14 | mercredi 15 mars 15 | jeudi 16 mars 16 | vendredi 17 mars 17 | samedi 18 mars 18 | dimanche 19 mars 19 |
lundi 20 mars 20 | mardi 21 mars 21 | mercredi 22 mars 22 | jeudi 23 mars 23 | vendredi 24 mars 24 | samedi 25 mars 25 | dimanche 26 mars 26 |
lundi 27 mars 27 | mardi 28 mars 28 | mercredi 29 mars 29 | jeudi 30 mars 30 | vendredi 31 mars 31 |
Pas d'événements.
Avril 2023
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
samedi 1 avril 1 | dimanche 2 avril 2 | |||||
lundi 3 avril 3 | mardi 4 avril 4 | mercredi 5 avril 5 | jeudi 6 avril 6 | vendredi 7 avril 7 | samedi 8 avril 8 | dimanche 9 avril 9 |
lundi 10 avril 10 | mardi 11 avril 11 | mercredi 12 avril 12 | jeudi 13 avril 13 | vendredi 14 avril 14 | samedi 15 avril 15 | dimanche 16 avril 16 |
lundi 17 avril 17 | mardi 18 avril 18 | mercredi 19 avril 19 | jeudi 20 avril 20 | vendredi 21 avril 21 | samedi 22 avril 22 | dimanche 23 avril 23 |
lundi 24 avril 24 | mardi 25 avril 25 | mercredi 26 avril 26 | jeudi 27 avril 27 | vendredi 28 avril 28 | samedi 29 avril 29 | dimanche 30 avril 30 |
Pas d'événements.
Mai 2023
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
lundi 1 mai 1 | mardi 2 mai 2 | mercredi 3 mai 3 | jeudi 4 mai 4 | vendredi 5 mai 5 | samedi 6 mai 6 | dimanche 7 mai 7 |
lundi 8 mai 8 | mardi 9 mai 9 | mercredi 10 mai 10 | jeudi 11 mai 11 | vendredi 12 mai 12 | samedi 13 mai 13 | dimanche 14 mai 14 |
lundi 15 mai 15 | mardi 16 mai 16 | mercredi 17 mai 17 | jeudi 18 mai 18 | vendredi 19 mai 19 | samedi 20 mai 20 | dimanche 21 mai 21 |
lundi 22 mai 22 | mardi 23 mai 23 | mercredi 24 mai 24 | jeudi 25 mai 25 | vendredi 26 mai 26 | samedi 27 mai 27 | dimanche 28 mai 28 |
lundi 29 mai 29 | mardi 30 mai 30 | mercredi 31 mai 31 |
Pas d'événements.
Juin 2023
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 1 juin 1 | vendredi 2 juin 2
| samedi 3 juin 3
| dimanche 4 juin 4 | |||
lundi 5 juin 5 | mardi 6 juin 6 | mercredi 7 juin 7 | jeudi 8 juin 8 | vendredi 9 juin 9 | samedi 10 juin 10 | dimanche 11 juin 11 |
lundi 12 juin 12 | mardi 13 juin 13 | mercredi 14 juin 14 | jeudi 15 juin 15 | vendredi 16 juin 16 | samedi 17 juin 17 | dimanche 18 juin 18 |
lundi 19 juin 19 | mardi 20 juin 20 | mercredi 21 juin 21 | jeudi 22 juin 22 | vendredi 23 juin 23 | samedi 24 juin 24 | dimanche 25 juin 25 |
lundi 26 juin 26 | mardi 27 juin 27 | mercredi 28 juin 28 | jeudi 29 juin 29 | vendredi 30 juin 30 |
Juillet 2023
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
samedi 1 juillet 1 | dimanche 2 juillet 2 | |||||
lundi 3 juillet 3 | mardi 4 juillet 4 | mercredi 5 juillet 5 | jeudi 6 juillet 6 | vendredi 7 juillet 7 | samedi 8 juillet 8 | dimanche 9 juillet 9 |
lundi 10 juillet 10 | mardi 11 juillet 11 | mercredi 12 juillet 12 | jeudi 13 juillet 13 | vendredi 14 juillet 14 | samedi 15 juillet 15 | dimanche 16 juillet 16 |
lundi 17 juillet 17 | mardi 18 juillet 18 | mercredi 19 juillet 19 | jeudi 20 juillet 20 | vendredi 21 juillet 21 | samedi 22 juillet 22 | dimanche 23 juillet 23 |
lundi 24 juillet 24 | mardi 25 juillet 25 | mercredi 26 juillet 26 | jeudi 27 juillet 27 | vendredi 28 juillet 28 | samedi 29 juillet 29 | dimanche 30 juillet 30 |
lundi 31 juillet 31 |
Pas d'événements.
Août 2023
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
mardi 1 août 1 | mercredi 2 août 2 | jeudi 3 août 3 | vendredi 4 août 4 | samedi 5 août 5 | dimanche 6 août 6 | |
lundi 7 août 7 | mardi 8 août 8 | mercredi 9 août 9 | jeudi 10 août 10 | vendredi 11 août 11 | samedi 12 août 12 | dimanche 13 août 13 |
lundi 14 août 14 | mardi 15 août 15 | mercredi 16 août 16 | jeudi 17 août 17 | vendredi 18 août 18 | samedi 19 août 19 | dimanche 20 août 20 |
lundi 21 août 21 | mardi 22 août 22 | mercredi 23 août 23 | jeudi 24 août 24 | vendredi 25 août 25 | samedi 26 août 26 | dimanche 27 août 27 |
lundi 28 août 28 | mardi 29 août 29 | mercredi 30 août 30 | jeudi 31 août 31 |
Pas d'événements.
Septembre 2023
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
vendredi 1 septembre 1 | samedi 2 septembre 2 | dimanche 3 septembre 3 | ||||
lundi 4 septembre 4 | mardi 5 septembre 5 | mercredi 6 septembre 6 | jeudi 7 septembre 7 | vendredi 8 septembre 8 | samedi 9 septembre 9 | dimanche 10 septembre 10 |
lundi 11 septembre 11 | mardi 12 septembre 12 | mercredi 13 septembre 13 | jeudi 14 septembre 14 | vendredi 15 septembre 15 | samedi 16 septembre 16 | dimanche 17 septembre 17 |
lundi 18 septembre 18 | mardi 19 septembre 19 | mercredi 20 septembre 20 | jeudi 21 septembre 21 | vendredi 22 septembre 22 | samedi 23 septembre 23 | dimanche 24 septembre 24 |
lundi 25 septembre 25 | mardi 26 septembre 26 | mercredi 27 septembre 27 | jeudi 28 septembre 28 | vendredi 29 septembre 29 | samedi 30 septembre 30 |
Pas d'événements.
Octobre 2023
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
dimanche 1 octobre 1 | ||||||
lundi 2 octobre 2 | mardi 3 octobre 3 | mercredi 4 octobre 4 | jeudi 5 octobre 5 | vendredi 6 octobre 6 | samedi 7 octobre 7 | dimanche 8 octobre 8 |
lundi 9 octobre 9 | mardi 10 octobre 10 | mercredi 11 octobre 11 | jeudi 12 octobre 12 | vendredi 13 octobre 13 | samedi 14 octobre 14 | dimanche 15 octobre 15 |
lundi 16 octobre 16 | mardi 17 octobre 17 | mercredi 18 octobre 18 | jeudi 19 octobre 19 | vendredi 20 octobre 20 | samedi 21 octobre 21 | dimanche 22 octobre 22 |
lundi 23 octobre 23 | mardi 24 octobre 24 | mercredi 25 octobre 25 | jeudi 26 octobre 26 | vendredi 27 octobre 27 | samedi 28 octobre 28 | dimanche 29 octobre 29 |
lundi 30 octobre 30 | mardi 31 octobre 31 |
Pas d'événements.
Novembre 2023
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 1 novembre 1 | jeudi 2 novembre 2 | vendredi 3 novembre 3 | samedi 4 novembre 4 | dimanche 5 novembre 5 | ||
lundi 6 novembre 6 | mardi 7 novembre 7 | mercredi 8 novembre 8 | jeudi 9 novembre 9 | vendredi 10 novembre 10 | samedi 11 novembre 11 | dimanche 12 novembre 12 |
lundi 13 novembre 13 | mardi 14 novembre 14 | mercredi 15 novembre 15 | jeudi 16 novembre 16 | vendredi 17 novembre 17 | samedi 18 novembre 18 | dimanche 19 novembre 19 |
lundi 20 novembre 20 | mardi 21 novembre 21 | mercredi 22 novembre 22 | jeudi 23 novembre 23 | vendredi 24 novembre 24 | samedi 25 novembre 25 | dimanche 26 novembre 26 |
lundi 27 novembre 27 | mardi 28 novembre 28 | mercredi 29 novembre 29 | jeudi 30 novembre 30 |
Pas d'événements.
Décembre 2023
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
vendredi 1 décembre 1
| samedi 2 décembre 2
| dimanche 3 décembre 3
| ||||
lundi 4 décembre 4
| mardi 5 décembre 5
| mercredi 6 décembre 6
| jeudi 7 décembre 7
| vendredi 8 décembre 8
| samedi 9 décembre 9
| dimanche 10 décembre 10
|
lundi 11 décembre 11
| mardi 12 décembre 12
| mercredi 13 décembre 13
| jeudi 14 décembre 14
| vendredi 15 décembre 15
| samedi 16 décembre 16
| dimanche 17 décembre 17
|
lundi 18 décembre 18
| mardi 19 décembre 19
| mercredi 20 décembre 20
| jeudi 21 décembre 21
| vendredi 22 décembre 22
| samedi 23 décembre 23
| dimanche 24 décembre 24
|
lundi 25 décembre 25
| mardi 26 décembre 26
| mercredi 27 décembre 27
| jeudi 28 décembre 28
| vendredi 29 décembre 29
| samedi 30 décembre 30
| dimanche 31 décembre 31
|
Janvier 2024
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
lundi 1 janvier 1
| mardi 2 janvier 2
| mercredi 3 janvier 3
| jeudi 4 janvier 4
| vendredi 5 janvier 5
| samedi 6 janvier 6
| dimanche 7 janvier 7 |
lundi 8 janvier 8 | mardi 9 janvier 9 | mercredi 10 janvier 10 | jeudi 11 janvier 11 | vendredi 12 janvier 12 | samedi 13 janvier 13 | dimanche 14 janvier 14 |
lundi 15 janvier 15 | mardi 16 janvier 16 | mercredi 17 janvier 17 | jeudi 18 janvier 18 | vendredi 19 janvier 19 | samedi 20 janvier 20 | dimanche 21 janvier 21 |
lundi 22 janvier 22 | mardi 23 janvier 23 | mercredi 24 janvier 24 | jeudi 25 janvier 25 | vendredi 26 janvier 26 | samedi 27 janvier 27 | dimanche 28 janvier 28 |
lundi 29 janvier 29 | mardi 30 janvier 30 | mercredi 31 janvier 31 |
Février 2024
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 1 février 1 | vendredi 2 février 2 | samedi 3 février 3
| dimanche 4 février 4
| |||
lundi 5 février 5
| mardi 6 février 6
| mercredi 7 février 7
| jeudi 8 février 8
| vendredi 9 février 9
| samedi 10 février 10
| dimanche 11 février 11
|
lundi 12 février 12
| mardi 13 février 13
| mercredi 14 février 14
| jeudi 15 février 15
| vendredi 16 février 16
| samedi 17 février 17
| dimanche 18 février 18
|
lundi 19 février 19
| mardi 20 février 20
| mercredi 21 février 21
| jeudi 22 février 22
| vendredi 23 février 23
| samedi 24 février 24
| dimanche 25 février 25 |
lundi 26 février 26 | mardi 27 février 27 | mercredi 28 février 28 | jeudi 29 février 29 |
Mars 2024
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
vendredi 1 mars 1 | samedi 2 mars 2
| dimanche 3 mars 3
| ||||
lundi 4 mars 4
| mardi 5 mars 5
| mercredi 6 mars 6
| jeudi 7 mars 7
| vendredi 8 mars 8
| samedi 9 mars 9
| dimanche 10 mars 10 |
lundi 11 mars 11 | mardi 12 mars 12 | mercredi 13 mars 13 | jeudi 14 mars 14 | vendredi 15 mars 15 | samedi 16 mars 16 | dimanche 17 mars 17 |
lundi 18 mars 18 | mardi 19 mars 19 | mercredi 20 mars 20 | jeudi 21 mars 21 | vendredi 22 mars 22 | samedi 23 mars 23 | dimanche 24 mars 24 |
lundi 25 mars 25 | mardi 26 mars 26 | mercredi 27 mars 27 | jeudi 28 mars 28 | vendredi 29 mars 29 | samedi 30 mars 30 | dimanche 31 mars 31 |
Avril 2024
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
lundi 1 avril 1 | mardi 2 avril 2 | mercredi 3 avril 3 | jeudi 4 avril 4 | vendredi 5 avril 5 | samedi 6 avril 6 | dimanche 7 avril 7 |
lundi 8 avril 8 | mardi 9 avril 9 | mercredi 10 avril 10 | jeudi 11 avril 11 | vendredi 12 avril 12 | samedi 13 avril 13 | dimanche 14 avril 14 |
lundi 15 avril 15 | mardi 16 avril 16 | mercredi 17 avril 17 | jeudi 18 avril 18 | vendredi 19 avril 19 | samedi 20 avril 20 | dimanche 21 avril 21 |
lundi 22 avril 22 | mardi 23 avril 23 | mercredi 24 avril 24 | jeudi 25 avril 25 | vendredi 26 avril 26 | samedi 27 avril 27 | dimanche 28 avril 28 |
lundi 29 avril 29 | mardi 30 avril 30 |
Pas d'événements.
Mai 2024
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 1 mai 1 | jeudi 2 mai 2 | vendredi 3 mai 3 | samedi 4 mai 4 | dimanche 5 mai 5 | ||
lundi 6 mai 6 | mardi 7 mai 7 | mercredi 8 mai 8 | jeudi 9 mai 9 | vendredi 10 mai 10 | samedi 11 mai 11 | dimanche 12 mai 12 |
lundi 13 mai 13 | mardi 14 mai 14 | mercredi 15 mai 15 | jeudi 16 mai 16 | vendredi 17 mai 17 | samedi 18 mai 18 | dimanche 19 mai 19 |
lundi 20 mai 20 | mardi 21 mai 21 | mercredi 22 mai 22 | jeudi 23 mai 23 | vendredi 24 mai 24 | samedi 25 mai 25 | dimanche 26 mai 26 |
lundi 27 mai 27 | mardi 28 mai 28 | mercredi 29 mai 29 | jeudi 30 mai 30 | vendredi 31 mai 31 |
Pas d'événements.
Les samedi sont disponibles étant une journée d’entrée – sortie .
Règles sanitaires
Nous attachons une importance toute particulière aux règles sanitaires.
C’est pourquoi nos chalets et villas sont nettoyés et désinfectés entre chaque réservation par une équipe spécialisée.
Les offres de dernières minutes :

Chalet au cœur de l'Alpe d'Huez
Cet appartement au premier étage du chalet vous offre, un séjour double avec cuisine ouverte tout équipée et balcon.
• 5 Chambres avec sa salle d’eau et WC :
– Chambre 1 : 1 lit double de 160, salle d’eau avec douche, vasque et WC.
– Chambre 2 : 2 lits simples 90, salle d’eau avec douche, vasque et WC.
– Chambre 3 : 1 lit double de 160, salle d’eau avec douche, vasque WC et balcon.
– Chambre 4 : 1 lit double de 160, salle de bain avec baignoire, vasque, WC et balcon.
– Chambre 5 : 2 lits simples 90 et 1 lit superposé (soit 4 couchages) , salle d’eau avec douche, vasque et WC.
• Un espace détente avec Jacuzzi, Sauna et douche privative.
• Grand Local à skis privatif avec chauffes chaussures, (possibilité de garer les vélos).
• WIFI.
• Possibilité de parking couvert à côté du Chalet : Parking Coulet






























Equipements
- Cuisine tout équipée
- Chauffage central
- Wifi
- Espace Jacuzzi Sauna et Douche au rez-de-chaussée
- Machine à laver et sèche-linge
- Balcon
- Grand Local à Skis Privatif et chauffes chaussures

Label Marmotte

Label Meublé Tourisme****
Activités à proximité

Le Ski
Situé sur un plateau plein sud à 1860 m d’altitude, exposition plein Sud.
L’Alpe d’Huez et son domaine skiable jouissent d’un ensoleillement maximum.
Météo France observe en moyenne 300 jours d’ensoleillement par an sur la station.
Une neige garantie tout au long de la saison grâce aux 1033 enneigeurs (depuis 3060 jusqu’à 1035m) répartis sur l’ensemble du domaine et à son altitude élevée.

Piscine extérieure
Piscine Découverte :
En savoir +
Avenue des Jeux
Tél: 04 76 11 21 15
Piscine Couverte
En savoir +
Palais des Sports et des Congrès
Avenue de Brandes
Tél: 04 76 11 21 41

L’espace VTT
Avec ses trente-six itinéraires balisés et dédiés au VTT, l’Alpe d’Huez se retrouve au cœur de l’un des plus grands domaines VTT de l’Hexagone.
Un immense terrain de jeu qui s’étend sur plus de 2600 mètres de dénivelé, du sommet du Pic Blanc à 3330 mètres d’altitude jusqu’aux confins de la vallée de Bourg d’Oisans.
Plusieurs disciplines :
– 13 pistes de descentes,13 pistes de cross-country, 10 pistes d’enduro…
Il y en a pour tous les goûts !
Mais aussi VISITES, BALADES ET RANDONNÉES….

Luge sur rail
Attraction incontournable ouverte à tous. Venez tester les sensations fortes de glisse sur les pistes des Bergers. 1 km de descente avec virages, jumps, vagues, flip-flap, vrilles, tunnels…
Tél : 04 76 80 30 30
Tél : 04 76 80 34 73

Sports aériens
• Un baptême de l’air en parapente…
• De la promenade aérienne aux vols de prestiges et d’exception.
• Des vols de 250 m à 2300 m de dénivelé.
• Accessible à tous, dès 6 ans, tous niveaux.
Altitude de départ : 2 800 m, 2 700 m ou 2 100 m.
Vols de 250 m, 600 m, 900 m, 1 400 m de dénivelé selon secteurs d’interventions.
Téléphone : 06 22 66 27 71
Politique d'annulation
Possibilité de souscrire à une assurance annulation
Si non souscription de cette assurance :
Remboursement de 70% pour une annulation à 60 jours avant l’arrivée ; soit perte du premier acompte.
Remboursement de 50% pour une annulation à 30 jours avant l’arrivée ; soit perte des acomptes.