Affitto chalet Alpe d'Huez
Chalet Huez **** a l'Alpe d'Huez a 1850 m
Affitto appartamento 90M2 in uno Chalet Alpe d'Huez - 8 Persone - 3 Camere da letto - 3 Bagni
Idealmente situato a 50 m dalle piste e nel cuore della stazione Alpe d'Huez.
Affitta un appartamento in uno chalet ai piedi delle piste nelle Alpi.
Questo superbo chalet nel cuore della stazione Alpe d'Huezvi offre una bella superficie e una capacità di dormire di un chalet per 8 persone.
Se lo desiderate abbiamo un altro chalet con spa e sauna. Scoprire il Chalet Alpe.
Stai per sperimentare un soggiorno eccezionale nel cuore del villaggio di Alpe d'Huezin questo bella casa vacanze in Alpe d'Huez.
Vieni respirare in Alpe d'Huez l'aria buona di montagna, e vivere momenti di piacere in un cottage con gli amici o la famiglia.
Settembre 2023
Lun | Mar | Mare | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
venerdì 1 settembre 1 | sabato 2 settembre 2 | domenica 3 settembre 3 | ||||
lunedì 4 settembre 4 | martedì 5 settembre 5 | mercoledì 6 settembre 6 | giovedì 7 settembre 7 | venerdì 8 settembre 8 | sabato 9 settembre 9 | domenica 10 settembre 10 |
lunedì 11 settembre 11 | martedì 12 settembre 12 | mercoledì 13 settembre 13 | giovedì 14 settembre 14 | venerdì 15 settembre 15 | sabato 16 settembre 16 | domenica 17 settembre 17 |
lunedì 18 settembre 18 | martedì 19 settembre 19 | mercoledì 20 settembre 20 | giovedì 21 settembre 21 | venerdì 22 settembre 22 | sabato 23 settembre 23 | domenica 24 settembre 24 |
lunedì 25 settembre 25 | martedì 26 settembre 26 | mercoledì 27 settembre 27 | giovedì 28 settembre 28 | venerdì 29 settembre 29 | sabato 30 settembre 30 |
Nessun evento.
Ottobre 2023
Lun | Mar | Mare | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
domenica 1 ottobre 1 | ||||||
lunedì 2 ottobre 2 | martedì 3 ottobre 3 | mercoledì 4 ottobre 4 | giovedì 5 ottobre 5 | venerdì 6 ottobre 6 | sabato 7 ottobre 7 | domenica 8 ottobre 8 |
lunedì 9 ottobre 9 | martedì 10 ottobre 10 | mercoledì 11 ottobre 11 | giovedì 12 ottobre 12 | venerdì 13 ottobre 13 | sabato 14 ottobre 14 | domenica 15 ottobre 15 |
Lunedì 16 ottobre 16 | martedì 17 ottobre 17 | mercoledì 18 ottobre 18 | giovedì 19 ottobre 19 | venerdì 20 ottobre 20 | sabato 21 ottobre 21 | domenica 22 ottobre 22 |
lunedì 23 ottobre 23 | martedì 24 ottobre 24 | mercoledì 25 ottobre 25 | giovedì 26 ottobre 26 | venerdì 27 ottobre 27 | sabato 28 ottobre 28 | domenica 29 ottobre 29 |
lunedì 30 ottobre 30 | martedì 31 ottobre 31 |
Nessun evento.
Novembre 2023
Lun | Mar | Mare | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
mercoledì 1 novembre 1 | giovedì 2 novembre 2 | Venerdì 3 novembre 3 | sabato 4 novembre 4 | domenica 5 novembre 5 | ||
Lunedì 6 novembre 6 | martedì 7 novembre 7 | mercoledì 8 novembre 8 | giovedì 9 novembre 9 | Venerdì 10 novembre 10 | sabato 11 novembre 11 | domenica 12 novembre 12 |
Lunedì 13 novembre 13 | martedì 14 novembre 14 | mercoledì 15 novembre 15 | giovedì 16 novembre 16 | Venerdì 17 novembre 17 | sabato 18 novembre 18 | domenica 19 novembre 19 |
Lunedì 20 novembre 20 | martedì 21 novembre 21 | mercoledì 22 novembre 22 | giovedì 23 novembre 23 | Venerdì 24 novembre 24 | sabato 25 novembre 25 | domenica 26 novembre 26 |
Lunedì 27 novembre 27 | martedì 28 novembre 28 | mercoledì 29 novembre 29 | giovedì 30 novembre 30 |
Nessun evento.
Dicembre 2023
Lun | Mar | Mare | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
venerdì 1 dicembre 1 | sabato 2 dicembre 2 | domenica 3 dicembre 3 | ||||
Lunedì 4 dicembre 4 | martedì 5 dicembre 5 | mercoledì 6 dicembre 6 | giovedì 7 dicembre 7 | venerdì 8 dicembre 8 | sabato 9 dicembre 9 | domenica 10 dicembre 10 |
lunedì 11 dicembre 11 | martedì 12 dicembre 12 | mercoledì 13 dicembre 13 | giovedì 14 dicembre 14 | venerdì 15 dicembre 15 | sabato 16 dicembre 16 | domenica 17 dicembre 17 |
Lunedì 18 dicembre 18 | martedì 19 dicembre 19 | mercoledì 20 dicembre 20 | giovedì 21 dicembre 21 | venerdì 22 dicembre 22 | sabato 23 dicembre 23
| domenica 24 dicembre 24
|
lunedì 25 dicembre 25
| martedì 26 dicembre 26
| mercoledì 27 dicembre 27
| giovedì 28 dicembre 28
| venerdì 29 dicembre 29
| sabato 30 dicembre 30
| domenica 31 dicembre 31
|
Gennaio 2024
Lun | Mar | Mare | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
lunedì 1 gennaio 1
| martedì 2 gennaio 2
| mercoledì 3 gennaio 3
| giovedì 4 gennaio 4
| venerdì 5 gennaio 5
| sabato 6 gennaio 6
| domenica 7 gennaio 7 |
lunedì 8 gennaio 8 | martedì 9 gennaio 9 | mercoledì 10 gennaio 10 | giovedì 11 gennaio 11 | venerdì 12 gennaio 12 | sabato 13 gennaio 13 | domenica 14 gennaio 14 |
lunedì 15 gennaio 15 | martedì 16 gennaio 16 | mercoledì 17 gennaio 17 | giovedì 18 gennaio 18
| venerdì 19 gennaio 19
| sabato 20 gennaio 20
| domenica 21 gennaio 21
|
lunedì 22 gennaio 22
| martedì 23 gennaio 23
| mercoledì 24 gennaio 24
| giovedì 25 gennaio 25
| venerdì 26 gennaio 26 | sabato 27 gennaio 27
| domenica 28 gennaio 28
|
lunedì 29 gennaio 29
| martedì 30 gennaio 30
| mercoledì 31 gennaio 31
|
Febbraio 2024
Lun | Mar | Mare | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
giovedì 1 febbraio 1
| venerdì 2 febbraio 2
| sabato 3 febbraio 3
| domenica 4 febbraio 4 | |||
lunedì 5 febbraio 5 | martedì 6 febbraio 6 | mercoledì 7 febbraio 7 | giovedì 8 febbraio 8 | venerdì 9 febbraio 9 | sabato 10 febbraio 10
| domenica 11 febbraio 11
|
lunedì 12 febbraio 12
| martedì 13 febbraio 13
| mercoledì 14 febbraio 14
| giovedì 15 febbraio 15
| venerdì 16 febbraio 16
| sabato 17 febbraio 17
| domenica 18 febbraio 18 |
lunedì 19 febbraio 19 | martedì 20 febbraio 20 | mercoledì 21 febbraio 21 | giovedì 22 febbraio 22 | venerdì 23 febbraio 23 | sabato 24 febbraio 24
| domenica 25 febbraio 25
|
lunedì 26 febbraio 26
| martedì 27 febbraio 27
| mercoledì 28 febbraio 28
| giovedì 29 febbraio 29
|
Marzo 2024
Lun | Mar | Mare | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
venerdì 1 marzo 1
| sabato 2 marzo 2
| domenica 3 marzo 3
| ||||
lunedì 4 marzo 4
| martedì 5 marzo 5
| mercoledì 6 marzo 6
| giovedì 7 marzo 7
| venerdì 8 marzo 8
| sabato 9 marzo 9
| domenica 10 marzo 10 |
lunedì 11 marzo 11 | martedì 12 marzo 12 | mercoledì 13 marzo 13 | giovedì 14 marzo 14 | venerdì 15 marzo 15 | sabato 16 marzo 16
| domenica 17 marzo 17
|
lunedì 18 marzo 18
| martedì 19 marzo 19
| mercoledì 20 marzo 20
| giovedì 21 marzo 21
| venerdì 22 marzo 22
| sabato 23 marzo 23
| domenica 24 marzo 24 |
lunedì 25 marzo 25 | martedì 26 marzo 26 | mercoledì 27 marzo 27 | giovedì 28 marzo 28 | venerdì 29 marzo 29 | sabato 30 marzo 30 | domenica 31 marzo 31 |
Aprile 2024
Lun | Mar | Mare | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
lunedì 1 aprile 1 | martedì 2 aprile 2 | mercoledì 3 aprile 3 | giovedì 4 aprile 4 | venerdì 5 aprile 5 | sabato 6 aprile 6 | domenica 7 aprile 7 |
lunedì 8 aprile 8 | martedì 9 aprile 9 | mercoledì 10 aprile 10 | giovedì 11 aprile 11 | venerdì 12 aprile 12 | sabato 13 aprile 13 | domenica 14 aprile 14 |
lunedì 15 aprile 15 | martedì 16 aprile 16 | mercoledì 17 aprile 17 | giovedì 18 aprile 18 | venerdì 19 aprile 19 | sabato 20 aprile 20 | domenica 21 aprile 21 |
lunedì 22 aprile 22 | martedì 23 aprile 23 | mercoledì 24 aprile 24 | giovedì 25 aprile 25 | venerdì 26 aprile 26 | sabato 27 aprile 27 | domenica 28 aprile 28 |
lunedì 29 aprile 29 | martedì 30 aprile 30 |
Nessun evento.
Maggio 2024
Lun | Mar | Mare | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
mercoledì 1 maggio 1 | giovedì 2 maggio 2 | venerdì 3 maggio 3 | sabato 4 maggio 4 | domenica 5 maggio 5 | ||
lunedì 6 maggio 6 | martedì 7 maggio 7 | mercoledì 8 maggio 8 | giovedì 9 maggio 9 | venerdì 10 maggio 10 | sabato 11 maggio 11 | domenica 12 maggio 12 |
lunedì 13 maggio 13 | martedì 14 maggio 14 | mercoledì 15 maggio 15 | giovedì 16 maggio 16 | venerdì 17 maggio 17 | sabato 18 maggio 18 | domenica 19 maggio 19 |
lunedì 20 maggio 20 | martedì 21 maggio 21 | mercoledì 22 maggio 22 | giovedì 23 maggio 23 | venerdì 24 maggio 24 | sabato 25 maggio 25 | domenica 26 maggio 26 |
lunedì 27 maggio 27 | martedì 28 maggio 28 | mercoledì 29 maggio 29 | giovedì 30 maggio 30 | venerdì 31 maggio 31 |
Nessun evento.
Giugno 2024
Lun | Mar | Mare | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
sabato 1 giugno 1 | domenica 2 giugno 2 | |||||
lunedì 3 giugno 3
| martedì 4 giugno 4
| mercoledì 5 giugno 5
| giovedì 6 giugno 6
| venerdì 7 giugno 7
| sabato 8 giugno 8 | domenica 9 giugno 9 |
lunedì 10 giugno 10 | martedì 11 giugno 11 | mercoledì 12 giugno 12 | giovedì 13 giugno 13 | venerdì 14 giugno 14 | sabato 15 giugno 15 | domenica 16 giugno 16 |
lunedì 17 giugno 17 | martedì 18 giugno 18 | mercoledì 19 giugno 19 | giovedì 20 giugno 20 | venerdì 21 giugno 21 | sabato 22 giugno 22 | domenica 23 giugno 23 |
lunedì 24 giugno 24 | martedì 25 giugno 25 | mercoledì 26 giugno 26 | giovedì 27 giugno 27 | venerdì 28 giugno 28 | sabato 29 giugno 29 | domenica 30 giugno 30 |
Luglio 2024
Lun | Mar | Mare | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
lunedì 1 luglio 1 | martedì 2 luglio 2 | mercoledì 3 luglio 3 | giovedì 4 luglio 4 | venerdì 5 luglio 5 | sabato 6 luglio 6 | domenica 7 luglio 7 |
lunedì 8 luglio 8 | martedì 9 luglio 9 | mercoledì 10 luglio 10 | giovedì 11 luglio 11 | venerdì 12 luglio 12 | sabato 13 luglio 13 | domenica 14 luglio 14 |
lunedì 15 luglio 15 | martedì 16 luglio 16 | mercoledì 17 luglio 17 | giovedì 18 luglio 18 | venerdì 19 luglio 19 | sabato 20 luglio 20 | domenica 21 luglio 21 |
lunedì 22 luglio 22 | martedì 23 luglio 23 | mercoledì 24 luglio 24 | giovedì 25 luglio 25 | venerdì 26 luglio 26 | sabato 27 luglio 27 | domenica 28 luglio 28 |
lunedì 29 luglio 29 | martedì 30 luglio 30 | mercoledì 31 luglio 31 |
Nessun evento.
Agosto 2024
Lun | Mar | Mare | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
giovedì 1 agosto 1 | venerdì 2 agosto 2 | sabato 3 agosto 3 | domenica 4 agosto 4 | |||
lunedì 5 agosto 5 | martedì 6 agosto 6 | mercoledì 7 agosto 7 | giovedì 8 agosto 8 | venerdì 9 agosto 9 | sabato 10 agosto 10 | domenica 11 agosto 11 |
lunedì 12 agosto 12 | martedì 13 agosto 13 | mercoledì 14 agosto 14 | giovedì 15 agosto 15 | venerdì 16 agosto 16 | sabato 17 agosto 17 | domenica 18 agosto 18 |
lunedì 19 agosto 19 | martedì 20 agosto 20 | mercoledì 21 agosto 21 | giovedì 22 agosto 22 | venerdì 23 agosto 23 | sabato 24 agosto 24 | domenica 25 agosto 25 |
lunedì 26 agosto 26 | martedì 27 agosto 27 | mercoledì 28 agosto 28 | giovedì 29 agosto 29 | venerdì 30 agosto 30 | sabato 31 agosto 31 |
Nessun evento.
Settembre 2024
Lun | Mar | Mare | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
domenica 1 settembre 1 | ||||||
lunedì 2 settembre 2 | martedì 3 settembre 3 | mercoledì 4 settembre 4 | giovedì 5 settembre 5 | venerdì 6 settembre 6 | sabato 7 settembre 7 | domenica 8 settembre 8 |
lunedì 9 settembre 9 | martedì 10 settembre 10 | mercoledì 11 settembre 11 | giovedì 12 settembre 12 | venerdì 13 settembre 13 | sabato 14 settembre 14 | domenica 15 settembre 15 |
lunedì 16 settembre 16 | martedì 17 settembre 17 | mercoledì 18 settembre 18 | giovedì 19 settembre 19 | venerdì 20 settembre 20 | sabato 21 settembre 21 | domenica 22 settembre 22 |
lunedì 23 settembre 23 | martedì 24 settembre 24 | mercoledì 25 settembre 25 | giovedì 26 settembre 26 | venerdì 27 settembre 27 | sabato 28 settembre 28 | domenica 29 settembre 29 |
lunedì 30 settembre 30 |
Nessun evento.
Ottobre 2024
Lun | Mar | Mare | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
martedì 1 ottobre 1 | mercoledì 2 ottobre 2 | giovedì 3 ottobre 3 | venerdì 4 ottobre 4 | sabato 5 ottobre 5 | domenica 6 ottobre 6 | |
lunedì 7 ottobre 7 | martedì 8 ottobre 8 | mercoledì 9 ottobre 9 | giovedì 10 ottobre 10 | venerdì 11 ottobre 11 | sabato 12 ottobre 12 | domenica 13 ottobre 13 |
lunedì 14 ottobre 14 | martedì 15 ottobre 15 | mercoledì 16 ottobre 16 | giovedì 17 ottobre 17 | venerdì 18 ottobre 18 | sabato 19 ottobre 19 | domenica 20 ottobre 20 |
lunedì 21 ottobre 21 | martedì 22 ottobre 22 | mercoledì 23 ottobre 23 | giovedì 24 ottobre 24 | venerdì 25 ottobre 25 | sabato 26 ottobre 26 | domenica 27 ottobre 27 |
Lunedì 28 ottobre 28 | martedì 29 ottobre 29 | mercoledì 30 ottobre 30 | giovedì 31 ottobre 31 |
Nessun evento.
Novembre 2024
Lun | Mar | Mare | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
venerdì 1 Novembre 1 | sabato 2 Novembre 2 | domenica 3 Novembre 3 | ||||
lunedì 4 Novembre 4 | martedì 5 Novembre 5 | mercoledì 6 Novembre 6 | giovedì 7 Novembre 7 | venerdì 8 Novembre 8 | sabato 9 Novembre 9 | domenica 10 Novembre 10 |
lunedì 11 Novembre 11 | martedì 12 Novembre 12 | mercoledì 13 Novembre 13 | giovedì 14 Novembre 14 | venerdì 15 Novembre 15 | sabato 16 Novembre 16 | domenica 17 Novembre 17 |
lunedì 18 Novembre 18 | martedì 19 Novembre 19 | mercoledì 20 Novembre 20 | giovedì 21 Novembre 21 | venerdì 22 Novembre 22 | sabato 23 Novembre 23 | domenica 24 Novembre 24 |
lunedì 25 Novembre 25 | martedì 26 Novembre 26 | mercoledì 27 Novembre 27 | giovedì 28 Novembre 28 | venerdì 29 Novembre 29 | sabato 30 Novembre 30 |
Nessun evento.
Il sabato è disponibile come giorno di ingresso - uscita .
Regole sanitarie
Attribuiamo un'importanza particolare alle regole sanitarie.
È per questo che i nostri chalet e ville sono puliti e disinfettati tra ogni prenotazione da un team specializzato.
Le nostre tariffe last minute:
Tariffa mensileontattateci direttamente


Appartamento chalet in affitto, per un soggiorno indimenticabile in Alpe d'Huez!
Questo appartamento è idealmente situato nel cuore dell'Alpe d'HuezRivolto a ovest in una zona tranquilla, a 50 m da una pista, a 150 m da negozi, ristoranti, passeggiate, piscina esterna riscaldata, pista di pattinaggio, centro sportivo. L'appartamento Chalet Huezè di 90 m2 situato al piano terra del chalet in Alpe d'Huez con terrazza esterna.
Il partenza degli sci Il più vicino è al livello del tetto del parcheggio di Le Coulet. La pista di pattinaggio e la piscina sono a 3 minuti dallo chalet. Molte passeggiate sono accessibili dallo chalet.
L'Alpe d'Huez, famosa per il ciclismoUna tappa mitica del Tour de France.
Questo haL'appartamento ha una grande cucina aperta completamente attrezzata, gode di 3 spaziose camere da letto con ciascuna il proprio bagno:
- Camera 1: 1 letto matrimoniale 140, bagno con doccia e lavabo.
- Camera 2: 1 letto matrimoniale 160, bagno con doccia e lavabo.
- Camera 3: 2 letti a castello (4 posti letto), bagno con doccia e lavabo.
- WIFI, WC, TV, frigorifero, microonde, lavastoviglie.
- Lenzuola e asciugamani forniti.
- Deposito privato per gli sci con scaldascarponi (possibilità di depositare la bicicletta).
- Possibilità di parcheggio coperto davanti allo Chalet: Parking du Coulet 88 € a settimana.


























Tavolo all'aperto per il pranzo estivo





Attrezzatura
- Cucina completamente attrezzata
- Riscaldamento centrale
- Wifi
- Terrazza all'aperto
- Deposito privato per gli sci e scaldascarponi

Etichetta della marmotta

Etichetta Meublé Tourisme****
Attività nelle vicinanze

Rando - Racchette da nevebr>Florent Cancade e Jean Marc Giraud, guide escursionistiche, vi portano a scoprire l'ambiente invernale innevato.
Per qualsiasi prenotazione, potete contattare Florent e Jean Marc prima delle 8:45, dalle 12:30 alle 13:15 e dalle 17:30 alle 19:00.
Florent e Jean Marc
00 33 (0)7 86 80 73 20
Tutto l'anno :
00 33 (0)6 79 97 91 62
Email : f.cancade@orange.fr

Bici da strada> Rivivi i momenti di euforia in questa mitica tappa del Tour de France.
Da Bourg d'Oisans, la salita ha una pendenza di 7,9 % su 13,8 km. Il record della salita è ancora detenuto da Marco Pantani e il suo impressionante 37'35''.
Godetevi un piccolo chilometro piatto prima di attaccare le famose 21 curve.
Partenza/Arrivo: Bourg d'Oisans 720 m
Durata: 2 h
Distanza (A/R): 31 km
Altezza massima: 1850 m
Altezza minima: 720 m
Dislivello positivo: 1266 m
Pendenza massima: 15 %

La pista di ghiaccio all'aperto
A 5 minuti dallo chalet!
Pattinaggio su ghiaccio, hockey su ghiaccio...
Aperto tutta la settimana.
Lezioni private di pattinaggio -
Stella Salsini
Tel : 06 12 55 35 74

Cani da slitta
o Ski-jöering
Gite in slitta trainata da cani ti immerge nell'avventura nordica...
Tel: 06 03 65 15 61
Tel: 06 69 79 59 51
Il ski-jöering dietro un cavallo.
È una grande opportunità per riscoprire la natura in inverno al ritmo dei cavalli.
È anche un modo per introdurre i non cavalieri ai piaceri del cavallo.

Sport motoristici
Motoslitta
Centro commerciale del pastore
Tel : 06 88 51 69 06
Per fare il pieno di sensazioni... offrono varie attività in mezzo alla natura, in un ambiente unico e magnifico: escursioni diurne e notturne su misura e un'area giochi situata a 2.100 m sul livello del mare.
O guida sul ghiaccio
Tel: 06 08 06 67 22
Politica di cancellazione
Assicurazione di annullamento disponibile
Se questa assicurazione non viene stipulata :
Rimborso di 70% in caso di cancellazione 60 giorni prima dell'arrivo, ovvero perdita del primo deposito.
Rimborso di 50% in caso di cancellazione 30 giorni prima dell'arrivo, ovvero perdita della caparra.