Mieten Sie eine Villa mit Meerblick auf California - Carqueiranne - Mittelmeer
Villa Vue Mer 180°- Villa mit Meerblick auf den Höhen von Kalifornien in Carqueiranne
Vermietung einer Villa - 8 Personen - klimatisiertes Wohnzimmer und Glasdach mit Panorama-Meerblick über 180°- 4 Schlafzimmer - 2 Badezimmer - Wifi & Klimaanlage - Schwimmbecken - Südwestlage - eingezäuntes Grundstück
Die Villa befindet sich auf dem privaten Grundstück des Hügels La Californie und in einem Clos mit zwei Villen in einer sehr ruhigen Gegend ohne jegliche Gegenüberstellung.
Grandiose 180 °-Ansicht das Meer beherrschend auf dieser riesigen Terrasse hoch über der Natur.... Flucht garantiert!
Die Villa wurde 2023 komplett renoviert (Austausch der Tischlerarbeiten, komplette Außen- und Innenbemalung, Austausch der Böden, Einbau eines Schwimmbeckens und Schaffung einer hängenden Terrasse).
Die Tische im Innen- und Außenbereich bieten Platz für 8 Gäste, wir haben jedoch 10 Schlafplätze und können die Villa für 10 Personen vermieten, wenn es kleine Kinder gibt.
Möblierte Vermietung Tourismus 4 Sterne
Achtung das Schwimmbecken dient im Sommer als Schwimmbad und im Winter als Jacuzzi; wir haben aber kein Schwimmbad und keinen Jacuzzi.
Das 4,7 X 2,30 große Schwimmbecken ist vom 1. Mai bis zum 30. September im Preis inbegriffen.
Für andere Zeiträume ist es möglich, ihn gegen einen Aufpreis einzuschalten.
Die Villa ist ideal gelegen, um das Dorf Carqueiranne, die Halbinsel Giens, die Stadt Hyères, die Strände von Almanarre und Badine sowie den Hafen zu erreichen, von dem aus Sie zu den Inseln Porquerolles und Port Cros übersetzen können.
Südlage - Eingezäuntes Grundstück







September 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Seine | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Freitag 1 September 1 | Samstag 2. September 2 | Sonntag 3. September 3 | ||||
Montag 4. September 4 | Dienstag 5. September 5 | Mittwoch 6. September 6 | Donnerstag 7. September 7 | Freitag 8. September 8 | Samstag 9. September 9 | Sonntag 10. September 10 |
Montag 11. September 11 | Dienstag 12. September 12 | Mittwoch 13. September 13 | Donnerstag 14. September 14 | Freitag 15. September 15 | Samstag 16. September 16 | Sonntag 17. September 17 |
Montag 18. September 18 | Dienstag 19. September 19 | Mittwoch 20. September 20 | Donnerstag 21. September 21 | Freitag 22 September 22 | Samstag 23. September 23 | Sonntag 24. September 24 |
Montag 25. September 25 | Dienstag 26. September 26 | Mittwoch 27. September 27 | Donnerstag 28. September 28 | Freitag 29 September 29 | Samstag 30. September 30 |
Keine Termine.
Oktober 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Seine | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 1. Oktober 1 | ||||||
Montag 2. Oktober 2 | Dienstag, 3. Oktober 3 | Mittwoch 4. Oktober 4 | Donnerstag 5. Oktober 5 | Freitag 6 Oktober 6 | Samstag 7. Oktober 7 | Sonntag 8. Oktober 8 |
Montag 9 Oktober 9 | Dienstag 10. Oktober 10 | Mittwoch 11 Oktober 11 | Donnerstag 12 Oktober 12 | Freitag 13 Oktober 13 | Samstag 14. Oktober 14 | Sonntag 15. Oktober 15 |
Montag 16. Oktober 16 | Dienstag 17. Oktober 17 | Mittwoch 18. Oktober 18 | Donnerstag 19. Oktober 19 | Freitag 20 Oktober 20 | Samstag 21. Oktober 21 | Sonntag 22. Oktober 22 |
Montag 23. Oktober 23 | Dienstag 24. Oktober 24 | Mittwoch 25. Oktober 25 | Donnerstag 26. Oktober 26 | Freitag 27 Oktober 27 | Samstag 28. Oktober 28 | Sonntag 29. Oktober 29 |
Montag 30. Oktober 30 | Dienstag 31 Oktober 31 |
Keine Termine.
November 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Seine | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 1 November 1 | Donnerstag 2 November 2 | Freitag 3 November 3 | Samstag 4 November 4 | Sonntag 5. November 5 | ||
Montag 6 November 6 | Dienstag 7. November 7 | Mittwoch 8 November 8 | Donnerstag 9 November 9 | Freitag 10 November 10 | Samstag 11 November 11 | Sonntag 12 November 12 |
Montag 13 November 13 | Dienstag 14. November 14 | Mittwoch 15. November 15 | Donnerstag 16 November 16 | Freitag 17 November 17 | Samstag 18 November 18 | Sonntag 19 November 19 |
Montag 20 November 20 | Dienstag 21. November 21 | Mittwoch 22 November 22 | Donnerstag 23 November 23 | Freitag 24 November 24 | Samstag 25. November 25 | Sonntag 26. November 26 |
Montag 27 November 27 | Dienstag 28. November 28 | Mittwoch 29 November 29 | Donnerstag 30 November 30
|
Dezember 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Seine | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Freitag 1. Dezember 1
| Samstag 2. Dezember 2
| Sonntag 3. Dezember 3 | ||||
Montag 4. Dezember 4 | Dienstag 5. Dezember 5 | Mittwoch 6. Dezember 6 | Donnerstag 7. Dezember 7 | Freitag 8. Dezember 8 | Samstag 9. Dezember 9 | Sonntag 10. Dezember 10 |
Montag 11. Dezember 11 | Dienstag 12. Dezember 12 | Mittwoch 13. Dezember 13 | Donnerstag 14. Dezember 14 | Freitag 15. Dezember 15 | Samstag 16. Dezember 16 | Sonntag 17. Dezember 17 |
Montag 18. Dezember 18 | Dienstag 19. Dezember 19 | Mittwoch 20. Dezember 20 | Donnerstag 21. Dezember 21 | Freitag 22. Dezember 22 | Samstag 23. Dezember 23
| Sonntag 24. Dezember 24
|
Montag 25. Dezember 25
| Dienstag 26. Dezember 26
| Mittwoch 27. Dezember 27
| Donnerstag 28. Dezember 28
| Freitag 29. Dezember 29
| Samstag 30. Dezember 30
| Sonntag 31. Dezember 31 |
Januar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Seine | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Montag 1. Januar 1 | Dienstag 2. Januar 2 | Mittwoch 3 Januar 3 | Donnerstag 4 Januar 4 | Freitag 5. Januar 5 | Samstag 6. Januar 6 | Sonntag 7. Januar 7 |
Montag 8. Januar 8 | Dienstag 9. Januar 9 | Mittwoch 10 Januar 10 | Donnerstag 11 Januar 11 | Freitag 12. Januar 12 | Samstag 13. Januar 13 | Sonntag 14. Januar 14 |
Montag 15. Januar 15 | Dienstag 16. Januar 16 | Mittwoch 17. Januar 17 | Donnerstag 18 Januar 18 | Freitag 19. Januar 19 | Samstag 20. Januar 20 | Sonntag 21. Januar 21 |
Montag 22. Januar 22 | Dienstag 23. Januar 23 | Mittwoch 24. Januar 24 | Donnerstag 25. Januar 25 | Freitag 26. Januar 26 | Samstag 27. Januar 27 | Sonntag 28. Januar 28 |
Montag 29. Januar 29 | Dienstag 30. Januar 30 | Mittwoch 31 Januar 31 |
Keine Termine.
Februar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Seine | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 1 Februar 1 | Freitag, 2. Februar 2 | Samstag, 3. Februar 3 | Sonntag, 4. Februar 4 | |||
Montag, 5. Februar 5 | Dienstag, 6. Februar 6 | Mittwoch 7. Februar 7 | Donnerstag 8. Februar 8 | Freitag, 9. Februar 9 | Samstag, 10. Februar 10 | Sonntag 11. Februar 11 |
Montag, 12. Februar 12 | Dienstag, 13. Februar 13 | Mittwoch 14. Februar 14 | Donnerstag 15. Februar 15 | Freitag 16 Februar 16 | Samstag, 17. Februar 17 | Sonntag 18. Februar 18 |
Montag 19 Februar 19 | Dienstag, 20. Februar 20 | Mittwoch 21. Februar 21 | Donnerstag 22 Februar 22 | Freitag 23 Februar 23 | Samstag, 24. Februar 24 | Sonntag 25. Februar 25 |
Montag 26. Februar 26 | Dienstag 27. Februar 27 | Mittwoch 28. Februar 28 | Donnerstag 29 Februar 29 |
Keine Termine.
März 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Seine | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Freitag 1 März 1 | Samstag 2. März 2 | Sonntag 3. März 3 | ||||
Montag 4 März 4 | Dienstag 5. März 5 | Mittwoch 6 März 6 | Donnerstag 7. März 7 | Freitag 8. März 8 | Samstag 9. März 9 | Sonntag 10. März 10 |
Montag 11 März 11 | Dienstag 12. März 12 | Mittwoch 13 März 13 | Donnerstag 14. März 14 | Freitag 15 März 15 | Samstag 16. März 16 | Sonntag 17. März 17 |
Montag 18 März 18 | Dienstag 19. März 19 | Mittwoch 20. März 20 | Donnerstag 21. März 21 | Freitag 22 März 22 | Samstag 23. März 23 | Sonntag 24. März 24 |
Montag 25. März 25 | Dienstag 26. März 26 | Mittwoch 27. März 27 | Donnerstag 28. März 28 | Freitag 29 März 29 | Samstag 30. März 30 | Sonntag 31 März 31 |
Keine Termine.
April 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Seine | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Montag 1. April 1 | Dienstag 2. April 2 | Mittwoch 3 April 3 | Donnerstag 4. April 4 | Freitag 5. April 5 | Samstag 6. April 6 | Sonntag 7. April 7 |
Montag 8. April 8 | Dienstag 9. April 9 | Mittwoch 10. April 10 | Donnerstag 11 April 11 | Freitag 12 April 12 | Samstag 13. April 13 | Sonntag 14. April 14 |
Montag 15. April 15 | Dienstag 16. April 16 | Mittwoch 17. April 17 | Donnerstag 18. April 18 | Freitag 19 April 19 | Samstag 20. April 20 | Sonntag 21. April 21 |
Montag 22. April 22 | Dienstag 23. April 23 | Mittwoch 24. April 24 | Donnerstag 25. April 25 | Freitag 26. April 26 | Samstag 27. April 27 | Sonntag 28. April 28 |
Montag 29. April 29 | Dienstag 30. April 30 |
Keine Termine.
Mai 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Seine | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 1. Mai 1 | Donnerstag 2. Mai 2 | Freitag 3 Mai 3 | Samstag 4. Mai 4 | Sonntag 5. Mai 5 | ||
Montag 6 Mai 6 | Dienstag 7. Mai 7 | Mittwoch 8. Mai 8 | Donnerstag 9. Mai 9 | Freitag 10 Mai 10 | Samstag 11. Mai 11 | Sonntag 12. Mai 12 |
Montag 13 Mai 13 | Dienstag 14. Mai 14 | Mittwoch 15. Mai 15 | Donnerstag 16. Mai 16 | Freitag 17 Mai 17 | Samstag 18. Mai 18 | Sonntag 19. Mai 19 |
Montag 20. Mai 20 | Dienstag 21. Mai 21 | Mittwoch 22. Mai 22 | Donnerstag 23. Mai 23 | Freitag 24 Mai 24 | Samstag 25. Mai 25 | Sonntag 26. Mai 26 |
Montag 27 Mai 27 | Dienstag 28. Mai 28 | Mittwoch 29. Mai 29 | Donnerstag 30. Mai 30 | Freitag 31 Mai 31 |
Keine Termine.
Juni 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Seine | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Samstag 1. Juni 1 | Sonntag 2. Juni 2 | |||||
Montag 3. Juni 3 | Dienstag 4. Juni 4 | Mittwoch 5. Juni 5 | Donnerstag 6. Juni 6 | Freitag 7. Juni 7 | Samstag, 8. Juni 8 | Sonntag 9. Juni 9 |
Montag 10. Juni 10 | Dienstag 11. Juni 11 | Mittwoch 12. Juni 12 | Donnerstag 13. Juni 13 | Freitag 14. Juni 14 | Samstag 15. Juni 15 | Sonntag 16. Juni 16 |
Montag 17. Juni 17 | Dienstag 18. Juni 18 | Mittwoch 19. Juni 19 | Donnerstag 20. Juni 20 | Freitag 21. Juni 21 | Samstag 22. Juni 22 | Sonntag 23. Juni 23 |
Montag 24. Juni 24 | Dienstag 25. Juni 25 | Mittwoch 26. Juni 26 | Donnerstag 27. Juni 27 | Freitag 28. Juni 28 | Samstag 29. Juni 29 | Sonntag 30. Juni 30 |
Keine Termine.
Juli 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Seine | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Montag 1 Juli 1 | Dienstag 2. Juli 2 | Mittwoch 3 Juli 3 | Donnerstag 4 Juli 4 | Freitag 5 Juli 5 | Samstag 6 Juli 6 | Sonntag 7. Juli 7 |
Montag 8. Juli 8 | Dienstag 9 Juli 9 | Mittwoch 10 Juli 10 | Donnerstag 11 Juli 11 | Freitag 12 Juli 12 | Samstag 13 Juli 13 | Sonntag 14. Juli 14 |
Montag 15. Juli 15 | Dienstag 16 Juli 16 | Mittwoch 17 Juli 17 | Donnerstag 18 Juli 18 | Freitag 19 Juli 19 | Samstag 20. Juli 20 | Sonntag 21. Juli 21 |
Montag 22 Juli 22 | Dienstag 23. Juli 23 | Mittwoch 24 Juli 24 | Donnerstag 25 Juli 25 | Freitag 26 Juli 26 | Samstag 27. Juli 27 | Sonntag 28 Juli 28 |
Montag 29 Juli 29 | Dienstag 30 Juli 30 | Mittwoch 31 Juli 31 |
Keine Termine.
August 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Seine | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 1. August 1 | Freitag 2 August 2 | Samstag 3. August 3 | Sonntag 4. August 4 | |||
Montag 5. August 5 | Dienstag 6. August 6 | Mittwoch 7. August 7 | Donnerstag 8. August 8 | Freitag 9 August 9 | Samstag 10. August 10 | Sonntag 11. August 11 |
Montag 12. August 12 | Dienstag 13. August 13 | Mittwoch 14. August 14 | Donnerstag 15. August 15 | Freitag 16 August 16 | Samstag 17. August 17 | Sonntag 18. August 18 |
Montag 19. August 19 | Dienstag 20. August 20 | Mittwoch 21. August 21 | Donnerstag 22. August 22 | Freitag 23. August 23 | Samstag 24. August 24 | Sonntag 25. August 25 |
Montag 26. August 26 | Dienstag 27. August 27 | Mittwoch 28. August 28 | Donnerstag 29. August 29 | Freitag 30 August 30 | Samstag 31. August 31 |
Keine Termine.
September 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Seine | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 1. September 1 | ||||||
Montag 2. September 2 | Dienstag 3. September 3 | Mittwoch 4. September 4 | Donnerstag 5. September 5 | Freitag 6 September 6 | Samstag 7. September 7 | Sonntag 8. September 8 |
Montag 9 September 9 | Dienstag 10. September 10 | Mittwoch 11. September 11 | Donnerstag 12. September 12 | Freitag 13 September 13 | Samstag 14. September 14 | Sonntag 15. September 15 |
Montag 16. September 16 | Dienstag 17. September 17 | Mittwoch 18. September 18 | Donnerstag 19. September 19 | Freitag 20. September 20 | Samstag 21. September 21 | Sonntag 22. September 22 |
Montag 23. September 23 | Dienstag 24. September 24 | Mittwoch 25. September 25 | Donnerstag 26. September 26 | Freitag 27. September 27 | Samstag 28. September 28 | Sonntag 29. September 29 |
Montag 30. September 30 |
Keine Termine.
Oktober 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Seine | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag 1. Oktober 1 | Mittwoch 2. Oktober 2 | Donnerstag 3 Oktober 3 | Freitag 4 Oktober 4 | Samstag 5. Oktober 5 | Sonntag 6 Oktober 6 | |
Montag 7. Oktober 7 | Dienstag 8. Oktober 8 | Mittwoch 9. Oktober 9 | Donnerstag 10 Oktober 10 | Freitag 11 Oktober 11 | Samstag 12. Oktober 12 | Sonntag 13. Oktober 13 |
Montag 14. Oktober 14 | Dienstag 15. Oktober 15 | Mittwoch 16. Oktober 16 | Donnerstag 17. Oktober 17 | Freitag 18 Oktober 18 | Samstag 19. Oktober 19 | Sonntag 20. Oktober 20 |
Montag 21. Oktober 21 | Dienstag 22. Oktober 22 | Mittwoch 23. Oktober 23 | Donnerstag 24. Oktober 24 | Freitag 25. Oktober 25 | Samstag 26. Oktober 26 | Sonntag 27. Oktober 27 |
Montag 28. Oktober 28 | Dienstag 29. Oktober 29 | Mittwoch 30. Oktober 30 | Donnerstag 31 Oktober 31 |
Keine Termine.
November 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Seine | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Freitag 1 November 1 | Samstag 2 November 2 | Sonntag 3 November 3 | ||||
Montag 4 November 4 | Dienstag 5 November 5 | Mittwoch 6 November 6 | Donnerstag 7 November 7 | Freitag 8 November 8 | Samstag 9 November 9 | Sonntag 10 November 10 |
Montag 11 November 11 | Dienstag 12 November 12 | Mittwoch 13 November 13 | Donnerstag 14 November 14 | Freitag 15 November 15 | Samstag 16 November 16 | Sonntag 17 November 17 |
Montag 18 November 18 | Dienstag 19 November 19 | Mittwoch 20 November 20 | Donnerstag 21 November 21 | Freitag 22 November 22 | Samstag 23 November 23 | Sonntag 24 November 24 |
Montag 25 November 25 | Dienstag 26 November 26 | Mittwoch 27 November 27 | Donnerstag 28 November 28 | Freitag 29 November 29 | Samstag 30 November 30 |
Keine Termine.
Die Angebote :
Villa von 150 m2 mit außergewöhnlichem Meerblick auf den Anhöhen - 8 Personen
Im Erdgeschoss :
- Ein klimatisiertes Zimmer mit Panoramafenster mit Meerblick, ein Bett 160
- Ein Badezimmer
- Ein klimatisiertes Wohnzimmer mit Fensterfront mit Blick auf das Meer und Zugang zu einer 120m2 großen Terrasse.
- Ein Glasdach
- Eine Küche
- Ein WC
In der mittleren Etage :
- Ein Zimmer mit Meerblick, ein Bett 160
Auf dem Boden
- Ein klimatisiertes Zimmer mit Tropézienne von 30 M2 mit Meerblick, ein Bett 160
- Ein klimatisiertes Zimmer mit Meerblick, 140 cm breites Bett und ein Etagenbett (Kind)
- Ein Duschraum mit Toilette


Außenausstattung :
- Gartenmöbel.
- Ein Tisch und Stühle.
- Terrasse
- Plancha
- Ein Schwimmbad.
- Sonnenbäder am Poolstrand.
- Schwimmbecken 5m X2,30
Parkplatz für 2 Autos auf dem Grundstück
Flexible Anreise durch Digicodes
In Carqueiranne gelegen, 3 km vom Strand Almanarre entfernt.

Ein wirklich einzigartiger Ausblick, der durch die Schaffung einer 120 m2 großen, hängenden Terrasse noch betont wird (Ein Meerblick, so weit das Auge reicht, wie ein Roof Top in der Mitte von Nirgendwo!)
So haben Sie einen außergewöhnlichen, atemberaubenden Panoramablick von der Bucht von Toulon bis zu den Îles d'or.










Villa mit Meerblick 180 ° Der Eingang zur Villa mit einem Arbeitsbereich, Schreibtisch und Wifi Faser


Villa mit Meerblick 180 ° Schlafzimmer 1 -RDC - Klimatisiert - Bett 160 - Zugang zur Terrasse - Meerblick


Villa mit Meerblick 180 ° Schlafzimmer 2 - Zwischenetage - Ventilator - Bett 160 - Meerblick




Villa mit Meerblick 180 ° Badezimmer 1 mit Waschbecken und italienischer Dusche


Villa mit Meerblick 180 ° Zimmer 3 - Klimatisiert - im Obergeschoss - Bett 160 - Terrasse - Meerblick




Villa mit Meerblick 180 ° Zimmer 4 - Klimatisiert - Obergeschoss - Bett 140 - Etagenbett - Meerblick


In der Nähe der Strände auch von Carqueiranne plage du Péno, du pradon ...und die Strände und kleinen Buchten der Halbinsel Giens sind 10 Minuten mit dem Auto entfernt.
Weniger als zehn Minuten mit dem Auto oder Fahrrad von den Stränden Bergerie und La Badine entfernt. Diese Strände erstrecken sich entlang des östlichen Tombolo. Das seichte Wasser ermöglicht ein einfaches und sicheres Baden gegenüber den Iles d'Or. Ideal zum Schwimmen, da der Meeresboden auf 200 bis 300 Metern flach ist.
Geschäfte und Bäckerei im Dorf sind in 5 Minuten mit dem Auto erreichbar.
10 Minuten vom Flughafen Toulon/Hyères und vom TGV-Bahnhof Hyères entfernt, 20 Minuten von Toulon.
Die Geschäfte und der Sandstrand sind 5 Minuten mit dem Auto entfernt.
Strand von L'Almanarre 2,5km
Strand von Pradon in 3km
Die Villa ist ideal gelegen, um das Dorf Carqueiranne, die Halbinsel Giens, die Stadt Hyères, die Strände von Almanarre und Badine sowie den Hafen zu erreichen, von dem aus Sie zu den Inseln Porquerolles und Port Cros übersetzen können.
Es besteht die Möglichkeit, ein Boot im Hafen von Carqueiranne oder Hyères zu mieten.
Die Lage von Carqueiranne ist ideal, um die Umgebung zu erkunden: Toulon, Marseille, St-Tropez, Cannes, Cassis, Sanary, Porquerolles und das Hinterland...
Freizeitmöglichkeiten: Segeln, Kitesurfen, Tauchen, Schwimmen, Strand, Golf, Tennis, Hyères, Baumklettern in La Crau, Besuch der Îles d'Or (Port-Cros, Porquerolles und du Levant), Spaziergang auf dem Meer, um Delfine und Flamingos zu sehen, Calanques de Cassis, zahlreiche Küstenwege, die Schluchten des Verdon, Go-Kart und Magic World in 10 Minuten Entfernung,
Besichtigungstouren, Besichtigung der Altstadt von Hyères, Besuch der Carmignac-Stiftung in Porquerolles, Minenmuseum in Carqueiranne, Besichtigung von Weinkellern und Weinproben, Besuch des Marinemuseums in Toulon, Besuch von St. Tropez,
Hygienische Vorschriften
Wir legen besonderen Wert auf die sanitären Regeln.
Deshalb werden unsere Chalets und Villen zwischen jeder Buchung von einem spezialisierten Team gereinigt und desinfiziert.

Der Strand von Almanarre in 7 Minuten von der Villa



Wählen Sie Ihre Sportart...






Innenausstattung
- Voll ausgestattete Küche
- Wifi
- Klimatisierung
- Bürobereich
- Waschraum mit Waschmaschine, Trockner und Gefrierschrank
- Bügelbrett und Bügeleisen
- Babybett und Hochstuhl auf Anfrage
- Nespresso-Kaffeemaschine
Äußere Ausstattungen
- Möglichkeit, 2 Fahrzeuge auf dem Grundstück zu parken
- Plancha
- Außentisch für 8 Personen
- 6 Sonnenbäder am Strand Pool
- Gartenmöbel
- Schwimmbecken
- Eingezäuntes Grundstück mit zwei Villen
Partner mit SECRETRIP :
Sébastien DUPOYET, 06 98 21 08 95, wird in der Lage sein, mit dem Boot vor dem Haus zu kommen, um private Ausflüge mit Entdeckung des paradiesischen Meeresbodens der Halbinsel von Giens, Palme, Schnorchelmaske, Entdeckung der Höhlen im Mittelmeer, Entdeckung der 3 Inseln, Porquerolles, Nationalpark von Port Cros zu führen... Aber auch viele andere Aktivitäten, die SECRETRIP vorschlägt... Paddel Einweihung, Einweihung in Wake und private Einweihung in Kite. Angelausflug.
Indem wir für Sie Pauschalwochenenden organisieren, vom Transport zum Flughafen oder Bahnhof bis zur Organisation von Unterkunft, Verpflegung und Freizeitaktivitäten rund um das Meer und die Önologie.

In der Nähe
Entdeckung der Goldenen Inseln Porquerolles - Port-Cros - Le Levant
Porquerolles


Die Perle der Inseln der Ors , Porquerolles, finden Sie herrliche Strände mit feinem Sand, türkisfarbenem Wasser kleine Buchten, ein authentisches Dorf mit sehr guten Restaurants und einem Hafen. Porquerolles bietet Ihnen 54 km Wege, die Sie mit dem Fahrrad erkunden können. Sie werden von dem Reichtum dieser Insel, von der Vielfalt der Landschaften begeistert sein... Emotionen garantiert!
Hafen CrosDies ist der erste terrestrische Meeresnationalpark Europas. Eine Meereszone wird von den Diensten des Parks abgesteckt, damit man in voller Sicherheit schwimmen und all diese Fische und diesen Meeresboden bewundern kann.
Port-Cros


Die Stadt Hyères


Die Altstadt von Hyères

Der Hafen von Hyères

Der Hafen von Carqueiranne

Stornierungsbedingungen
Möglichkeit, eine Reiserücktrittsversicherung abzuschließen
Falls diese Versicherung nicht abgeschlossen wurde :
Rückerstattung von 70% bei einer Stornierung 60 Tage vor der Ankunft; d. h. Verlust der ersten Anzahlung.
Rückerstattung von 50% für eine Stornierung 30 Tage vor der Ankunft; d. h. Verlust der Anzahlung.