Chalet mieten Alpe d'Huez
Chalet Alpe - Chalet**** in l'Alpe d'Huez auf 1850 m
Vermietung einer geräumigen und gemütlichen Wohnung von 150M2 in einem Chalet in l'Alpe d'Huez - Jacuzzi, SPA, Balkon, 12 Personen - 5 Schlafzimmer - 5 Duschräume
Ideal gelegen, 50 m von den Pisten entfernt und im Herzen des Ferienortes Alpe d'Huez.
Wohnung mieten Chalet für 12 Personen in l'Alpe d'Huez zum Teilen mit Familie oder Freunden
In einer authentischen Umgebung in den Bergen, das Chalet am Fuße der Pisten und in der Nähe der Geschäfte und des Dorfes. ist das ganze Jahr über für Sportaufenthalte und Oxygenierungskurse in l'Alpe d'huez zu mieten: triathlon, vélo, cyclotourisme, football, basket, Hockey sur glace, ski, randonnée, haute montagne dans les massifs de l’Oisans…
Diese Chalet 50 m von den Pisten entfernt ist 3 Minuten von Geschäften, Restaurants, Spaziergängen, beheiztem Freibad, Eislaufbahn, Sportzentrum entfernt.
Die Skiabfahrt Die nächstgelegene befindet sich auf der Dachebene des 50 Meter entfernten Parkhauses Coulet.
Unser Das Chalet liegt in der Nähe der Eislaufbahndas Schwimmbad, und viele Wanderungen rund um Alpe d'Huez.
Sie werden in der Lage sein Radfahren in Alpe d'HuezEine mythische Etappe der Tour de France.
Mit seinem Südhänge, lie Station Alpe d'Huez profitiert von 300 Sonnentagen im Jahr und trägt den Beinamen die Insel in der Sonne !
Auslaufend in 3.327 M Höhe, der Weißspecht bietet einen Überblick über 1/5 von Frankreich.
Unsere Apartments in diesem Chalet à l'Alpe d'Huez sind vom Fremdenverkehrsamt von Alpe d'Huez mit 4 Sternen bewertet.
März 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 1 März 1 | Donnerstag 2 März 2 | Freitag 3 März 3 | Samstag 4 März 4 | Sonntag 5 März 5 | ||
Montag 6 März 6 | Dienstag 7 März 7 | Mittwoch 8 März 8 | Donnerstag 9 März 9 | Freitag 10 März 10 | Samstag 11 März 11 | Sonntag 12 März 12 |
Montag 13 März 13 | Dienstag 14 März 14 | Mittwoch 15 März 15 | Donnerstag 16 März 16 | Freitag 17 März 17 | Samstag 18 März 18 | Sonntag 19 März 19 |
Montag 20 März 20 | Dienstag 21 März 21 | Mittwoch 22 März 22 | Donnerstag 23 März 23 | Freitag 24 März 24 | Samstag 25 März 25 | Sonntag 26 März 26 |
Montag 27 März 27 | Dienstag 28 März 28 | Mittwoch 29 März 29 | Donnerstag 30 März 30 | Freitag 31 März 31 |
Keine Termine.
April 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Samstag 1 April 1 | Sonntag 2 April 2 | |||||
Montag 3 April 3 | Dienstag 4 April 4 | Mittwoch 5 April 5 | Donnerstag 6 April 6 | Freitag 7 April 7 | Samstag 8 April 8 | Sonntag 9 April 9 |
Montag 10 April 10 | Dienstag 11 April 11 | Mittwoch 12 April 12 | Donnerstag 13 April 13 | Freitag 14 April 14 | Samstag 15 April 15 | Sonntag 16 April 16 |
Montag 17 April 17 | Dienstag 18 April 18 | Mittwoch 19 April 19 | Donnerstag 20 April 20 | Freitag 21 April 21 | Samstag 22 April 22 | Sonntag 23 April 23 |
Montag 24 April 24 | Dienstag 25 April 25 | Mittwoch 26 April 26 | Donnerstag 27 April 27 | Freitag 28 April 28 | Samstag 29 April 29 | Sonntag 30 April 30 |
Keine Termine.
Mai 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Montag 1 Mai 1 | Dienstag 2 Mai 2 | Mittwoch 3 Mai 3 | Donnerstag 4 Mai 4 | Freitag 5 Mai 5 | Samstag 6 Mai 6 | Sonntag 7 Mai 7 |
Montag 8 Mai 8 | Dienstag 9 Mai 9 | Mittwoch 10 Mai 10 | Donnerstag 11 Mai 11 | Freitag 12 Mai 12 | Samstag 13 Mai 13 | Sonntag 14 Mai 14 |
Montag 15 Mai 15 | Dienstag 16 Mai 16 | Mittwoch 17 Mai 17 | Donnerstag 18 Mai 18 | Freitag 19 Mai 19 | Samstag 20 Mai 20 | Sonntag 21 Mai 21 |
Montag 22 Mai 22 | Dienstag 23 Mai 23 | Mittwoch 24 Mai 24 | Donnerstag 25 Mai 25 | Freitag 26 Mai 26 | Samstag 27 Mai 27 | Sonntag 28 Mai 28 |
Montag 29 Mai 29 | Dienstag 30 Mai 30 | Mittwoch 31 Mai 31 |
Keine Termine.
Juni 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 1 Juni 1
| Freitag 2 Juni 2
| Samstag 3 Juni 3
| Sonntag 4 Juni 4 | |||
Montag 5 Juni 5 | Dienstag 6 Juni 6 | Mittwoch 7 Juni 7 | Donnerstag 8 Juni 8 | Freitag 9 Juni 9 | Samstag 10 Juni 10 | Sonntag 11 Juni 11 |
Montag 12 Juni 12 | Dienstag 13 Juni 13 | Mittwoch 14 Juni 14 | Donnerstag 15 Juni 15 | Freitag 16 Juni 16 | Samstag 17 Juni 17 | Sonntag 18 Juni 18 |
Montag 19 Juni 19 | Dienstag 20 Juni 20 | Mittwoch 21 Juni 21 | Donnerstag 22 Juni 22 | Freitag 23 Juni 23 | Samstag 24 Juni 24 | Sonntag 25 Juni 25 |
Montag 26 Juni 26 | Dienstag 27 Juni 27 | Mittwoch 28 Juni 28 | Donnerstag 29 Juni 29 | Freitag 30 Juni 30 |
Juli 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Samstag 1 Juli 1 | Sonntag 2 Juli 2 | |||||
Montag 3 Juli 3 | Dienstag 4 Juli 4 | Mittwoch 5 Juli 5 | Donnerstag 6 Juli 6 | Freitag 7 Juli 7 | Samstag 8 Juli 8 | Sonntag 9 Juli 9 |
Montag 10 Juli 10 | Dienstag 11 Juli 11 | Mittwoch 12 Juli 12 | Donnerstag 13 Juli 13 | Freitag 14 Juli 14 | Samstag 15 Juli 15 | Sonntag 16 Juli 16 |
Montag 17 Juli 17 | Dienstag 18 Juli 18 | Mittwoch 19 Juli 19 | Donnerstag 20 Juli 20 | Freitag 21 Juli 21 | Samstag 22 Juli 22 | Sonntag 23 Juli 23 |
Montag 24 Juli 24 | Dienstag 25 Juli 25 | Mittwoch 26 Juli 26 | Donnerstag 27 Juli 27 | Freitag 28 Juli 28 | Samstag 29 Juli 29 | Sonntag 30 Juli 30 |
Montag 31 Juli 31 |
Keine Termine.
August 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag 1 August 1 | Mittwoch 2 August 2 | Donnerstag 3 August 3 | Freitag 4 August 4 | Samstag 5 August 5 | Sonntag 6 August 6 | |
Montag 7 August 7 | Dienstag 8 August 8 | Mittwoch 9 August 9 | Donnerstag 10 August 10 | Freitag 11 August 11 | Samstag 12 August 12 | Sonntag 13 August 13 |
Montag 14 August 14 | Dienstag 15 August 15 | Mittwoch 16 August 16 | Donnerstag 17 August 17 | Freitag 18 August 18 | Samstag 19 August 19 | Sonntag 20 August 20 |
Montag 21 August 21 | Dienstag 22 August 22 | Mittwoch 23 August 23 | Donnerstag 24 August 24 | Freitag 25 August 25 | Samstag 26 August 26 | Sonntag 27 August 27 |
Montag 28 August 28 | Dienstag 29 August 29 | Mittwoch 30 August 30 | Donnerstag 31 August 31 |
Keine Termine.
September 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Freitag 1 September 1 | Samstag 2 September 2 | Sonntag 3 September 3 | ||||
Montag 4 September 4 | Dienstag 5 September 5 | Mittwoch 6 September 6 | Donnerstag 7 September 7 | Freitag 8 September 8 | Samstag 9 September 9 | Sonntag 10 September 10 |
Montag 11 September 11 | Dienstag 12 September 12 | Mittwoch 13 September 13 | Donnerstag 14 September 14 | Freitag 15 September 15 | Samstag 16 September 16 | Sonntag 17 September 17 |
Montag 18 September 18 | Dienstag 19 September 19 | Mittwoch 20 September 20 | Donnerstag 21 September 21 | Freitag 22 September 22 | Samstag 23 September 23 | Sonntag 24 September 24 |
Montag 25 September 25 | Dienstag 26 September 26 | Mittwoch 27 September 27 | Donnerstag 28 September 28 | Freitag 29 September 29 | Samstag 30 September 30 |
Keine Termine.
Oktober 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 1 Oktober 1 | ||||||
Montag 2 Oktober 2 | Dienstag 3 Oktober 3 | Mittwoch 4 Oktober 4 | Donnerstag 5 Oktober 5 | Freitag 6 Oktober 6 | Samstag 7 Oktober 7 | Sonntag 8 Oktober 8 |
Montag 9 Oktober 9 | Dienstag 10 Oktober 10 | Mittwoch 11 Oktober 11 | Donnerstag 12 Oktober 12 | Freitag 13 Oktober 13 | Samstag 14 Oktober 14 | Sonntag 15 Oktober 15 |
Montag 16 Oktober 16 | Dienstag 17 Oktober 17 | Mittwoch 18 Oktober 18 | Donnerstag 19 Oktober 19 | Freitag 20 Oktober 20 | Samstag 21 Oktober 21 | Sonntag 22 Oktober 22 |
Montag 23 Oktober 23 | Dienstag 24 Oktober 24 | Mittwoch 25 Oktober 25 | Donnerstag 26 Oktober 26 | Freitag 27 Oktober 27 | Samstag 28 Oktober 28 | Sonntag 29 Oktober 29 |
Montag 30 Oktober 30 | Dienstag 31 Oktober 31 |
Keine Termine.
November 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 1 November 1 | Donnerstag 2 November 2 | Freitag 3 November 3 | Samstag 4 November 4 | Sonntag 5 November 5 | ||
Montag 6 November 6 | Dienstag 7 November 7 | Mittwoch 8 November 8 | Donnerstag 9 November 9 | Freitag 10 November 10 | Samstag 11 November 11 | Sonntag 12 November 12 |
Montag 13 November 13 | Dienstag 14 November 14 | Mittwoch 15 November 15 | Donnerstag 16 November 16 | Freitag 17 November 17 | Samstag 18 November 18 | Sonntag 19 November 19 |
Montag 20 November 20 | Dienstag 21 November 21 | Mittwoch 22 November 22 | Donnerstag 23 November 23 | Freitag 24 November 24 | Samstag 25 November 25 | Sonntag 26 November 26 |
Montag 27 November 27 | Dienstag 28 November 28 | Mittwoch 29 November 29 | Donnerstag 30 November 30 |
Keine Termine.
Dezember 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Freitag 1 Dezember 1
| Samstag 2 Dezember 2
| Sonntag 3 Dezember 3
| ||||
Montag 4 Dezember 4
| Dienstag 5 Dezember 5
| Mittwoch 6 Dezember 6
| Donnerstag 7 Dezember 7
| Freitag 8 Dezember 8
| Samstag 9 Dezember 9
| Sonntag 10 Dezember 10
|
Montag 11 Dezember 11
| Dienstag 12 Dezember 12
| Mittwoch 13 Dezember 13
| Donnerstag 14 Dezember 14
| Freitag 15 Dezember 15
| Samstag 16 Dezember 16
| Sonntag 17 Dezember 17
|
Montag 18 Dezember 18
| Dienstag 19 Dezember 19
| Mittwoch 20 Dezember 20
| Donnerstag 21 Dezember 21
| Freitag 22 Dezember 22
| Samstag 23 Dezember 23
| Sonntag 24 Dezember 24
|
Montag 25 Dezember 25
| Dienstag 26 Dezember 26
| Mittwoch 27 Dezember 27
| Donnerstag 28 Dezember 28
| Freitag 29 Dezember 29
| Samstag 30 Dezember 30
| Sonntag 31 Dezember 31
|
Januar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Montag 1 Januar 1
| Dienstag 2 Januar 2
| Mittwoch 3 Januar 3
| Donnerstag 4 Januar 4
| Freitag 5 Januar 5
| Samstag 6 Januar 6
| Sonntag 7 Januar 7 |
Montag 8 Januar 8 | Dienstag 9 Januar 9 | Mittwoch 10 Januar 10 | Donnerstag 11 Januar 11 | Freitag 12 Januar 12 | Samstag 13 Januar 13 | Sonntag 14 Januar 14 |
Montag 15 Januar 15 | Dienstag 16 Januar 16 | Mittwoch 17 Januar 17 | Donnerstag 18 Januar 18 | Freitag 19 Januar 19 | Samstag 20 Januar 20 | Sonntag 21 Januar 21 |
Montag 22 Januar 22 | Dienstag 23 Januar 23 | Mittwoch 24 Januar 24 | Donnerstag 25 Januar 25 | Freitag 26 Januar 26 | Samstag 27 Januar 27 | Sonntag 28 Januar 28 |
Montag 29 Januar 29 | Dienstag 30 Januar 30 | Mittwoch 31 Januar 31 |
Februar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 1 Februar 1 | Freitag 2 Februar 2 | Samstag 3 Februar 3
| Sonntag 4 Februar 4
| |||
Montag 5 Februar 5
| Dienstag 6 Februar 6
| Mittwoch 7 Februar 7
| Donnerstag 8 Februar 8
| Freitag 9 Februar 9
| Samstag 10 Februar 10
| Sonntag 11 Februar 11
|
Montag 12 Februar 12
| Dienstag 13 Februar 13
| Mittwoch 14 Februar 14
| Donnerstag 15 Februar 15
| Freitag 16 Februar 16
| Samstag 17 Februar 17
| Sonntag 18 Februar 18
|
Montag 19 Februar 19
| Dienstag 20 Februar 20
| Mittwoch 21 Februar 21
| Donnerstag 22 Februar 22
| Freitag 23 Februar 23
| Samstag 24 Februar 24
| Sonntag 25 Februar 25 |
Montag 26 Februar 26 | Dienstag 27 Februar 27 | Mittwoch 28 Februar 28 | Donnerstag 29 Februar 29 |
März 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Freitag 1 März 1 | Samstag 2 März 2
| Sonntag 3 März 3
| ||||
Montag 4 März 4
| Dienstag 5 März 5
| Mittwoch 6 März 6
| Donnerstag 7 März 7
| Freitag 8 März 8
| Samstag 9 März 9
| Sonntag 10 März 10 |
Montag 11 März 11 | Dienstag 12 März 12 | Mittwoch 13 März 13 | Donnerstag 14 März 14 | Freitag 15 März 15 | Samstag 16 März 16 | Sonntag 17 März 17 |
Montag 18 März 18 | Dienstag 19 März 19 | Mittwoch 20 März 20 | Donnerstag 21 März 21 | Freitag 22 März 22 | Samstag 23 März 23 | Sonntag 24 März 24 |
Montag 25 März 25 | Dienstag 26 März 26 | Mittwoch 27 März 27 | Donnerstag 28 März 28 | Freitag 29 März 29 | Samstag 30 März 30 | Sonntag 31 März 31 |
April 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Montag 1 April 1 | Dienstag 2 April 2 | Mittwoch 3 April 3 | Donnerstag 4 April 4 | Freitag 5 April 5 | Samstag 6 April 6 | Sonntag 7 April 7 |
Montag 8 April 8 | Dienstag 9 April 9 | Mittwoch 10 April 10 | Donnerstag 11 April 11 | Freitag 12 April 12 | Samstag 13 April 13 | Sonntag 14 April 14 |
Montag 15 April 15 | Dienstag 16 April 16 | Mittwoch 17 April 17 | Donnerstag 18 April 18 | Freitag 19 April 19 | Samstag 20 April 20 | Sonntag 21 April 21 |
Montag 22 April 22 | Dienstag 23 April 23 | Mittwoch 24 April 24 | Donnerstag 25 April 25 | Freitag 26 April 26 | Samstag 27 April 27 | Sonntag 28 April 28 |
Montag 29 April 29 | Dienstag 30 April 30 |
Keine Termine.
Mai 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 1 Mai 1 | Donnerstag 2 Mai 2 | Freitag 3 Mai 3 | Samstag 4 Mai 4 | Sonntag 5 Mai 5 | ||
Montag 6 Mai 6 | Dienstag 7 Mai 7 | Mittwoch 8 Mai 8 | Donnerstag 9 Mai 9 | Freitag 10 Mai 10 | Samstag 11 Mai 11 | Sonntag 12 Mai 12 |
Montag 13 Mai 13 | Dienstag 14 Mai 14 | Mittwoch 15 Mai 15 | Donnerstag 16 Mai 16 | Freitag 17 Mai 17 | Samstag 18 Mai 18 | Sonntag 19 Mai 19 |
Montag 20 Mai 20 | Dienstag 21 Mai 21 | Mittwoch 22 Mai 22 | Donnerstag 23 Mai 23 | Freitag 24 Mai 24 | Samstag 25 Mai 25 | Sonntag 26 Mai 26 |
Montag 27 Mai 27 | Dienstag 28 Mai 28 | Mittwoch 29 Mai 29 | Donnerstag 30 Mai 30 | Freitag 31 Mai 31 |
Keine Termine.
Les samedi sont disponibles étant une journée d’entrée – sortie .
Hygienische Vorschriften
Wir legen besonderen Wert auf die sanitären Regeln.
Deshalb werden unsere Chalets und Villen zwischen jeder Buchung von einem spezialisierten Team gereinigt und desinfiziert.
Last-Minute-Angebote :

Chalet im Herzen von Alpe d'Huez
Diese Wohnung im ersten Stock des Chalets bietet Ihnen, ein Doppelwohnzimmer mit voll ausgestatteter offener Küche und Balkon.
- 5 Schlafzimmer mit Duschbad und WC :
- Schlafzimmer 1: 1 Doppelbett von 160, Badezimmer mit Dusche, Waschbecken und WC.
- Schlafzimmer 2: 2 Einzelbetten 90, Bad mit Dusche, Waschbecken und WC.
- Schlafzimmer 3: 1 Doppelbett von 160, Bad mit Dusche, Waschbecken WC und Balkon.
- Schlafzimmer 4: 1 Doppelbett von 160, Bad mit Badewanne, Waschbecken, WC und Balkon.
- Schlafzimmer 5: 2 Einzelbetten 90 und 1 Etagenbett (4 Schlafplätze), Bad mit Dusche, Waschbecken und WC.
- Ein Entspannungsbereich mit Whirlpool, Sauna und eigener Dusche.
- Großer privater Skiraum mit Schuhheizungen, (Möglichkeit zum Abstellen von Fahrrädern).
- WIFI.
- Möglichkeit eines überdachten Parkplatzes neben dem Chalet: Parking Coulet






























Ausrüstung
- Vollständig ausgestattete Küche
- Zentralheizung
- Wifi
- Jacuzzi-Sauna und Duschbereich im Erdgeschoss
- Waschmaschine und Trockner
- Balkon
- Großer privater Ski- und Schuhwärmerraum

Murmeltier-Etikett

Label Meublé Tourisme****
Aktivitäten in der Nähe

Skifahren
Gelegen auf einem nach Süden ausgerichteten Plateau in 1860 m Höhenach Süden ausgerichtet.
L'Alpe d'Huez und seine skifähiges Feld genießen Sie maximalen Sonnenschein.
Météo France beobachtet im Durchschnitt 300 Sonnentage pro Jahr auf der Station.
Schneesicherheit während der gesamten Saison dank der 1033 Schneekanonen (von 3060 bis 1035m), die über das gesamte Gebiet und in der Höhe verteilt sind.

Außenschwimmbad
Entdeckung Pool :
Mehr Informationen
Spiele Avenue
Tel: 04 76 11 21 15
Hallenschwimmbad
Mehr Informationen
Palais des Sports et des Congrès
Avenue de Brandes
Tel: 04 76 11 21 41

Der Mountainbike-Bereich
Mit seinen sechsunddreißig ausgeschilderten Routen, die den Mountainbiken, l'Alpe d'Huez liegt im Herzen einer der größten Mountainbike-Domänen Frankreichs.
Ein riesiger Spielplatz, der sich über mehr als 2600 Meter Höhenunterschied von der Spitze des Weißspecht bei 3330 Höhenmetern bis an die Grenzen des Tals von Bourg d'Oisans.
Mehrere Disziplinen:
- 13 Abfahrtsstrecken, 13 Cross-Country-Strecken, 10 Enduro-Strecken...
Da ist für jeden etwas dabei!
Aber auch BESUCHE, SPAZIERGÄNGE UND WANDERUNGEN....

Schlitten auf Schiene
Eine Attraktion, die man gesehen haben muss und die für alle zugänglich ist. Kommen Sie und testen Sie den Nervenkitzel von Rutschen auf den Pisten der Schafhirten. 1 km Abfahrt mit Kurven, Sprüngen, Wellen, Flip-Flaps, Drehungen, Tunnels...
Tel : 04 76 80 30 30
Tel : 04 76 80 34 73

Luftsport
- Eine Paragliding-Lufttaufe...
- Vom Luftspaziergang zum Prestigeflüge und außergewöhnlich.
- Flüge von 250 m bis 2300 m Höhenunterschied.
- Zugänglich für alle, ab 6 Jahren, alle Ebenen.
Starthöhe: 2.800 m, 2.700 m oder 2.100 m.
Flüge von 250 m, 600 m, 900 m, 1.400 m Höhenunterschied je nach Eingriffssektor.
Telefon : 06 22 66 27 71
Stornierungsbedingungen
Possibilité de souscrire à une assurance annulation
Si non souscription de cette assurance :
Remboursement de 70% pour une annulation à 60 jours avant l’arrivée ; soit perte du premier acompte.
Remboursement de 50% pour une annulation à 30 jours avant l’arrivée ; soit perte des acomptes.